
전문가와 함께하는 글로벌 커리어의 시작
INTRODUCTION
(뉴욕 대학교)
뉴욕 대학교(New York University)는 비즈니스·예술·법학·사회과학 분야에서 국제적인 명성을 보유하고 있습니다. 세계 금융과 문화의 중심지에 자리한 입지를 바탕으로 글로벌 기업, 미디어, 예술 산업과의 연계 기회가 풍부한 실무 중심 교육을 제공합니다. 다문화적 학습 환경과 폭넓은 국제 네트워크를 통해 유학생들이 세계 무대에서 경쟁력 있는 인재로 성장할 수 있도록 지원합니다.
What to Look for
(New York University)
(New York University)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설립 | 1831년 |
| 위치 | 미국 뉴욕 시티 (Greenwich Village) |
| 학교 유형 | 사립 연구 중심 대학교 |
| 랭킹 | QS 세계 ~ #38권 US News 미국 종합 대학 ~ #30권 |
| 총 학생 수 | 약 56,000+ (학부 약 29,000명) |
| 국제학생 수 | 상당히 많은 규모 (20,000+ 포함) |
| 학생-교수 비율 | 약 8:1 |
(2026-27학년도 유학생 기준)
| 항목 | 요구 조건 |
|---|---|
| 지원 방법 | Common Application (NYU 세부 페이지 작성) |
| 필수 서류 | 고등학교 성적표 (영문), 추천서, 에세이 |
| 표준화 시험 | SAT/ACT Test-Optional (제출 선택적이나 제출 시 경쟁력↑) |
| 영어능력시험 | TOEFL / IELTS / 기타 인정 (권장 iBT 100+, IELTS ~7.5+) |
| GPA | 경쟁적 - 평균 약 3.7~3.8 이상 |
| 비자 | F-1 학생비자 필요 |
| 국내 시험 대체 | 일부 국내 시험(수능 등) 고려 사례도 존재 |
※ 참고: NYU는 SAT/ACT를 필수로 요구하지는 않지만, 점수를 제출할 경우 경쟁력 상승 효과가 큽니다.
(2026-27학년도 기준)
| 시험 | 정책 및 경쟁력 기준 |
|---|---|
| GPA (학부) | 약 3.7 / 4.0 이상 (상위권) |
| SAT (중간 50%) | 1470-1570 |
| ACT | 33-35 |
| TOEFL iBT | ≥100 권장 |
| IELTS | ≥7.5 권장 |
(2026-27학년도)
| 항목 | 수치 |
|---|---|
| 전체 합격률 (최근) | 약 7.7% (Class of 2029) |
| 경쟁 난도 | 실제 경쟁력 기준에서는 약 3-5% 수준 평가도 존재 |
| 참고 통계 | 일부 자료는 11-16% 범위 논의 |
※ NYU 입학은 매우 경쟁적이며, 특히 메인 캠퍼스(뉴욕) 지원자 대부분이 높은 학력과 활동을 보유합니다.
(2026-27, 국제학생 기준)
| 항목 | 연간 비용 (USD) |
|---|---|
| 등록금/수업료 | 약 $60,000+ |
| 기숙사 & 식비 | 약 $25,000+ |
| 기타 (보험, 교재 등) | 약 $3,000-$5,000 |
| 총 연간 비용 | 약 $85,000+ - $90,000+ |
※ 참고: 생활비가 높은 뉴욕시 위치 특성상 생활비 부담도 큽니다.
(강세 전공 예시)
| 분야 | 전공 예시 |
|---|---|
| Business & Finance | NYU Stern School of Business - 세계적 평가 |
| Computer Science / Engineering | 테이든 공대 포함 강점 |
| Economics / Social Sciences | 인기 전공 |
| Arts & Communications | Tisch School of the Arts 포함 교육 |
| Psychology / Biology | 기초 및 응용 과학 분야 |
※ NYU는 단일 캠퍼스뿐 아니라 세계 NYU Abu Dhabi, NYU Shanghai 등 글로벌 캠퍼스와 프로그램 네트워크를 갖추고 있습니다.
Admission Timeline
(2026-27학년도 학부 기준)
| 전형 | 예상 마감일 | 비고 |
|---|---|---|
| Regular Decision (가을 입학) | 1월 초 | 일반 합격 결과 ~3월~4월 |
| Spring / 기타 학기 | 가을 이전 (11월 등 일부 전형 존재) | 일부 사례 |
※ NYU는 Early Decision 전형도 운영하지만 올해 기준 정규 지원 마감은 대체로 1월 초입니다.
Scholarships & Financial Aid
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Need-Based Aid | 100% 증명된 재정 필요를 충족하기 위해 노력 |
| Scholarships & Grants | 다양한 교내외 장학금 존재 |
| Merit Scholarships | 일부 성적 기반 장학 가능 |
| External Scholarships | 외부 장학금 신청 가능 |
| Average Aid | 학생 절반 이상이 어떤 형태의 금전 지원 수혜, 평균 약 $37,000 수준 |
※ 국제학생에게는 Need-Blind 정책 적용되지 않으며, 재정보조는 충분히 보장되지 않습니다.
Admission Success Strategies
| 전략 | 포인트 |
|---|---|
| 높은 GPA 유지 | 평균 3.8 수준 이상 경쟁력 강화 |
| 강력한 SAT/ACT 제출 | 제출하지 않아도 되지만 점수 높은 경우 평가 상승 |
| 영어능력시험 고득점 | TOEFL 100+, IELTS 7.5+ |
| Hook 제공 에세이 / 활동 | 장점 및 인사이트 증명 |
| 다양한 과외활동, 프로젝트, 인턴 경험 | Holistic review 대응 |
| Early Decision 고려 | 합격확률 증가 가능 |
AAA유학
서울시 강남구 역삼동 814-6 스타플랙스 빌딩 5층
AAA유학(강남 CGV건물 3층,5층)
대표자 : 조상현      전화 : 02-599-7980
사업자등록번호 : 703-45-01021      
개인정보관리책임자 : 조상현