
전문가와 함께하는 글로벌 커리어의 시작
INTRODUCTION
미국 데이터 사이언스 대학원은 방대한 데이터에서 가치를 추출하여 문제를 해결하는 능력을 배양하는 곳입니다. 통계학, 기계 학습, 데이터 분석 등의 최신 기술을 바탕으로 산업 현장에서 즉시 적용 가능한 지식과 실무 경험을 제공합니다. 데이터 기반 의사결정을 이끄는 글로벌 전문가로서의 경로를 열 수 있습니다.
Data Science / Analytics Ranking
(2025 합격자 기준)
| 순위 | 대학명 | 주요 연구·교육 강점 | 평균 GPA | GRE 요구 | TOEFL (iBT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University | · 데이터 분석 · AI · 비즈니스 통합형 DS 프로그램 | 3.8 - 3.9 | Optional | 100 + |
| 2 | Stanford University | · 머신러닝 · 통계모델링 · AI 연계 강세 | 3.8 - 3.9 | Optional | 100 + |
| 3 | MIT | · 데이터공학 · 딥러닝 · 연산통계 · 응용경제분석 | 3.8 - 3.9 | Optional | 100 + |
| 4 | Carnegie Mellon University (CMU) | 컴퓨터비전 · AI · ML · 정량분석 특화 | 3.7 - 3.9 | Optional | 100 + |
| 5 | UC Berkeley | · 클라우드 · 빅데이터 · 통계학 · 컴퓨팅 융합 | 3.7 - 3.9 | Optional | 95 - 100 |
| 6 | University of Michigan - Ann Arbor | · 응용 통계 · 데이터 시각화 · 정책 데이터 | 3.6 - 3.8 | Optional | 95 - 100 |
| 7 | UIUC | · 머신러닝 · 데이터엔지니어링 · 수리통계 | 3.6 - 3.8 | Optional | 90 - 100 |
| 8 | New York University (NYU) | · 비즈니스 · 금융 데이터 사이언스 강세 | 3.6 - 3.8 | Optional | 90 - 100 |
| 9 | University of Pennsylvania (UPenn) | · 의료 · 금융 데이터 · AI 연계 연구 | 3.7 - 3.9 | Optional | 100 + |
| 10 | University of Washington (Seattle) | · 통계학 · 데이터 시스템 · AI 융합 프로그램 | 3.6 - 3.8 | Optional | 90 - 100 |
| 11 | California Institute of Technology (Caltech) | · 계산 생물학 · 데이터 공학 · 수리 모델링 | 3.8 - 3.9 | Optional | 100 + |
| 12 | Columbia University | · 데이터 마이닝 · 예측모델 · 통계학 | 3.6 - 3.8 | Optional | 100 + |
| 13 | Georgetown University | · 응용 데이터 분석 · 경제 · 공공 정책 중심 | 3.5 - 3.8 | Optional | 90 - 100 |
| 14 | UC Irvine (UCI) | · 헬스 케어 · AI · 데이터 시각화 | 3.5 - 3.7 | Optional | 90 - 100 |
| 15 | Rice University | · 머신 러닝 · 데이터 보안 · 데이터 윤리 | 3.6 - 3.8 | Optional | 95 - 100 |
*U.S. News, Fortune, QS, GradRight, TechGuide, 각 대학 공식 자료를 종합하여 정리된 표입니다.
Average Admission Statistics
| 항목 | 평균 수치 |
|---|---|
| 평균 GPA (입학자) | 3.6 - 3.85 / 4.0 |
| GRE Quant 평균 | 162 - 167 점 |
| GRE Verbal 평균 | 153 - 156 점 |
| TOEFL 요건 | iBT 95 - 100 (100 선호) |
| 합격률 (Top 10) | 약 10 - 20 % |
| 졸업 후 평균 초봉 | $95 K - $130 K (분야별) |
AAA유학
서울시 강남구 역삼동 814-6 스타플랙스 빌딩 5층
AAA유학(강남 CGV건물 3층,5층)
대표자 : 조상현      전화 : 02-599-7980
사업자등록번호 : 703-45-01021      
개인정보관리책임자 : 조상현