
전문가와 함께하는 글로벌 커리어의 시작
INTRODUCTION
(벙커힐 커뮤니티 컬리지, BHCC)
Bunker Hill Community College는 보스턴 도심에 위치한 매사추세츠 주 공립 커뮤니티 컬리지로, Open Admissions와 ESL 조건부 입학을 통해 유학생의 진입이 수월하며, 보스턴 지역 4년제 대학 편입에 유리한 환경을 제공합니다. 보스턴의 학문·산업 인프라를 활용해 탄탄한 기초 학업을 쌓고 동부 명문대 편입을 목표로 하는 학생에게 적합한 선택지입니다.
What to Look for
(Bunker Hill Community College, BHCC)
(Bunker Hill Community College, BHCC)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 학교 유형 | 공립 커뮤니티 컬리지 (Massachusetts) |
| 위치 | Boston, MA (Charlestown / Chelsea) |
| 학기제 | Semester (Fall / Spring / Summer) |
| 학생 규모 | 약 13,000명 |
| 캠퍼스 특징 | 보스턴 도심 접근성 우수, 동부 명문대 인접 |
(2025-26, 국제학생 / F-1 기준)
| 항목 | 요구 조건 |
|---|---|
| 학력 | 고등학교 졸업 이상 |
| 영어 점수 | TOEFL iBT 61+ / IELTS 6.0+ / Duolingo 95+ |
| 조건부 입학 | 가능 (ESL / Intensive English ➙ 본과정) |
| 시험 | SAT/ACT 불필요 |
| 필수 서류 | 지원서, 성적표, 여권, 재정 증명, 영어 성적 |
| 지원비 | 약 $50-75 (비환불) |
(2026학년도 / F-1 기준, 매년 유사)
| 학기 | 마감 시기 | 수업 시작 |
|---|---|---|
| Fall | 5-7월 | 8-9월 |
| Spring | 10-12월 | 1월 |
| Summer | 변동 | 6월 |
※ F-1 비자/I-20 준비 고려 시 최소 3-4개월 전 지원 권장
(2025-26, 국제학생 기준)
| 항목 | 연간 비용 (약) |
|---|---|
| 수업료 | $11,000 - 14,000 (24-30학점) |
| 등록·기타 Fees | $1,000 - 1,500 |
| 의료 보험 (필수) | $3,000 - 4,000 |
| 교재비 | $1,000 - 1,200 |
| 숙식비 | $12,000 - 20,000 (Boston) |
| 연간 총비용 | 약 $28,000 - 38,000 |
(편입 중심)
| 분야 | 전공 예시 |
|---|---|
| 비즈니스 | Business Administration, Accounting |
| 컴퓨터/IT | Computer Science, Information Systems |
| 자연 과학 | Biology, Chemistry |
| 공학 기초 | Engineering Science |
| 보건 | Health Science |
| 인문·사회 | Liberal Arts, Psychology |
Bunker Hill Community College
| 장점 | 단점 |
|---|---|
| 보스턴 중심 입지 | 생활비 높음 |
| ESL ➙ 본과정 진입 용이 | UC 직접 연계 없음 |
| 다양한 전공·편입 상담 | 기숙사 없음 |
| 동부 명문대 접근성 | 의료 보험 비용 높음 |
Transfer to UC
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 편입 성향 | 4년제 대학 편입 중심 CC |
| 주요 편입 | UMass Boston, Northeastern, Boston Univ. 등 |
| UC 편입률 | 높지 않음 |
| 전략 포인트 | GPA + 전공 필수과목 + Transfer 설계 |
※ BHCC는 보스턴·동부 명문대 편입에 강점, UC 편입은 개별 전략형
AAA유학
서울시 강남구 역삼동 814-6 스타플랙스 빌딩 5층
AAA유학(강남 CGV건물 3층,5층)
대표자 : 조상현      전화 : 02-599-7980
사업자등록번호 : 703-45-01021      
개인정보관리책임자 : 조상현