
전문가와 함께하는 글로벌 커리어의 시작
INTRODUCTION
Green River College는 국제학생에게 2+2 대학 편입, 학업·비자·생활 전 과정을 지원, 장학금 및 근로 기회 제공까지 제공하는 커뮤니티컬리지로, 미국·캐나다·영국 거점 대학 편입을 목표로 하는 학생에게 매우 유리한 선택입니다. 학문적 지원과 실용적인 경험을 통해 성공적인 진로를 위한 든든한 기초를 제공하며, 글로벌 파트너십을 통해 세계로 나아가는 기회를 제공합니다.
What to Look for
(Green River College, GRCC)
(Green River College, GRCC)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설립 연도 | 1963년, 공식 커뮤니티 컬리지로 승격 |
| 위치 | 워싱턴주 오번 (Auburn), 시애틀 남쪽 약 45분 거리 |
| 국제학생 프로그램 | - 집중 영어 프로그램 (Intensive English) - High School Completion : 고교 졸업과 대학 학점 동시에 취득 가능 - Academic Advising : 개별 맞춤 편입 상담 - On-campus Housing & Host Family 제공 (17세 이상 기숙사 입주 가능, 16세는 호스트 패밀리 필수) - 장학금 : ISA, 성적/리더십 장학금 ($200-$500), 근로 장학금 등 다양 |
| 인기 전공 | Business, CS, Bio, Engineering |
| 특징 | • 학비 저렴 + 생활비 절약 가능 • 미국/국제 명문대로 편입 루트 확보 • ESL·고등학교 과정·기숙사 통합 운영 • 학업 + 생활 + 이민/비자 지원 완비 • 숲과 자연 속에 자리한 친환경적인 환경으로 유명 |
(2025-26, 국제학생 기준)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 입학 자격 | 고등학교 졸업 (GED 포함) |
| 영어 시험 | TOEFL iBT ≥ 61 / IELTS ≥ 5.5 / Duolingo ≥ 95 |
| 필수 조건 | - 유효한 F-1 비자, I-20 발급 및 유지 - 최소 12학점 이상 등록 필수 |
(2026학년도)
| 일정 | 지원 마감 | Orientation |
|---|---|---|
| Summer 2025 | 6월 9일 마감 | 6월 16-28일 |
| Fall 2025 | 9월 3일 마감 | 9월 10-21일 |
| Winter 2026 | 12월 10일 마감 | 12월 17-31일 |
| Spring 2026 | 3월 18일 마감 | 3월 25일-4월 3일 |
| 지원 절차 | ① CCCApply 계정 생성 ② 온라인 지원서 제출 + $50 신청비 ③ 성적표·재정서류 제출 ④ I-20 발급 ⑤ F-1 비자 신청 | |
(2025-26, 국제학생 기준)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 수업료 | 약 $3,982 x 3학기 = 약 $11,946 / 년 |
| 건강보험 | 약 $372 / 학기 → 약 $1,116 / 년 |
| 교재 및 기타 | 약 $1,300 / 년 |
| 생활비 | 약 $9,900 / 년 (월 $1,100 수준) |
| 1년 총 예상 | 약 $23,220 / 년 |
(2025-26 기준)
- '2+2' 편입 프로그램 중심 - 편입 대학: UC Berkeley, Univ. of Washington, Univ. of Michigan, Univ. of Toronto 등 - 매 학기 수백 명이 미국·캐나다·영국 등 상위 100개 대학으로 편입
College Comparison
(UC 및 명문대 기준)
| 항목 | GRC (Green River College) | SMC (Santa Monica College) | De Anza College | DVC (Diablo Valley College) |
|---|---|---|---|---|
| 위치 | 워싱턴주 오번 (시애틀 근교) | 캘리포니아 산타모니카 (LA 인근) | 캘리포니아 쿠퍼티노 (실리콘밸리) | 캘리포니아 플레전트힐 (SF 근교) |
| 학기제 | 학기제 (3학기 시스템) | 학기제 (Semester) | 분기제 (Quarter) | 학기제 (Semester) |
| UC 편입률 | 공식 수치는 없음 → UC Berkeley 등 진학 매 학기 수백 명 | 약 85% 이상 (UC 편입자 중 비중) | 약 82% | 약 85% |
| 대표 편입 대학 | UC Berkeley, Univ. of Washington, Univ. of Michigan, Univ. of Toronto | UCLA (편입자 수 전국 1위), UC Berkeley, USC 등 | UCSD, UC Berkeley, UC Irvine 등 | UC Berkeley, UC Davis, UCSD 등 |
| TAG/TAP 참여 | 없음 (UC 외 다양한 미국/캐나다 대학 연계) | UCLA TAP, UC TAG | UC TAG, UC TAP | UC TAG, UC TAP |
| 편입 특화 전공 | Business, CS, Bio, Engineering | Film, Media, Econ, Psych, Art | Computer Science, Engineering, Math | Business, CS, Math, Econ |
| 국제학생 비중 | 중간 수준 (80개국 이상) | 매우 높음 (유학생 수 전국 1위) | 높음 | 중간 수준 |
| 1년 총비용 | 약 $23,220/년 | 약 $30,000~33,000/년 | 약 $30,600/년 | 약 $30,225/년 |
comparative
| 학교 | 대표 전공 프로그램 | 편입 강세 전공 | 유학생 인기 전공 |
|---|---|---|---|
| GRC (Green River College) | - Business - Computer Science - Engineering - Psychology - Aviation | - Business - Computer Science & Engineering - Aviation | - Aviation (항공 조종) - Business Admin - Computer Science |
| SMC (Santa Monica College) | - Film & Media Studies - Communication - Art & Design - Business - Psychology | - Film/Media - Communication - Economics - Psychology - Art & Design | - Communication - Film Studies - Fashion, Fine Arts |
| De Anza College | - Computer Science & Engineering - Math & Physics - Business Administration - Biology - Economics | - Computer Science, Engineering - Math - Biology | - Computer Science - Engineering - Business |
| DVC (Diablo Valley College) | - Business Administration - Computer Science - Math & Statistics - Psychology - Economics | - Business (특히 Berkeley Haas) - Math - Economics - Computer Science | - Business - Computer Science - Economics |
Recommended Colleges by Goal
| 목표 | 추천 학교 |
|---|---|
| UC 편입 + 저렴한 비용 | GRC (Green River College) |
| UCLA/USC 편입 | SMC (Santa Monica College) |
| STEM(공대, 컴공) 중심 UC 편입 | De Anza College |
| UC Berkeley 및 비즈니스 편입 | DVC (Diablo Valley College) |
AAA유학
서울시 강남구 역삼동 814-6 스타플랙스 빌딩 5층
AAA유학(강남 CGV건물 3층,5층)
대표자 : 조상현      전화 : 02-599-7980
사업자등록번호 : 703-45-01021      
개인정보관리책임자 : 조상현