
전문가와 함께하는 글로벌 커리어의 시작
INTRODUCTION
(버클리 시티 컬리지, BCC)
Berkeley City College(BCC)는 UC Berkeley와 인접한 도심형 커뮤니티 컬리지로, UC 편입에 특화된 학업·상담 시스템이 강점입니다. 소규모 수업과 비교적 낮은 학비로 비즈니스·컴퓨터·STEM 전공의 UC 편입을 효율적으로 준비할 수 있습니다. 특히 UC Berkeley 진학을 목표로 하는 유학생에게 최적의 입지와 학문적 환경을 제공합니다.
What to Look for
(Berkeley City College, BCC)
(Berkeley City College, BCC)
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 학교 유형 | 공립 커뮤니티 컬리지 (2년제) |
| 위치 | Berkeley, 캘리포니아 (UC Berkeley 인접) |
| 학기제 | Semester (Spring / Summer / Fall) |
| 학생 규모 | 약 6,000명 |
| 특징 | UC Berkeley 인접, UC 편입 특화 CC, 도심형 캠퍼스 |
(2025-26, 국제학생 기준)
| 항목 | 요구 조건 |
|---|---|
| 학력 | 고등학교 졸업 이상 |
| 영어 점수 | TOEFL / IELTS / Duolingo 인정 (학교 기준 충족 필요) |
| 조건부 입학 | 가능 (ESL/영어과정 연계) |
| 필수 서류 | 지원서 (OpenCCC), 성적표, 여권, 재정증명, 영어성적 |
| 지원비 | 약 $50-100 (연도별 상이) |
(2026학년도 / F-1 기준, 매년 유사)
| 학기 | 원서 마감 | 수업 시작 |
|---|---|---|
| Fall | 7월 초-중순 | 8월 말 |
| Spring | 12월 말-1월 초 | 1월 |
| Summer | 5월 초 | 6월 |
※ 비자 일정 고려 시 최소 3-4개월 전 지원 권장
(2025-26, 국제학생 기준)
| 항목 | 연간 비용 (약) |
|---|---|
| 수업료 & 등록금 | $7,000 - 9,000 |
| 의료보험 | $2,000 내외 |
| 교재비 | $1,200 - 1,500 |
| 숙식비 (오프 캠퍼스) | $12,000 - 15,000 |
| 연간 총비용 | 약 $20,000 - 26,000 |
(UC 편입 기준)
| 분야 | 전공 예시 | 특징 |
|---|---|---|
| 비즈니스 | Business, Accounting | UC·CSU 편입 안정 |
| 컴퓨터 | Computer Science | UC 편입 수요 높음 |
| 공학 기초 | Engineering Pathway | UC 공대 편입 준비 |
| 자연 과학 | Biology, Chemistry | STEM 편입 트랙 |
| 사회 과학 | Economics, Psychology | UC 인기 전공 |
| 장점 | 단점 |
|---|---|
| UC Berkeley와 물리적·학문적 인접 | 기숙사 없음 |
| UC 편입 중심 상담·멘토링 | 인기 과목 경쟁 |
| 비교적 낮은 연간 비용 | 베이 지역 생활비 |
| 소규모 수업 | 캠퍼스 규모 작음 |
Transfer to UC
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| UC 편입 경쟁력 | 베이 지역 상위 CC |
| 주요 편입 캠퍼스 | UC Berkeley, UCLA, UC Davis, UCSD 등 |
| UC Berkeley 접근성 | 매우 높음 (지리적·학문적 이점) |
| TAG 활용 | 가능 (캠퍼스·전공별 상이) |
| 전략 포인트 | GPA + 전공 필수 과목 정확한 매핑 |
※ BCC는 공식 “편입률 수치”보다 UC Berkeley 인접 + 편입 지원 시스템이 강점
(유학생·UC 편입 기준)
| 항목 | Berkeley City College | Foothill College | De Anza College |
|---|---|---|---|
| 지역 | 베이 지역 (버클리) | 베이 지역 (로스알토스힐스) | 베이 지역 (쿠퍼티노) |
| UC 인접성 | UC Berkeley 바로 인접 | 스탠퍼드·실리콘 밸리 | 실리콘 밸리 중심 |
| 학기제 | Semester | Quarter | Quarter |
| 학생 규모 | 소규모 | 중간 | 대규모 |
| 유학생 비율 | 중간 | 높음 | 매우 높음 |
| 수업 경쟁도 | 중간 | 중~높음 | 매우 높음 |
| GPA 관리 난이도 | ★★★ 보통 | ★★★ 보통 | ★★ 어려움 |
| 연간 수업료 (유학생) | ~$6-8K | ~$9.7-10K | ~$9.7-10K |
| 생활비 | 높음 | 높음 | 높음 |
| 기숙사 | ❌ 없음 | 있음 2025년 오픈 | 있음 2025년 오픈 |
| CS/IT | ⭕ 안정적 | ⭕ 강함 | 아주 높음 |
| 공학 (편입) | ⭕ 기초 중심 | - | - |
| 비즈니스/경제 | ⭕ | ⭕ | - |
| 바이오/자연과학 | ⭕ | ⭕ | - |
| UC 편입 실적 | 최상위 | 최상위 | 최상위 |
| UC Berkeley 편입 | 지리적 이점 큼 | 지리적 이점 큼지리적 이점 큼 | - |
| UCLA/UCSD | 낮음 | 매우 높음 | 중간 |
| UC TAG 활용 | 가능 (제한적) | 가능 | 가능 |
| 캠퍼스 분위기 | 도심·컴팩트 | 조용·학업 중심 | 활발·경쟁적 |
| 대표 성향 | UC Berkeley 목표형 | 균형·관리형 | 상위권 도전형 |
AAA유학
서울시 강남구 역삼동 814-6 스타플랙스 빌딩 5층
AAA유학(강남 CGV건물 3층,5층)
대표자 : 조상현      전화 : 02-599-7980
사업자등록번호 : 703-45-01021      
개인정보관리책임자 : 조상현