
전문가와 함께하는 글로벌 커리어의 시작
INTRODUCTION
컴퓨터 사이언스(CS, Computer Science)는 컴퓨터가 어떻게 작동하는지를 이해하고 문제를 어떻게 알고리즘으로 해결할지를 설계하며 소프트웨어·시스템·AI를 만드는 원리를 연구하는 학문입니다. 단순히 “코딩만 배우는 전공” ❌ ➙ 문제 해결 능력 + 수학적 사고 + 논리적 설계가 핵심인 기초 공학·과학 전공입니다.
What to Look for
(CS, Computer Science)
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 컨설팅 목적 | CS 전공 대학 합격 + 전공 경쟁력 확보 + 취업/대학원 연계 |
| 대상 | 고등학생 / CC / 대학생 / 편입 / 대학원 (MSCS·MSAI·MSBA) |
| 핵심 전략 | 전공 적합성 ➙ 학교·전형 매칭 ➙ 커리큘럼·프로젝트 설계 |
| 특징 | 단순 학교 추천 ❌ / CS 세부전공·커리어 중심 ⭕ |
| 최종 결과물 | 합격 전략표 + 전공 로드맵 + 포트폴리오 방향 |
(Top 1-50 공통 기준)
| 구분 | 요구 수준 (Top 1-50) | 준비 포인트 |
|---|---|---|
| GPA / 내신 | 상위 5-10% 이상 | 수학·과학 성취도 매우 중요 |
| 필수 과목 | Calculus / Pre-Calculus / Physics | AP·IB·A-Level 강력 추천 |
| CS 과목 | AP CS A / Programming | 학교 필수는 아니나 강력 가산 |
| SAT / ACT | Test-Optional or 일부 Required | 상위권은 고득점 제출 시 유리 |
| 영어 (유학생) | TOEFL 90-100+ / IELTS 6.5-7.5 | Top 30은 100+ 선호 |
| 추천서 | 교사 1-2 + 카운슬러 | 수학·CS 교사 추천 최우선 |
| 에세이 | Personal + Why CS + Why School | 전공 적합성 핵심 평가 |
| EC 활동 | CS 프로젝트·연구·대회·인턴 | “개수 ❌ / 깊이 ⭕” |
| 포트폴리오 | GitHub / Demo / Research | Top CS 대학에서 큰 강점 |
| 재정 증명 | I-20 발급 필수 | 학비+생활비 증명 |
(핵심 평가 기준)
| 평가 요소 | 대학이 보는 포인트 |
|---|---|
| 수학 실력 | CS 성공 가능성 판단 기준 |
| CS 프로젝트 | 실제 문제 해결 경험 |
| 에세이 | “왜 CS인가?” 논리 |
| EC 깊이 | 지속성·임팩트 |
| 추천서 | 학문적 잠재력 |
| 영어 | 수업·토론 수행 능력 |
(직무 및 분야별 진로)
| 직무 | 설명 |
|---|---|
| Software Engineer | 앱·웹·서버 개발 |
| Backend Engineer | 서버·DB |
| AI/ML Engineer | AI 모델 개발 |
| Data Scientist | 데이터 분석 |
| Cybersecurity Engineer | 보안 |
| Game Developer | 게임 제작 |
| Researcher | 대학·연구소 |
Comparison of Similar Majors
| 전공 | 차이점 |
|---|---|
| 컴퓨터 공학 (CE) | 하드웨어 + CS |
| 전기전자 공학 (ECE) | 회로·통신 중심 |
| 데이터 사이언스 | 통계·분석 중심 |
| AI 전공 | CS 중 AI 집중 |
국제학생 기준, GPA·SAT·TOEFL·Duolingo 상위 CS 지원자 “현실적 목표 범위”
| 목표권 | GPA (고교/CC) | SAT | TOEFL iBT | Duolingo |
|---|---|---|---|---|
| 최상위 (MIT/Stanford/CMU급) | 3.8-4.0 | 1500-1580 (제출 요구/강권 많음) | 100-110+ | 125-145+ |
| 상위 (Berkeley/GT/UIUC급) | 3.6-3.9 | 1450-1550 (또는 Optional) | 95-105 | 120-135 |
| 중상위 (UCSD/UT Austin 등) | 3.4-3.8 | 1400-1500 | 90-100 | 115-130 |
What Sets Us Apart
CS 세부전공 설계
아이비·Top CS 기준 첨삭
프로젝트·인턴십 로드맵
GitHub 전략
미국 CS Top 1-50
Grade Plan Roadmap
고등학생
CC재학생
편입 준비
원서컨설팅
권장 점수
(고등학생 기준)
| 학년 | 학업 준비 | EC·프로젝트 | 핵심 목표 |
|---|---|---|---|
| 고1 | Pre-Calc·과학 기초 | Python 기초 프로젝트 | CS 노출 |
| 고2 | Calc/AP CS A | 팀 프로젝트·해커톤 | 전공 탐색 |
| 고3 상반기 | 고급 수학·물리 | 대표 프로젝트 완성 | 경쟁력 구축 |
| 고3 하반기 | 성적 유지 | 포트폴리오 정리 | 원서 제출 |
(Community College 1학기부터 준비)
| 학기 | 핵심 목표 | 필수 준비 |
|---|---|---|
| 1학기 | GPA 최상 유지 | Calc·CS1 |
| 2학기 | 전공 필수 확보 | CS2·DSA |
| 3학기 | 차별화 | 연구·인턴 |
| 4학기 | 편입 지원 | 에세이·추천서 |
UC 편입의 고등학교 내신 낮아도 가능 UC 편입 기본 요건: UC-transferable 60학점(semester) / 90학점(quarter)+GPA 최소(비거주자 3.0) 등 과목 인정/연계는 ASSIST가 공식 시스템입니다. 커뮤니티컬리지 성적으로 편입, SAT, 토플 요구 안 함 UC 편입 시
(미국 CC에서 2년 ➙ 상위권 CS로 편입할 때 가장 “정석” 플랜입니다.)
| Year | 시기 | 필수 과목 (가능하면 A) / 목표 | 추천 |
|---|---|---|---|
| Year 1 (기초 고정) | Fall | • Calculus I • Intro Programming (Python/Java) • College Writing | - GitHub 시작 - 간단 앱/웹 1개 |
| Spring | • Calculus II • Data Structures (가능하면) • Discrete Math (가능하면) | - 알고리즘 문제 풀이 (LeetCode) 루틴 | |
| Summer | 프로젝트 1개 완성 | - 웹서비스(프론트+백) or 데이터/AI 미니프로젝트 | |
| 증빙 정리 | - GitHub README - 데모 영상 - 2~3p 프로젝트 리포트 | ||
| Year 2 | Fall | • Linear Algebra • Computer Architecture • Algorithms | - AI: 확률/통계 - 시스템: OS |
| Spring | • Operating Systems • Database • Networks(가능하면) | - AI: ML 기초 - 보안: Security 기초 |
(Year 2 Fall~Winter)
| 구성 | 합격에 강한 포인트 |
|---|---|
| 에세이 | “왜 CS인지”를 수업+프로젝트 성과로 증명 |
| 추천서 | CS/수학 교수 2통(성적+태도 근거) |
| 활동 | CS 동아리/해커톤/튜터링/TA |
| 과목 확인 | UC 목표면 ASSIST로 캠퍼스·전공별 ‘필수 선수과목’ 체크 |
(UC Berkeley, UCLA, UCSD)
| 항목 | 권장 |
|---|---|
| CC GPA | 3.7-4.0 (CS는 사실상 높아야 안전) |
| 수학 | Calc I-II(+ III 가능하면), Linear Algebra |
| CS 핵심 | Data Structures, Algorithms, Computer Architecture/OS |
| 포트폴리오 | GitHub + 프로젝트 1-2개 (완성도 높은 것) |
Procedure
• AI / SE / Systems 등 세부 전공 ➙ 전공 스토리 방향
• 대학 리스트 구성 ➙ 12-18개 학교 (Reach/Match/Safety)
• 수학·CS 과목 로드맵
• EC·프로젝트 설계 ➙ GitHub · 대표 프로젝트
• SAT/ACT·TOEFL 계획
• 에세이 제작 ➙ CS 스토리 완성
• 추천서 · 서류 ➙ Common App 제출
• 인터뷰 / 추가 자료 ➙ 합격 대응 전략
U.S. CS University Top30
| Top | 대학 | CS 강점 키워드 | 특히 강한 트랙 |
|---|---|---|---|
| 1 | MIT | 이론·시스템·AI | 시스템/AI/이론 |
| 2 | Stanford | AI·시스템·실리콘밸리 | AI/시스템/스타트업 |
| 3 | Carnegie Mellon (CMU) | AI 최강·로봇·시스템 | AI/로봇/시스템 |
| 4 | UC Berkeley | 시스템·AI·소프트웨어 | 시스템/AI/PL |
| 5 | Harvard | CS+연구·AI/데이터 | AI/데이터/이론 |
| 6 | Caltech | 이론·수리 CS | 이론/알고리즘 |
| 7 | Princeton | 이론·시스템 | 이론/시스템 |
| 8 | University of Washington (Seattle) | HCI·시스템·AI | HCI/시스템/AI |
| 9 | UIUC | 시스템·PL·컴파일러 | PL/시스템/EDA |
| 10 | Georgia Tech | 실무·시스템·AI | 시스템/보안/AI |
| 11 | University of Michigan - Ann Arbor | 시스템·AI·응용 | 시스템/AI |
| 12 | UCLA | AI·비전·시스템 | 비전/시스템 |
| 13 | UC San Diego (UCSD) | 시스템·네트워크·AI | 시스템/네트워크 |
| 14 | Cornell | 시스템·이론·응용 | 시스템/이론 |
| 15 | Columbia | 시스템·AI | 시스템/AI |
| 16 | University of Texas at Austin | 시스템·AI·데이터 | 시스템/AI/데이터 |
| 17 | University of Maryland, College Park | 보안·시스템·AI | 보안/시스템 |
| 18 | University of Pennsylvania (UPenn) | 로봇·AI·시스템 | 로봇/AI |
| 19 | University of Chicago | 이론·데이터·통계 연계 | 이론/데이터 |
| 20 | Northwestern | HCI·데이터 | HCI/데이터 |
| 21 | Duke | AI·데이터 | AI/데이터 |
| 22 | Johns Hopkins | 데이터·헬스·AI | 데이터/헬스 |
| 23 | USC | 게임·그래픽·AI | 그래픽/AI |
| 24 | Brown | PL·시스템·교육 | PL/시스템 |
| 25 | NYU | 데이터·AI·응용 | 데이터/AI |
| 26 | Purdue | 시스템·보안 | 시스템/보안 |
| 27 | Wisconsin - Madison | 시스템·OS·DB | OS/DB |
| 28 | Rice | 시스템·이론 | 시스템/이론 |
| 29 | Texas A&M | 시스템·AI | 시스템/AI |
| 30 | Virginia Tech | 보안·시스템 | 보안/시스템 |
AAA유학
서울시 강남구 역삼동 814-6 스타플랙스 빌딩 5층
AAA유학(강남 CGV건물 3층,5층)
대표자 : 조상현      전화 : 02-599-7980
사업자등록번호 : 703-45-01021      
개인정보관리책임자 : 조상현