
전문가와 함께하는 글로벌 커리어의 시작
INTRODUCTION
(하버드 대학교)
하버드 대학은 세계 Top 5 수준의 명문 사립 연구 중심 대학으로, 전공 제한 없이 입학 후 자유롭게 학문을 탐색할 수 있는 교육 환경을 제공합니다. 국제학생에게도 Need-Blind·Full-Need 재정보조를 제공하며, 학업 성취뿐 아니라 리더십·영향력·스토리를 종합적으로 평가합니다. 극소수만이 합격하는 치열한 경쟁 속에서, 하버드는 글로벌 리더로 성장할 수 있는 최상위 학문·네트워크·자원을 제공합니다.
What to Look for
(Harvard University)
(Harvard University)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | Cambridge, Massachusetts, USA |
| 설립 | 1636년 |
| 유형 | 사립 연구 중심 대학 / 아이비리그 |
| 학부 | Harvard College |
| 학부생 수 | 약 7,000명 |
| 미국 랭킹 | #3 (US News) |
| 세계 랭킹 | Top 5-10 |
| 학생:교수 비율 | 약 7:1 |
(2026-2027 기준)
| 항목 | 요구 조건 |
|---|---|
| 지원서 | Common App 또는 Coalition App + Harvard Supplement |
| 성적표 | 고교 9-12학년 |
| 추천서 | 교사 2-3 + 카운슬러 |
| 에세이 | 공통 에세이 + 학교별 질문 |
| 인터뷰 | 선택 (가능 시 가산점) |
| 전공 제한 | 없음 (입학 후 전공 선택) |
(2026-2027 기준)
| 시험 | 정책 및 경쟁력 기준 |
|---|---|
| SAT / ACT | Test-Optional |
| SAT 중간 50% | 1500 - 1580 (제출자) |
| ACT 중간 50% | 34 - 36 |
| TOEFL iBT | 공식 최소 없음 / 권장 100+ |
| IELTS Academic | 권장 7.0+ |
| Duolingo | 권장 130+ |
| GPA (환산) | 4.0/4.0 수준 다수 |
(2026-2027학년도)
| 항목 | 수치 |
|---|---|
| 전체 합격률 | 약 3-4% |
| 국제학생 경쟁 | 매우 높음 |
| 국제학생 비율 | 약 15 - 18% (학부) |
| 국적 구분 | 미국 시민권자·영주권자·유학생 동일 전형 |
| 평가 포인트 | 학업·리더십·영향력·스토리 종합 |
(2025-26, 국제학생 기준)
| 항목 | 연간 비용 (USD) |
|---|---|
| 수업료 (Tuition) | 약 $57,000 - 60,000 |
| 기숙사·식비 | 약 $18,000 - 20,000 |
| 기타 | 약 $2,000+ |
| 총합 | 약 $75,000 - 80,000+ |
(강세 전공 예시)
| 분야 | 전공 예시 |
|---|---|
| 컴퓨터 | Computer Science, AI |
| 사회 과학 | Economics, Political Science |
| 자연 과학 | Biology, Chemistry |
| 공학 | Engineering Sciences |
| 인문 | History, Philosophy, Psychology |
Admission Timeline
(2026-2027학년도 기준)
| 전형 | 원서 마감 | 결과 발표 |
|---|---|---|
| Restrictive Early Action | 11월 1일 | 12월 중순 |
| Regular Decision | 1월 1일 | 3월 말 |
| 입학 확정 | - | 5월 1일 |
※ 가을학기(Fall)만 입학
Scholarships & Financial Aid
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Need-Blind | ⭕ (국제학생 포함) |
| Full-Need 충족 | ⭕ |
| Merit 장학금 | ❌ 없음 |
| 재정보조 서류 | CSS Profile (전원), FAFSA(미 시민/영주권) |
| 특징 | 재정상태가 합격에 영향 없음 |
Admission Success Strategies
| 전략 | 포인트 |
|---|---|
| 학업 | 최상위 GPA + AP/IB/A-Level |
| 시험 | 고득점이면 제출 권장 |
| 에세이 | 영향력·리더십·문제해결 스토리 |
| 추천서 | 지적 호기심·성장성 |
| 전형 | REA는 준비 충분할 때 |
Comparative Analysis by University
종합 비교
입학 조건
합격률
강점 전공
학비 및 장학금
| 구분 | Harvard | Stanford | MIT |
|---|---|---|---|
| 위치 | Cambridge, MA | Stanford, CA | Cambridge, MA |
| 설립 | 1636 | 1885 | 1861 |
| 미국 랭킹 (US News) | #3 | #5 | #2 |
| 세계적 위상 | Top 5 - 10 | Top 5 - 10 | Top 5 |
| 학부생 수 | ~7,000 | ~7,800 | ~4,600 |
| 학생:교수 | 7:1 | 5:1 | 3:1 |
| 교육 성향 | 리더십·인문/사회·광범위 | 기업가정신·실무·혁신 | 이공계·연구 집중 |
| 전공 선택 | 입학 후 자유 | 비교적 자유 | 전공 적합성 매우 중요 |
(2026-27학년도 기준)
| 항목 | Harvard | Stanford | MIT |
|---|---|---|---|
| SAT/ACT | Test-Optional | Test-Optional | 필수 |
| SAT 중간 50% | 1500 - 1580 | 1470 - 1570 | 1520 - 1580 |
| ACT 중간 50% | 34 - 36 | 33 - 35 | 34 - 36 |
| 영어 시험 (국제) | TOEFL/IELTS/DET 권장 | TOEFL/IELTS/DET 권장 | TOEFL/IELTS 권장 |
| TOEFL 경쟁 | 100+ | 100+ | 100 - 105+ |
| 항목 | Harvard | Stanford | MIT |
|---|---|---|---|
| 합격률 | 3 - 4% | 3 - 4% | 4 - 5% |
| 중점 평가 | 영향력·리더십·스토리 | 창업·문제해결·실행 | 수학/과학 역량·연구 |
| 인터뷰 | 선택 | 선택 | 선택 |
| 분야 | Harvard | Stanford | MIT |
|---|---|---|---|
| 컴퓨터 | CS, Data | CS, AI | CS, AI |
| 공학 | Engineering Sci | 전반 | EECS, 기계, 항공 |
| 자연 과학 | 생명과학 | 공학 연계 | 수학·물리 최상위 |
| 사회/인문 | 정치·경제·인문 | 디자인·비즈 | 제한적 |
| 항목 | Harvard | Stanford | MIT |
|---|---|---|---|
| 연간 총비용 | $75k - 80k | $78k - 82k | $78k - 82k |
| Need-Blind(국제) | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
| Full-Need 충족 | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
| Merit 장학 | 없음 | 없음 | 없음 |
AAA유학
서울시 강남구 역삼동 814-6 스타플랙스 빌딩 5층
AAA유학(강남 CGV건물 3층,5층)
대표자 : 조상현      전화 : 02-599-7980
사업자등록번호 : 703-45-01021      
개인정보관리책임자 : 조상현