
전문가와 함께하는 글로벌 커리어의 시작
INTRODUCTION
데이터 사이언스 전공(Data Science)은 대규모 데이터를 활용해 패턴을 발견하고, 예측 모델을 만들며 의사 결정을 지원하는 학문입니다. 핵심은 통계 + 컴퓨터 + 도메인 지식(비즈니스/과학)의 결합입니다.
MS in Data Science
• 기초 + 응용 균형 진로 : 주니어 데이터 분석가, DS
• 실무·취업 중심 진로 : Data Scientist, Business Analyst, ML Engineer 미국 DS 석사는 취업 연계가 매우 강함
| 직무 | 설명 |
|---|---|
| Data Scientist | 예측 모델·분석 |
| Data Analyst | 리포트·시각화 |
| Business Analyst | 전략·의사결정 |
| ML Engineer | 모델 구현 |
| Product Analyst | 사용자 데이터 |
| Quant / FinTech | 금융 데이터 |
Data science Admission Prerequisite
(국제학생 / 신입·편입 공통 참고 범위)
상위권
주요 대학
(대학 기준)
| 구분 | GPA | SAT | TOEFL iBT | Duolingo |
|---|---|---|---|---|
| 최상위권 (Berkeley·CMU·Stanford) | 3.8-4.0 | 1500+ (Optional 多) | 100-110+ | 130-145 |
| 상위권 (UMich·UIUC·UCLA) | 3.6-3.8 | 1400-1500 | 95-105 | 125-135 |
| 중상위권 (UW·UT Austin 등) | 3.4-3.7 | 1350-1450 | 90-100 | 120-130 |
(DS/CS 기준)
| 대학 | GPA 목표 | SAT 정책 | 영어 기준 |
|---|---|---|---|
| University of California, Berkeley | 3.8+ | ❌ (미반영) | TOEFL 100+ / DET 130+ |
| Carnegie Mellon University | 3.8+ | Optional (1500↑) | TOEFL 102+ |
| Stanford University | 3.7+ | Optional | TOEFL 105+ |
| University of Michigan - Ann Arbor | 3.6+ | Optional | TOEFL 100+ |
| University of Illinois Urbana - Champaign | 3.5-3.8 | Optional | TOEFL 95+ |
| New York University | 3.5+ | Optional | TOEFL 100+ |
| Georgia Institute of Technology | 3.6+ | Optional | TOEFL 100+ |
U.S. Data Science Top30 University
(기준 : 데이터 사이언스 전공/트랙 보유 + CS/통계/AI 명성 종합)
| 순위 | 대학 | 전공 형태 | 강점 분야 | 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of California, Berkeley | Data Science (BS) | DS 종합 | 미국 최초·최강 DS 학부 |
| 2 | Carnegie Mellon University | CS/ML | ML·AI | 실무·연구 최강 |
| 3 | Stanford University | CS + DS | AI·비즈 | 실리콘밸리 연계 |
| 4 | University of Michigan - Ann Arbor | DS/CS | Applied DS | 산업 연계 |
| 5 | University of Chicago | Stats/DS | 통계·경제 | 이론·정량 |
| 6 | University of California, San Diego | DS/CS | 데이터·AI | 캘리포니아 취업 |
| 7 | University of Illinois Urbana - Champaign | CS+Stats | 시스템·DS | 공대 가성비 |
| 8 | Massachusetts Institute of Technology | CS/DS | 이론·AI | 최상위 연구 |
| 9 | California Institute of Technology | CS/DS | 수리·연구 | 소수정예 |
| 10 | Northwestern University | Stats/DS | 분석 | 통계 강점 |
| 11 | University of Maryland, College Park | CS/DS | 공공·AI | 정부·연구 |
| 12 | Purdue University | DS/CS | 공학·DS | 실무형 |
| 13 | University of Texas at Austin | CS/DS | 빅데이터 | 테크 허브 |
| 14 | University of Wisconsin - Madison | Stats/DS | 통계 | 전통 강자 |
| 15 | Duke University | DS | 분석 | 학부 케어 |
| 16 | Washington University in St. Louis | DS | 헬스·분석 | 연구 친화 |
| 17 | University of Virginia | DS | 정책·비즈 | 인문+DS |
| 18 | New York University | DS/Analytics | 금융·비즈 | NYC 네트워크 |
| 19 | University of California, Los Angeles | DS/CS | 응용 DS | 대형 연구 |
| 20 | University of North Carolina at Chapel Hill | Stats/DS | 분석 | 통계 중심 |
| 21 | University of Pennsylvania | DS/CS | 비즈·DS | 아이비 |
| 22 | Cornell University | CS/Stats | 공학·DS | 융합 강점 |
| 23 | University of California, Irvine | DS | 연구 | OC 테크 |
| 24 | Johns Hopkins University | DS | 헬스데이터 | 의료·바이오 |
| 25 | Tufts University | DS | 학부 연구 | 소수정예 |
| 26 | Rutgers University - New Brunswick | DS | 제약·NY | 대형 주립 |
| 27 | Pennsylvania State University | DS | 산업·연구 | 규모 큼 |
| 28 | University of Minnesota Twin Cities | DS | 기업 연계 | 실무 |
| 29 | University of Pittsburgh | DS | 메디컬 | 의료 데이터 |
| 30 | Georgia Institute of Technology | Analytics/DS | 실무·AI | 취업 강세 |
(데이터 사이언스 vs AI vs 컴퓨터 공학)
| 구분 | 데이터 사이언스 | 인공지능 (AI) | 컴퓨터공학 (CS) |
|---|---|---|---|
| 핵심 | 데이터 분석·예측 | 지능 구현 | 시스템·이론 |
| 중심 역량 | 통계·분석 | ML·DL | 알고리즘 |
| 수학 비중 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
| 코딩 비중 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| 진로 | DS/분석 | AI 엔지니어 | SWE |
AAA유학
서울시 강남구 역삼동 814-6 스타플랙스 빌딩 5층
AAA유학(강남 CGV건물 3층,5층)
대표자 : 조상현      전화 : 02-599-7980
사업자등록번호 : 703-45-01021      
개인정보관리책임자 : 조상현