
전문가와 함께하는 글로벌 커리어의 시작
INTRODUCTION
AI 전공은 컴퓨터가 학습·추론·인식·의사결정을 하도록 만드는 이론과 기술을 다룹니다. 수학·통계·컴퓨터과학을 기반으로 머신러닝, 딥러닝, 자연어 처리, 컴퓨터 비전, 로보틱 등을 학습합니다.
AI Curriculum
(무엇을 배우나)
| 구분 | 주요 과목 |
|---|---|
| 기초 | 선형대수, 확률·통계, 자료구조, 알고리즘 |
| 핵심 | 머신러닝, 딥러닝, 강화학습 |
| 응용 | NLP(자연어처리), 컴퓨터비전 |
| 시스템 | 데이터베이스, 분산시스템 |
| 윤리 | AI Ethics, Responsible AI |
| 프로젝트 | 캡스톤, 연구실(랩) 참여 |
Admission Prerequisite
(Top Tier 기준)
| 구분 | GPA (고교/CC) | SAT | TOEFL iBT | Duolingo |
|---|---|---|---|---|
| 최상위 (MIT·Stanford·CMU) | 3.9+ / 4.0 | 1500-1580 | 105-110+ | 145-155 |
| 상위 (Berkeley·UIUC·Georgia Tech) | 3.7-3.9 | 1450-1550 | 100-105+ | 135-145 |
| 중상위 (UT Austin·UW·UMich) | 3.6-3.8 | 1400-1500 | 95-100+ | 130-140 |
Artificial Intelligence, AI
(학과 학부 vs 대학원)
| 학위 | 목표 | 중요 | 진로 |
|---|---|---|---|
| 학부 (Bachelor) | 기초 ➙ 응용까지 탄탄히 | 수학·코딩 실력, 프로젝트 경험 | 주니어 AI / 소프트웨어 엔지니어 |
| 석사 (Master) | 실무/연구 심화 | ML/DL 프로젝트, 인턴십 | AI 엔지니어,데이터사이언티스트 |
| 박사 (PhD) | AI 연구자 | 논문·연구실 성과 | 교수, 연구소, 빅테크 연구원 |
AI Major & Department
형태 : BS/BA in Artificial Intelligence, MS in AI 특징 : AI 핵심 과목만 집중 (이론+실습) 추천 대상 : AI 연구·엔지니어를 목표로 하는 학생
형태 : CS 전공 내 AI/ML 집중 트랙 특징 : CS 기초 (자료구조·알고리즘) + AI 응용 추천 대상 : 범용 소프트웨어 + AI 모두 원하는 학생
형태 : Data Science, ML 전공 특징 : 통계·데이터 중심, 산업 친화적 추천 대상 : 데이터 분석·AI 실무 지향
형태 : Robotics, AI Engineering 특징 : 하드웨어·제어·자율시스템 추천 대상 : 자율주행·로봇·드론 관심
형태 : AI + Biology/Medicine/Business/Design 특징 : 응용 특화 (의료AI, 핀테크, UX) 추천 대상 : 특정 산업에서 AI 활용
Transfer Strategy
“SAT 말고 GPA + 전공과목 + 프로젝트로 승부” 내신이 낮지만 미국 명문대학교 편입 가능 ➙ UC Berkeley, UCLA, UCSD, 조지아텍, 미시간대학교, NYU
✓ SAT 부담 ❌ ✓ GPA 관리 용이 ✓ 소수정예 수업 ➙ 추천서 강함 ✓ UC·공대 편입 루트 확실
AI Program Roadmap
(2년 기준 단계별 로드맵)
(Year 1)
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 추천 CC | De Anza College Foothill College Santa Monica College Irvine Valley College |
| 필수 과목 | • Calculus I, II, III • Linear Algebra • Discrete Mathematics • Python / Java / C++ • Data Structures |
| 목표 GPA | 3.7-4.0 |
(Year 1-2)
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 필수 활동 | • 머신러닝 프로젝트 2-3개 (예: 이미지 분류, 추천시스템, LLM 미니 프로젝트) • GitHub 정리 |
| 필수 서류 | Kaggle / 논문 리뷰 교수 추천서 2통 |
※ AI 편입은 성적 + “AI를 왜 했는지” 설명이 당락 결정
(Year 2)
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| UC 계열 | Berkeley / UCLA / UCSD |
| 공대 명문 | UIUC / Georgia Tech / UT Austin |
| 사립 | Cornell University Carnegie Mellon University, CMU (난이도 ↑) |
(요소별 중요도)
| 요소 | 중요도 |
|---|---|
| CC GPA | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| CS/AI 선수과목 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 에세이 (Why AI) | ⭐⭐⭐⭐ |
| 프로젝트 | ⭐⭐⭐⭐ |
| SAT | ⭐ |
U.S. AI Program Top30
| 순위 | 대학 | AI 전공 / 프로그램 형태 | 강점 분야 | 특징 요약 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | CS + AI / 연구 중심 | ML, 로보틱스, 비전 | 세계 최고 AI 연구(CSAIL), 학·연·산 최강 |
| 2 | Stanford University | CS + AI | 딥러닝, NLP | 실리콘밸리 연계, 스타트업·취업 최강 |
| 3 | Carnegie Mellon University | BS in AI | AI 전 분야 | 미국 유일 수준의 학부 AI 단독 전공 |
| 4 | University of California, Berkeley | CS + AI | ML, 시스템 | AI 연구 전통 + 빅테크 연계 |
| 5 | Harvard University | CS/DS + AI | AI 윤리, 헬스 케어 | 의학·정책 융합 AI |
| 6 | California Institute of Technology | CS + AI | 수학적 AI | 이론·연구 중심 초소수정예 |
| 7 | Princeton University | CS + AI | 알고리즘, 이론 | 수리·이론 기반 AI |
| 8 | University of Illinois Urbana - Champaign | CS + AI | 시스템·AI | 공대 최강, 가성비 명문 |
| 9 | Georgia Institute of Technology | CS + AI | ML, 로보틱스 | 실무·취업 중심 AI |
| 10 | University of Michigan - Ann Arbor | CS + AI | 로보틱스 | 자율주행·AI 융합 |
| 11 | University of Washington | CS + AI | NLP, HCI | 아마존·마이크로소프트 연계 |
| 12 | University of Texas at Austin | CS + AI | ML, 비전 | 연구·취업 균형 |
| 13 | University of California, Los Angeles | CS/DS + AI | AI+미디어 | 엔터·헬스 융합 |
| 14 | University of Maryland, College Park | CS + AI | AI 이론 | 정부·연구기관 연계 |
| 15 | Cornell University | CS + AI | AI 시스템 | 공학·경영 융합 |
| 16 | Yale University | CS/DS + AI | AI 윤리 | 법·정책·AI |
| 17 | New York University | CS/DS + AI | 데이터·AI | NYC 기반 AI 연구 |
| 18 | Columbia University | CS + AI | 금융·AI | 핀테크·AI 강점 |
| 19 | University of Chicago | CS/DS + AI | 이론·경제 | AI+경제학 |
| 20 | University of Southern California | CS + AI | 게임·비전 | 엔터테인먼트 AI |
| 21-30 | Duke, Northwestern, Brown, Penn 등 | CS + AI | ML/DS | 상위권 종합 명문 |
AAA유학
서울시 강남구 역삼동 814-6 스타플랙스 빌딩 5층
AAA유학(강남 CGV건물 3층,5층)
대표자 : 조상현      전화 : 02-599-7980
사업자등록번호 : 703-45-01021      
개인정보관리책임자 : 조상현