
전문가와 함께하는 글로벌 커리어의 시작
INTRODUCTION
미국 리버럴 아츠 컬리지는 소규모 정예 교육을 통해 비판적 사고력과 학문적 깊이를 동시에 기르는 학부 중심 대학입니다. 교수와 학생 간의 밀접한 상호작용, 토론·연구 중심 수업을 바탕으로 세계 최고 수준의 교육과 진로 경쟁력을 제공합니다. 또한 다수의 최상위 리버럴 아츠 컬리지는 국제학생에게도 폭넓은 재정지원과 장학 제도를 운영하고 있습니
What to Look for
(리버럴 아츠 컬리지란?)
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 정의 | 학부 중심의 4년제 소규모 대학 |
| 교육 목표 | 폭넓은 교양 + 전공 심화 |
| 학생 규모 | 보통 1,500-3,000명 |
| 수업 방식 | 토론·세미나·프로젝트 중심 |
| 교수 대 학생 비율 | 평균 1:7 ~ 1:10 |
| 대표 학교 | Williams, Amherst, Pomona, Swarthmore, Bowdoin 등 |
| 항목 | 리버럴 아츠 컬리지 강점 |
|---|---|
| 수업 환경 | 소규모 수업, 교수 직접 강의 |
| 학업 방식 | 토론·에세이·발표 중심 |
| 교수 접근성 | 멘토링·추천서·연구 기회 풍부 |
| 사고력 | 비판적 사고, 논리적 글쓰기 강화 |
| 전공 선택 | 복수전공·전공 변경 유연 |
| 진로 확장성 | 취업 + 대학원 + 전문 대학원 (의대·로스쿨·MBA) |
| 학생 참여 | 리더십·동아리·연구 참여 기회 많음 |
(평균 등록금 및 정책)
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 평균 등록금 | 연 $65,000-75,000 (명목상) |
| 실제 부담 | 장학금 후 크게 감소 가능 |
| 주요 장학 유형 | Need-Based Aid (필요기반) |
| 국제학생 | 다수 학교에서 재정지원 가능 |
| Full Need Met | 재정 필요 100% 충족 학교 다수 |
| No-Loan 정책 | 학자금 대출 없이 졸업 가능 (일부 학교) |
(리버럴 아츠 컬리지)
| 대학 | 국제학생 재정지원 특징 |
|---|---|
| Amherst | Need-blind + 100% need met |
| Williams | Need-based, 국제학생 지원 강력 |
| Pomona | Need-based + No-loan |
| Bowdoin | Need-blind + No-loan |
| Swarthmore | Need-based, 지원 규모 큼 |
| Grinnell | Need-based + Merit 일부 |
| 항목 | 리버럴 아츠 컬리지 | 대형 연구대학 |
|---|---|---|
| 수업 규모 | 소규모 (10-20명) | 대형 강의 (100명+) |
| 교수 역할 | 교육 중심 | 연구 중심 |
| 학부 연구 | 매우 활발 | 경쟁적 |
| 전공 탐색 | 자유로움 | 상대적으로 제한 |
| 교수 추천서 | 밀도 높음 | 확보 어려움 |
Recommended For
| 학생 유형 | 이유 |
|---|---|
| 진로 미확정 | 전공 탐색 자유로움 |
| 토론·글쓰기 선호 | 수업 방식과 잘 맞음 |
| 교수와 밀접한 관계 희망 | 추천서·멘토링 강점 |
| 대학원 진학 목표 | 연구·학업 깊이 우수 |
| 장학금 필요 | 재정지원이 강함 |
Liberal Arts College Top 1-50
(U.S. News 기준 / Fall 2026)
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
(1-10위권)
| 순위 | 대학명 | 위치 | 입학 조건 | 미니멈 합격 점수* | 원서 마감일 | 장학금 재정지원 | 유학생 비율 | 공식 사이트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams College | MA, Williamstown | • GPA 최상위 • 에세이·추천서 매우 중요 • Test-Optional | TOEFL : 100+ SAT : 1450+ | ED: 11/15 RD: 1/5 | Need-based (국제학생 지원 가능) | ~10% | 바로가기 |
| 2 | Amherst College | MA, Amherst | • GPA 최상위 • 종합평가 | TOEFL : 100+ SAT : 1450+ | ED: 11/1 RD: 1/5 | Need-blind + 100% need met (국제학생) | ~8-12% | 바로가기 |
| 3 | Swarthmore College | PA, Swarthmore | • 학업 난이도 매우 높음 • 토론·에세이 | TOEFL : 100+ SAT : 1470+ | ED: 11/15 RD: 1/5 | Need-based | ~8-12% | 바로가기 |
| 4 | Pomona College | CA, Claremont | • GPA·활동·에세이 | TOEFL : 100+ SAT : 1450+ | ED: 11/1 RD: 1/8(전후) | Need-based, No-loan | ~10-15% | 바로가기 |
| 5 | Wellesley College | MA, Wellesley | • 여대 • 학업·에세이 중시 | TOEFL : 100+ SAT : 1430+ | ED: 11/1 RD: 1/8 | Need-based | ~10-13% | 바로가기 |
| 6 | Bowdoin College | ME, Brunswick | • GPA 상위 • Test-Optional | TOEFL : 100+ SAT : 1450+ | ED: 11/15 RD: 1/5 | Need-blind + No-loan | ~8-12% | 바로가기 |
| 7 | Claremont McKenna | CA, Claremont | • 리더십·학업 강조 | TOEFL : 100 SAT : 1450+ | ED: 11/1 RD: 1/8 | Need-based | ~10% | 바로가기 |
| 8 | U.S. Naval Academy | MD, Annapolis | • 성적·체력·리더십·추천 • 시민권 필수 | TOEFL : (별도 기준) SAT : ≈1300+ | 12/31 | 전액 국비 + 복무 의무 | < 2% | 바로가기 |
| 9 | Carleton College | MN, Northfield | • 학업·에세이 균형 | TOEFL : 100+ SAT : 1450+ | ED: 11/15 RD: 1/15 | Need-based | ~10% | 바로가기 |
| 10 | Middlebury College | VT, Middlebury | • 학업·언어·에세이 | TOEFL : 100+ SAT : 1450+ | ED1: 11/1 ED2/RD: 1/5 | Need-based | ~10% | 바로가기 |
| 10 | Grinnell College | IA, Grinnell | • 학문적 깊이·자율성 | TOEFL : 95-100+ SAT : 1400+ | ED: 11/15 RD: 1/5 | Need-based + Merit 일부 | ~15% | 바로가기 |
(11-20위권)
| 순위 | 대학명 | 위치 | 입학 조건 | 미니멈 합격 점수* | 원서 마감일 | 장학금 재정지원 | 유학생 비율 | 공식 사이트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Wesleyan Univ. | CT, Middletown | • GPA 상위권 • 에세이 매우 중요 • Test-Optional | TOEFL : 100-105+ SAT : 1450-1530 | ED: 11월 초 RD: 1월 초 | Need-based (국제학생 가능) | 약 12% | 바로가기 |
| 12 | Hamilton College | NY, Clinton | • 글쓰기·학업 강도 높음 | TOEFL : 100-105+ SAT : 1460-1540 | ED: 11월 중순 RD: 1월 초 | Need-based | 약 10% | 바로가기 |
| 13 | Washington & Lee | VA, Lexington | • GPA·리더십·에세이 | TOEFL : 100+ SAT : 1450-1520 | ED: 11월 초 RD: 1월 초 | Need-based + Merit 일부 | 약 7-8% | 바로가기 |
| 14 | Smith College | MA, Northampton | • 여대 • 학업·에세이 중시 | TOEFL : 100-105+ SAT : 1430-1510 | ED: 11월 중순 RD: 1월 초 | Need-based | 약 12% | 바로가기 |
| 15 | Vassar College | NY, Poughkeepsie | • 인문·예술 강점 • 종합 평가 | TOEFL : 105+ SAT : 1450-1530 | ED: 11월 중순 RD: 1월 초 | Need-based | 약 10% | 바로가기 |
| 16 | Colby College | ME, Waterville | • 학업 성취·에세이 | TOEFL : 100-105+ SAT : 1460-1540 | ED: 11월 중순 RD: 1월 초 | Need-based | 약 10% | 바로가기 |
| 17 | Haverford College | PA, Haverford | • 토론·학문 깊이 매우 중요 | TOEFL : 100-105+ SAT : 1470-1550 | ED: 11월 중순 RD: 1월 초 | Need-based | 약 12% | 바로가기 |
| 18 | Colgate Univ. | NY, Hamilton | • GPA·리더십·활동 | TOEFL : 100+ SAT : 1440-1520 | ED: 11월 중순 RD: 1월 초 | Need-based + Merit 일부 | 약 10% | 바로가기 |
| 19 | Davidson College | NC, Davidson | • 학업·인성·리더십 | TOEFL : 100+ SAT : 1450-1540 | ED: 11월 중순 RD: 1월 초 | Need-blind(국제) + No-loan | 약 8-9% | 바로가기 |
| 20 | Harvey Mudd College | CA, Claremont | • 수학·과학 최상위 • 매우 경쟁적 | TOEFL : 105-110+ SAT : 1500-1580 | ED: 11월 중순 RD: 1월 초 | Need-based | 약 12% | 바로가기 |
(21-30위권)
| 순위 | 대학명 | 위치 | 입학 조건 | 미니멈 합격 점수* | 원서 마감일 | 장학금 재정지원 | 유학생 비율 | 공식 사이트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Macalester College | MN, St. Paul | • GPA 상위 • 국제성·에세이 중시 | TOEFL : 95-100+ SAT : 1400+ | ED: 11월 중순 RD: 1월 중순 | Need-based + Merit 일부 | ~15-17% | 바로가기 |
| 22 | Bryn Mawr College | PA, Bryn Mawr | • 여대 • 학업·글쓰기 중시 | TOEFL : 95-100+ SAT : 1380+ | ED: 11월 중순 RD: 1월 초 | Need-based | ~12-15% | 바로가기 |
| 23 | Barnard College | NY, New York | • 여대 • 학업·에세이·활동 | TOEFL : 100+ SAT : 1450+ | ED: 11월 초 RD: 1월 초 | Need-based (국제학생 경쟁 치열) | ~10-12% | 바로가기 |
| 24 | Oberlin College | OH, Oberlin | • 학문·예술 강점 • 종합 평가 | TOEFL : 95+ SAT : 1350+ | ED: 11월 중순 RD: 1월 초 | Need-based + Merit | ~15% | 바로가기 |
| 25 | Kenyon College | OH, Gambier | • 글쓰기·인문 강점 | TOEFL : 95-100+ SAT : 1380+ | ED: 11월 중순 RD: 1월 초 | Need-based + Merit | ~10-12% | 바로가기 |
| 26 | Bates College | ME, Lewiston | • GPA·에세이 • Test-Optional | TOEFL : 100+ SAT : 1400+ | ED: 11월 중순 RD: 1월 초 | Need-based | ~10-12% | 바로가기 |
| 27 | Colorado College | CO, Colorado Springs | • Block Plan • 학업·에세이 | TOEFL : 95-100+ SAT : 1380+ | ED: 11월 중순 RD: 1월 초 | Need-based | ~10% | 바로가기 |
| 28 | Mount Holyoke College | MA, South Hadley | • 여대 • 학업·리더십 | TOEFL : 90-95+ SAT : 1350+ | ED: 11월 중순 RD: 1월 초 | Need-based + Merit | ~20% | 바로가기 |
| 29 | Lafayette College | PA, Easton | • 학업·활동·리더십 | TOEFL : 95+ SAT : 1380+ | ED: 11월 중순 RD: 1월 초 | Need-based + Merit | ~8-10% | 바로가기 |
| 30 | Univ. of Richmond | VA, Richmond | • 종합 평가 • 리더십 | TOEFL : 95-100+ SAT : 1380-1400+ | ED: 11월 초 RD: 1월 초 | Need-based + Merit 강함 | ~10% | 바로가기 |
(31-40위권)
| 순위 | 대학명 | 위치 | 입학 조건 | 미니멈 합격 점수* | 원서 마감일 | 장학금 재정지원 | 유학생 비율 | 공식 사이트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Skidmore College | NY, Saratoga Springs | • GPA 상위 • 예술·인문 강점 | TOEFL : 90-95+ SAT : 1350+ | ED: 11월 중순 RD: 1월 중순 | Need-based + Merit | ~12-15% | 바로가기 |
| 32 | Occidental College | CA, Los Angeles | • 종합 평가 • 사회참여·에세이 | TOEFL : 90-95+ SAT : 1350+ | ED: 11월 중순 RD: 1월 중순 | Need-based + Merit | ~10-12% | 바로가기 |
| 33 | Trinity College (CT) | CT, Hartford | • GPA·활동 균형 | TOEFL : 90-95+ SAT : 1320-1350+ | ED: 11월 중순 RD: 1월 중순 | Need-based + Merit | ~12-15% | 바로가기 |
| 34 | Whitman College | WA, Walla Walla | • 학업·에세이 중시 | TOEFL : 90-95+ SAT : 1320-1350+ | ED: 11월 중순 RD: 1월 중순 | Need-based + Merit | ~8-10% | 바로가기 |
| 35 | College of the Holy Cross | MA, Worcester | • 가톨릭 • 학업·리더십 | TOEFL : 95+ SAT : 1350-1380+ | ED: 11월 중순 RD: 1월 중순 | Need-based + Merit 일부 | ~6-8% | 바로가기 |
| 36 | Bucknell Univ. | PA, Lewisburg | • 학업·STEM·리더십 | TOEFL : 95-100+ SAT : 1380+ | ED: 11월 중순 RD: 1월 중순 | Need-based + Merit 강함 | ~10% | 바로가기 |
| 37 | Franklin & Marshall | PA, Lancaster | • 소규모 토론·연구 | TOEFL : 90-95+ SAT : 1320-1350+ | ED: 11월 중순 RD: 1월 중순 | Need-based + Merit | ~12-15% | 바로가기 |
| 38 | Union College | NY, Schenectady | • 학업·공학·활동 | TOEFL : 90-95+ SAT : 1320-1350+ | ED: 11월 중순 RD: 1월 중순 | Need-based + Merit | ~12% | 바로가기 |
| 39 | Connecticut College | CT, New London | • 종합 평가 • 글쓰기 | TOEFL : 90-95+ SAT : 1320-1350+ | ED: 11월 중순 RD: 1월 중순 | Need-based + Merit | ~10-12% | 바로가기 |
| 40 | Denison Univ. | OH, Granville | • 학업·리더십·활동 | TOEFL : 90-95+ SAT : 1350+ | ED: 11월 중순 RD: 1월 중순 | Need-based + Merit 강함 | ~10-12% | 바로가기 |
(41-50위권)
| 순위 | 대학명 | 위치 | 입학 조건 | 미니멈 합격 점수* | 원서 마감일 | 장학금 재정지원 | 유학생 비율 | 공식 사이트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Dickinson College | PA, Carlisle | • GPA 중상 • 에세이·활동 | TOEFL : 90+ SAT : 1300-1350+ | ED: 11월 중순 RD: 1월 중순 | Need-based + Merit | ~10-12% | 바로가기 |
| 42 | Sewanee (Univ. of the South) | TN, Sewanee | • 학업·에세이·인성 | TOEFL : 90+ SAT : 1300-1350+ | ED: 11월 중순 RD: 1월 중순 | Need-based + Merit | ~6-8% | 바로가기 |
| 43 | Rhodes College | TN, Memphis | • GPA·리더십·에세이 | TOEFL : 90+ SAT : 1280-1320+ | ED: 11월 중순 RD: 1월 중순 | Need-based + Merit 강함 | ~8-10% | 바로가기 |
| 44 | St. Olaf College | MN, Northfield | • 학업·글쓰기·음악 강점 | TOEFL : 85-90+ SAT : 1250-1300+ | ED: 11월 중순 RD: 1월 중순 | Need-based + Merit | ~7-9% | 바로가기 |
| 45 | Lawrence Univ. | WI, Appleton | • 종합 평가 • 예술·과학 | TOEFL : 85-90+ SAT : 1250-1300+ | ED: 11월 중순 RD: 1월 중순 | Need-based + Merit | ~12-15% | 바로가기 |
| 46 | Bard College | NY, Annandale -on-Hudson | • 에세이·비판적 사고 중시 | TOEFL : 90+ SAT : 1300+ | ED: 11월 중순 RD: 1월 중순 | Need-based + Merit | ~15-18% | 바로가기 |
| 47 | Kalamazoo College | MI, Kalamazoo | • GPA·활동·글로벌 프로그램 | TOEFL : 85-90+ SAT : 1200-1250+ | ED: 11월 중순 RD: 1월 중순 | Need-based + Merit 강함 | ~8-10% | 바로가기 |
| 48 | DePauw Univ. | IN, Greencastle | • 학업·리더십·활동 | TOEFL : 85-90+ SAT : 1200-1250+ | ED: 11월 중순 RD: 1월 중순 | Need-based + Merit 강함 | ~7-9% | 바로가기 |
| 49 | Centre College | KY, Danville | • 학업·에세이·소규모 수업 | TOEFL : 85-90+ SAT : 1200-1250+ | ED: 11월 중순 RD: 1월 중순 | Need-based + Merit | ~6-8% | 바로가기 |
| 50 | Illinois Wesleyan Univ. | IL, Bloomington | • GPA·활동·전공 적합성 | TOEFL : 85-90+ SAT : 1200-1250+ | ED: 11월 중순 RD: 1월 중순 | Need-based + Merit 강함 | ~8-10% | 바로가기 |
AAA유학
서울시 강남구 역삼동 814-6 스타플랙스 빌딩 5층
AAA유학(강남 CGV건물 3층,5층)
대표자 : 조상현      전화 : 02-599-7980
사업자등록번호 : 703-45-01021      
개인정보관리책임자 : 조상현