
전문가와 함께하는 글로벌 커리어의 시작
INTRODUCTION
미국 대학 항공 우주 공학(Aerospace Engineering)은 항공기, 우주선, 로켓, 위성 등 설계·제작·운용·연구를 포함하는 공학 분야로 미국에서 특히 강한 연구/교육 인프라를 갖고 있습니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 전문 분야 | 우주 항공 공학 (Aerospace Engineering), 항공 (Aviation) |
| 주요 국가 | 🇺🇸 미국 중심 |
| 대상 | 고등학생 / CC / 대학교 재학생 / 편입·대학원 |
| 핵심 강점 | CC → 명문 공대 편입 전문, 항공·공학 트랙 분리 |
| 대표 대학 | MIT, Georgia Tech, Purdue, Michigan, ERAU, UND |
| 최종 목표 | 취업 · 대학원 · PhD · NASA/방산 |
AAA Consulting Procedure
파일럿 vs 엔지니어 구분, 목표 직업 설정 ➙ 전공 트랙 확정
신입/편입/대학원 루트 설계 ➙ 맞춤 대학 리스트
GPA·과목·시험 계획 ➙ 학기별 로드맵
PS/SOP, Resume, 추천서 ➙ 완성 원서
비자, 등록, 기숙사 ➙ 출국 준비 완료
OPT, 대학원, 취업 전략 ➙ 커리어 설계
Aviation vs Aerospace
| 구분 | 항공 트랙 | 우주·항공 공학 트랙 |
|---|---|---|
| 목표 | 파일럿, 항공운항 | 엔지니어, 연구원 |
| 대표 대학 | ERAU, UND, WMU | Georgia Tech, Purdue |
| 핵심 과목 | 비행, FAA | 수학·물리·프로그래밍 |
| 수학 난이도 | 중 | 매우 높음 |
| 대학원 연계 | 낮음 | 매우 높음 |
| 취업 방향 | 항공사 | NASA, 방산, SpaceX |
Roadmap from Community College
(AAA 핵심)
| 항목 | Georgia Tech | Purdue |
|---|---|---|
| 편입 난이도 | 🔴 매우 높음 | 🟢 중상 |
| 목표 GPA | 3.8+ | 3.4-3.6+ |
| 필수 과목 | Calc I-III, Physics I-II, Diff Eq | 동일 |
| 영어 점수 | TOEFL 90+ / Duo 115+ | TOEFL 80+ / Duo 105+ |
| 합격 포인트 | 연구·프로젝트 | 성실한 커리큘럼 |
| 추천 학생 | 최상위권 | 가성비·취업 |
AAA Consulting for U.S. Universities
| 분류 | 대학 |
|---|---|
| 글로벌 Top | MIT, Stanford, Caltech |
| 항공 우주 최강 | Georgia Tech, Michigan |
| 편입 친화 | Purdue, UIUC |
| 산업 연계 | UT Austin, Texas A&M |
| 우주 특화 | Colorado Boulder |
| 항공 특화 | ERAU, UND |
U.S. Universities for Aerospace Engineering
이론·수학 최강 세계 최고 연구
AI·로봇 융합 스타트업 강세
소수 정예 연구 우주 물리 특화
실무 중심 캡스톤 최강
연구·산업 다양한 대형 프로젝트
우주공학에 강세, Aerospace 랭크 높음 국제학생 비율 높음
컴퓨터 결합, 전통적 공대 AI·시뮬 강점
반도체 연계 텍사스 Top 10% 규정 영향
규모 큰 주립공대, 군산학 중심 End-to-End Engineering 교육
NASA 연계, 위성·우주 SAT/TOEFL 선택적 접근
우주 특화 연구 중심 NASA 연구 자금 우수
군 리더십 + 군사 훈련 장학/비용 없음 + 봉사 의무
U.S. Top 5 Aerospace Engineering
| 항목 | MIT | Stanford | Caltech | Georgia Tech | Michigan |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 내 전공 순위 | #1 | Top 5 | Top 5 | #2-3 | Top 5 |
| 신입 합격률 | 약 4% | 3-4% | 약 3% | 약 16% | 약 18% |
| 편입 가능성 | ❌ 거의 불가 | 매우 제한 | ❌ 거의 없음 | ◎ 우수 | 가능 |
| SAT (중간50%) | 1520-1580 | 1500-1570 | 1530-1580 | 1400-1530 | 1380-1530 |
| TOEFL | 100+ | 100+ | 100+ | 90-100 | 88+ |
| Duolingo | 120+ | 120+ | 120+ | 115+ | 115+ |
| 연간 수업료 | ~$61,000 | ~$62,000 | ~$60,000 | ~$34,000 | ~$58,000 |
| 유학생 비율 | 약 30% | 약 24% | 약 27% | 약 13% | 약 15% |
| 졸업 후 진로 | NASA·PhD | SpaceX·Tesla | NASA JPL | Boeing·NASA | GM·NASA |
Recommended U.S. Universities
| 항목 | Purdue | UIUC | UT Austin | Texas A&M | Maryland | Colorado Boulder | USAFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 내 순위 | Top 10 | Top 10 | Top 10-15 (국제학생 경쟁률 높음) | Top 15 | Top 15 (공대 경쟁적) | Top 10(우주) | 특수 (군사/리더십) |
| 신입 합격률 | 약 49% (2025 기준) | 약 36% (전체) | 약 29% (국제생은 더 낮음) | 약 68% (전체 캠퍼스) | 약 45%-34% | 약 80%대 허용적 | 약 14% 높은 경쟁률 |
| 편입 가능성 | 매우 유리 (일반 주립대 편입 가능) | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | ❌ |
| SAT | 1250-1450 | 1300-1480 | 1350-1500 | 1200-1400 | 1300-1450 | 1200-1400 | 1240-1430 |
| TOEFL | 80+ | 80+ | 79+ | 80+ | 95+ | 75+ | — |
| Duolingo | 가능 (105+ 권장) | 가능 (135-145 중상위층) | 제공 (요구 상황에 따라) | 대체 시험 가능 | 제공 (점수 조건 다양) | 가능 | — |
| 연간 수업료 | ~$31,000 | ~$36,000 | ~$41,000 | ~$40,000 | ~$39,000 | ~$38,000 | 국비 |
| 유학생 비율 | 약 22% | 약 25% | 약 18% | 약 14% | 약 16% | 약 12% | 극소수 |
| 졸업 후 진로 | Boeing·NASA | SpaceX | Lockheed | 군수 산업 | NASA GSFC | 위성 기업 | 공군·우주군 |
AAA유학
서울시 강남구 역삼동 814-6 스타플랙스 빌딩 5층
AAA유학(강남 CGV건물 3층,5층)
대표자 : 조상현      전화 : 02-599-7980
사업자등록번호 : 703-45-01021      
개인정보관리책임자 : 조상현