
전문가와 함께하는 글로벌 커리어의 시작
INTRODUCTION
(콜롬비아대학교)
콜롬비아대는 뉴욕 맨해튼 중심에 위치한 아이비리그 명문 사립 연구중심 대학으로, 소수정예 교육과 세계 최고 수준의 학문·연구 환경을 제공합니다. 국제학생에게도 미국 학생과 동일한 전형을 적용하며, 성적·에세이·활동을 종합적으로 평가하는 매우 경쟁력 있는 입학 구조를 갖추고 있습니다. NYU·Cornell과 비교해도 학문적 명성과 도심 연구 인프라가 뛰어나며, 글로벌 커리어를 목표로 하는 유학생에게 최상위 선택지로 평가됩니다.
What to Look for
(Columbia University)
(Columbia University)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | New York City (Morningside Heights), NY, USA |
| 설립 | 1754 |
| 유형 | 사립 연구 중심 대학 / 아이비리그 |
| 학부 | Columbia College / SEAS / General Studies |
| 학부생 수 | 약 8,500여명 전체 |
| 학생:교수 비율 | 약 6:1 |
| 미국 랭킹 | US News Top 10-15권 |
| 세계 랭킹 | 세계 Top 30-40권 |
| 6년 졸업률 | ~97-98% |
(2025-26, 국제학생 기준)
| 항목 | 요구 조건 |
|---|---|
| 지원서 | Common App + Columbia Supplement |
| 성적증명서 | 고교 9 - 12학년 성적 |
| 추천서 | 교사 2 + 카운슬러 1 |
| 에세이 | 공통 + 스페시픽 에세이 |
| 활동/EC | 리더십·외부활동·프로젝트 |
| 인터뷰 | 제한적 시행/선택적 |
(2026-2027 기준)
| 시험 | 정책 및 경쟁력 기준 |
|---|---|
| SAT / ACT | Test-Optional (제출 선택) |
| SAT 중간 범위* | 약 1450-1570 (점수 제출자 기준) |
| ACT 중간 범위* | 약 33-35 |
| TOEFL iBT | 최소 105 권장 (인터넷 기반) |
| IELTS | 최소 7.5 권장 |
| Duolingo | 최소 135 권장 |
※ 시험 제출자 중 경쟁 점수 범위. 제출은 선택. Columbia는 SAT/ACT 제출을 선택 사항(Test-Optional)으로 받아 전체 전형에서 불이익을 주지 않습니다.
(2026-2027학년도, 유학생 비율 기준)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 전체 합격률 | 약 ~3.7% - 5.8% (아이비리그 최저권) |
| 평가 포인트 | 성적 + 에세이 + 활동 + 개인 역량 종합 |
| GPA 추정 | 경쟁 지원자 다수 3.9/4.0 이상 수준 (균형 필요) |
| 국제학생 비율 | 대학 전체 약 30 - 40% 이상 추정 |
| 전형 적용 | 국제/미국 모두 동일 전형 구조 (시험, 에세이 등) |
| 영어 서류 번역 | 영어 외 성적표 등 공식 번역 필요 |
(2026-27 추정, 국제학생 기준)
| 항목 | 연간 비용 (USD) |
|---|---|
| 수업료 (Tuition) | 약 $70,000+ |
| 기숙사·식비 | 약 $17,500 - 19,000 |
| 기타 (보험/교재) | 약 $3,000+ |
| 총 연간비 | 약 $90,000+ |
Admission Timeline
(2026-2027학년도 기준)
| 전형 | 마감일 | 설명 |
|---|---|---|
| Early Decision (ED) | Nov 1 | Binding (입학 확약) |
| ED 재정보조 서류 | Nov 15 | 제출 마감 |
| Regular Decision (RD) | Jan 1 | 비구속 전형 |
| RD 재정보조 마감 | Feb 15 | 제출 마감 |
| 합격 발표 | ED: 12월 RD: 3월 말 | 예상 |
| 최종 입학 회신 | May 1 | National College Decision Day |
Scholarships & Financial Aid
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Need-Aware Admissions | 국제학생은 Need-aware (재정 필요 고려) |
| 재정보조 적용 | Need-Based Aid 제공 |
| Merit Scholarship | ❌ Merit 장학금 없음 |
| CSS Profile | 재정보조 신청 필수 |
| Aid 특징 | 입학 후 요구 충족 (grant + work-study 포함) |
| 국제 Aid 주의 | Aid 신청 시 입학심사 영향 고려 |
(학부 기준)
| 분야 | 설명 |
|---|---|
| 인문/사회 | Political Science, Economics, History |
| STEM (이공계) | CS, Engineering (SEAS), Physics, BioSci |
| 데이터/금융 | Data Science, Statistics, Economics |
| 기타 | Architecture, Urban Studies |
Comparative Analysis by University
종합 비교
입학 조건
합격률
강점 전공
학비 및 장학금
Columbia vs NYU vs Cornell
| 구분 | Columbia | NYU | Cornell |
|---|---|---|---|
| 위치 | NYC (Morningside Heights) | NYC (Manhattan/브루클린) | Ithaca, NY |
| 설립 | 1754 | 1831 | 1865 |
| 유형 | 사립 / 아이비리그 | 사립 | 사립 / 아이비리그 |
| 미국 랭킹 (US News) | Top 10-15 | Top 25-35 | Top 15-20 |
| 학부생 수 | ~8,500 | ~29,000 | ~15,000 |
| 학생:교수 비율 | 6:1 | 8 - 9:1 | 9:1 |
| 캠퍼스 성향 | 도심·인문·연구 | 도심·실무·예술 | 대규모·연구·자연 |
| 항목 | Columbia | NYU | Cornell |
|---|---|---|---|
| SAT/ACT | Test-Optional | Test-Optional | Test-Optional |
| SAT 중간 50%* | 1450 - 1570 | 1370 - 1540 | 1450 - 1560 |
| ACT 중간 50%* | 33 - 35 | 31 - 34 | 33 - 35 |
| 영어시험(국제) | TOEFL 105+ 권장 | TOEFL 100+ | TOEFL 100+ |
| 항목 | Columbia | NYU | Cornell |
|---|---|---|---|
| 전체 합격률 | ~4% | ~12 - 13% | ~7 - 8% |
| 국제 경쟁 | 매우 높음 | 높음 | 매우 높음 |
| 특징 | ED 비중 높음 | 전공별 편차 큼 | 칼리지별 상이 |
| 분야 | Columbia | NYU | Cornell |
|---|---|---|---|
| 인문·사회 | 정치·경제·IR | 미디어·사회 과학 | 호텔·노동·농생명 |
| 컴퓨터/데이터 | CS·Data | CS·Data | CS·공학 강세 |
| 공학 | SEAS | Tandon | 공학 전반 최상위 |
| 예술·미디어 | 제한적 | Tisch 최강 | 제한적 |
| 비즈니스/금융 | 경제·금융 | Stern 최강 | Dyson(학부) |
| 항목 | Columbia | NYU | Cornell |
|---|---|---|---|
| 연간 총비용 | ~$90k+ | ~$85k | ~$80k |
| 국제 Need-Blind | ❌ (Need-Aware) | ❌ | ⭕ |
| Full-Need 충족 | ⭕ (입학 후) | 제한적 | ⭕ |
| Merit 장학 | 없음 | 일부 있음 | 제한적 |
AAA유학
서울시 강남구 역삼동 814-6 스타플랙스 빌딩 5층
AAA유학(강남 CGV건물 3층,5층)
대표자 : 조상현      전화 : 02-599-7980
사업자등록번호 : 703-45-01021      
개인정보관리책임자 : 조상현