
전문가와 함께하는 글로벌 커리어의 시작
INTRODUCTION
(Convention & Event / Hospitality Management)
컨벤션 학과는 국제 회의, 전시회(EXPO), 박람회, MICE 산업 호텔·관광·이벤트·엔터테인먼트 산업을 기획 · 운영 · 마케팅 · 경영 관점에서 배우는 전공입니다.
미국에서는 보통 아래 이름으로 개설됩니다:
• Hospitality Management • Event Management • Convention & Event Management • Tourism Management • MICE / Meetings & Events
Meetings · Incentives · Conventions · Exhibitions
| 구분 | 예시 |
|---|---|
| Meetings | 국제학회, 포럼 |
| Incentives | 기업 연수·포상 여행 |
| Conventions | 국제회의, 정상회담 |
| Exhibitions | CES, Auto Show, EXPO |
➡️ 글로벌 비즈니스 + 관광 + 이벤트가 결합된 고부가가치 산업
Convention & Event
• 호텔·리조트·컨벤션 센터 운영 • 서비스 경영 중심 ➙ 예: Cornell University
• 국제회의·전시·이벤트 기획 • 실무·현장 중심 ➙ 예: University of Nevada, Las Vegas
• 관광 산업·국가 마케팅 • 정책·글로벌 관광 ➙ 예: University of Central Florida
• 스포츠·엔터테인먼트 이벤트 ➙ 예: Super Bowl, 콘서트 ➙ 예: University of Florida
| 대학 | 전공명 | 강점 |
|---|---|---|
| Cornell University | Hotel Administration | 세계 1위급 |
| New York University | Hospitality & Tourism | 글로벌 도시 |
| University of Nevada, Las Vegas | Hospitality Management | MICE 실무 |
| Pennsylvania State University | Hospitality Management | 인턴십 |
| University of Central Florida | Event/Tourism | 테마파크·컨벤션 |
| Boston University | Hospitality Administration | 비즈니스 연계 |
| Purdue University | Hospitality & Tourism | 경영 중심 |
Bachelor & Master
• 현장·실무 중심 • 진로 : 이벤트 코디네이터, 호텔 매니저
• 경영·전략 중심 • 진로 : 컨벤션 디렉터, 글로벌 호텔 본사
| 직무 | 설명 |
|---|---|
| Convention Planner | 국제회의·전시 기획 |
| Event Manager | 대형 이벤트 운영 |
| Hotel / Resort Manager | 호텔·리조트 |
| Tourism Marketer | 국가·도시 관광 |
| MICE Consultant | 컨설팅 |
| Entertainment Producer | 공연·페스티벌 |
Admission Prerequisite
(국제학생 / 학부 기준 / 현실적인 목표 범위)
수준별
대학별
| 목표권 | GPA | SAT | TOEFL iBT | Duolingo |
|---|---|---|---|---|
| 최상위 (Cornell·NYU) | 3.7-4.0 | 1450-1550 | 100-105+ | 130-140 |
| 상위권 (UNLV·BU·Penn State) | 3.4-3.7 | 1300-1450 | 90-100 | 120-130 |
| 중상위권 (UCF·SDSU 등) | 3.0-3.5 | 1150-1300 | 80-90 | 105-120 |
Test-Optional 학교가 많아 SAT 비중은 상대적으로 낮음 영어 실무 전공이라 영어 점수 중요
| 대학 | GPA 목표 | SAT 정책 | 영어 기준 |
|---|---|---|---|
| Cornell University | 3.7+ | Optional | TOEFL 100+ |
| New York University | 3.6+ | Optional | TOEFL 100+ |
| University of Nevada, Las Vegas | 3.3+ | Optional | TOEFL 79-80+ |
| Pennsylvania State University | 3.4+ | Optional | TOEFL 80+ |
| University of Central Florida | 3.0+ | Optional | TOEFL 80+ |
(Hospitality / Convention / Event / Tourism / MICE 계열 포함)
| 순위권 | 대학 | 전공명 (대표) | 강점 분야 | 특징 요약 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornell University | Hotel Administration | 호텔·컨벤션 | 세계 1위급, 아이비 |
| 2 | University of Nevada, Las Vegas | Hospitality Management | MICE·카지노 | 실무 최강 |
| 3 | New York University | Hospitality & Tourism | 글로벌 이벤트 | NYC 네트워크 |
| 4 | Pennsylvania State University | Hospitality Management | 호텔·이벤트 | 인턴십 강점 |
| 5 | University of Central Florida | Event & Tourism | 테마파크 | 디즈니·컨벤션 |
| 6 | Boston University | Hospitality Administration | 호텔·경영 | 비즈니스 연계 |
| 7 | Purdue University | Hospitality & Tourism | 경영·운영 | 실무 중심 |
| 8 | Michigan State University | Hospitality Business | 리조트·이벤트 | 전통 강자 |
| 9 | University of Florida | Tourism & Event | 스포츠·이벤트 | 대형 행사 |
| 10 | San Diego State University | Hospitality & Tourism | 관광·이벤트 | CA 취업 |
| 11 | Florida International University | Hospitality Management | 국제관광 | 라틴·글로벌 |
| 12 | University of South Carolina | Hospitality Management | 이벤트 | 실습 비중 큼 |
| 13 | Virginia Tech | Hospitality & Tourism | 관광·경영 | 응용 중심 |
| 14 | Iowa State University | Event Management | 이벤트 | 기획 특화 |
| 15 | University of Houston | Hospitality Management | 컨벤션 | 대도시 연계 |
AAA유학
서울시 강남구 역삼동 814-6 스타플랙스 빌딩 5층
AAA유학(강남 CGV건물 3층,5층)
대표자 : 조상현      전화 : 02-599-7980
사업자등록번호 : 703-45-01021      
개인정보관리책임자 : 조상현