
전문가와 함께하는 글로벌 커리어의 시작
INTRODUCTION
미국 화학 공학 대학원은 화학 공정과 혁신적인 기술 개발을 통해 지속 가능한 미래를 위한 솔루션을 제시합니다. 최신 연구 환경과 세계적인 교수진이 제공하는 심화 교육으로, 산업의 발전에 기여할 수 있는 전문가로 성장할 수 있습니다. 실제 산업과의 협력 프로젝트를 통해 실무 경험도 함께 쌓을 수 있습니다.
Chemical Engineering Ranking
(2025 합격자 기준)
| 순위 | 대학명 | 주요 연구분야 / 강점 | 평균 GPA | GRE 요구 | TOEFL 기준 (iBT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 반응공학·촉매·나노소재·에너지공정 | 3.8-3.9 | Optional | 100+ |
| 2 | University of California, Berkeley (UC Berkeley) | 환경공정·촉매·재료화학·공정시스템 | 3.8 | Optional | 90-100 |
| 3 | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | 생명화공·에너지시스템·공정제어 | 3.7 | Optional | 95-100 |
| 4 | Stanford University | 분자공학·바이오공정·신소재 | 3.8 | Optional | 100+ |
| 5 | University of Texas - Austin (Cockrell School) | 석유화학·고분자·반응동역학 | 3.6-3.8 | Optional | 100+ |
| 6 | Purdue University - West Lafayette | 반응공정·촉매·고분자·플랜트시뮬레이션 | 3.6-3.8 | Required | 90+ |
| 7 | California Institute of Technology (Caltech) | 미세유체·촉매·재료합성·에너지 | 3.8-3.9 | Optional | 100+ |
| 8 | University of Illinois Urbana - Champaign (UIUC) | 공정시뮬레이션·소재·바이오화공 | 3.6-3.8 | Optional | 90-100 |
| 9 | University of Wisconsin - Madison | 공정제어·반응공학·환경·열역학 | 3.6 | Optional | 95+ |
| 10 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 콜로이드·분자역학·재료공학 | 3.7 | Optional | 90-100 |
| 11 | Cornell University | 분자공학·촉매·에너지변환 | 3.7-3.8 | Optional | 100+ |
| 12 | Texas A&M University | 화학공정·촉매·환경시스템 | 3.5-3.7 | Required | 90+ |
| 13 | Rice University | 생명화공·나노소재·의료응용화학 | 3.6-3.8 | Optional | 95-100 |
| 14 | Northwestern University | 재료화공·촉매·고분자 | 3.7 | Optional | 100+ |
| 15 | University of Michigan - Ann Arbor | 에너지·촉매·열역학·환경공학 | 3.6-3.8 | Optional | 95-100 |
*U.S. News & World Report 2025 / QS / THE / 학과 공식 자료를 종합하여 정리된 표입니다.
Average Admission Statistics
| 항목 | 평균치 |
|---|---|
| 평균 GPA (입학자) | 3.6 ~ 3.85 / 4.0 |
| GRE Quant 평균 (제출자) | 164 ~ 167점 |
| GRE Verbal 평균 | 153 ~ 156점 |
| TOEFL 평균요건 | iBT 100 ± 5 |
| 합격률 (상위 10) | 약 10 ~ 18 % |
| RA / TA 장학비율 | 약 70 % 이상 (박사 기준) |
AAA유학
서울시 강남구 역삼동 814-6 스타플랙스 빌딩 5층
AAA유학(강남 CGV건물 3층,5층)
대표자 : 조상현      전화 : 02-599-7980
사업자등록번호 : 703-45-01021      
개인정보관리책임자 : 조상현