
전문가와 함께하는 글로벌 커리어의 시작
INTRODUCTION
미국의 많은 대학들이 국제학생에게 장학금을 제공하여 학비 부담을 덜어줍니다. 그중 University of Wisconsin-Superior, University of Illinois Chicago, Arizona State University는 특히 국제학생에게 풍부한 장학금 기회를 제공합니다. 이 대학들은 탁월한 교육과 더불어 다양한 재정 지원을 통해 글로벌 학생들에게 더 나은 학습 환경을 제공합니다.
U.S. Universities Offering Generous Scholarships
Comparison of U.S. Universities Scholarships
(UWS, UIC, ASU)
| 항목 | UWS (University of Wisconsin -Superior) | UIC (University of Illinois -Chicago) | ASU (Arizona State University) | OSU (Oregon State University) |
|---|---|---|---|---|
| 위치 | 슈페리어, 위스콘신주 (소도시, 캐나다 국경 근처) | 시카고, 일리노이주 (대도시) | 템피, 애리조나주 (대도시, 따뜻한 기후) | 유진, 오리건주 (중소도시, 자연경관 풍부, 편안한 분위기) |
| 캠퍼스 규모 | 소규모 공립대학 (약 2,500명) | 대규모 연구중심 공립대학 (33,000+ 학부생) | 매우 큰 규모 (60,000+ 전체 학생) | 중간 규모 (약 22,000명 학부생) |
| 주요 전공 | 교육, 비즈니스, 생물학, 컴퓨터 과학 등 | 컴퓨터 공학, 간호, 건축, 회계, 생명과학 등 | 공학, 비즈니스, AI, 지속가능성, 미디어 등 | 비즈니스, 생명과학, 환경학, 심리학, 커뮤니케이션, 교육, 공학 등 |
| 입학 조건 (학부 기준) | - GPA: 2.5+ - TOEFL: 61+ - IELTS: 5.5+ | - GPA: 3.0+ - TOEFL: 80+ - IELTS: 6.5+ | - GPA: 3.0+ - TOEFL: 79+ - IELTS: 6.5+ | - GPA: 3.0+ - TOEFL: 80+ - IELTS: 6.5+ |
| 학비 (연간) | 약 $13,200 (국제학생 기준) | 약 $35,000 | 약 $34,500 | 약 $38,000 (국제학생 기준) |
| 기숙사/생활비 | 약 $8,000~$10,000 | 약 $14,000~$16,000 | 약 $13,000~$15,000 | 약 $13,000~$15,000 |
| 장학금 | ✓ 있음 (신입생 최대 $5,000/년) | ✓ 있음 (Merit-based 최대 $8,000/년) | ✓ 있음 (New American University Scholarship 등 최대 $15,000/년 가능) | ✓ 있음 (Undergraduate Scholarship, Merit-based 최대 $10,000/년) |
| 장점 | - 입학 조건 낮음 - 학비 저렴 - 소규모 수업 | - 시카고 위치, 취업 기회 多 - 연구중심 STEM 강세 | - 유연한 전공 선택 - 글로벌 혁신 대학 - AI/환경 분야 특화 | - 아름다운 자연환경과 캠퍼스 - 환경학, 지속가능성 분야 강세 - 연구 중심의 학문 환경 - 소규모 학급과 교수와의 밀접한 관계 |
| 주의사항 | 지역이 매우 조용하고 겨울 혹한 | 도심이나 생활비 상대적으로 높음 | 경쟁률 높은 인기 전공 많음 | 학비가 상대적으로 높은 편 비슷한 지역에서 비슷한 기후를 가진 학교가 많지 않음 |
AAA유학
서울시 강남구 역삼동 814-6 스타플랙스 빌딩 5층
AAA유학(강남 CGV건물 3층,5층)
대표자 : 조상현      전화 : 02-599-7980
사업자등록번호 : 703-45-01021      
개인정보관리책임자 : 조상현