
전문가와 함께하는 글로벌 커리어의 시작
INTRODUCTION
(캘리포니아 공과대학교)
캘리포니아 공과 대학은 미국 캘리포니아 패서디나에 위치한 세계 최고 수준의 이공계 중심 연구 대학입니다. 소규모 정예 교육과 혁신적인 연구 환경을 바탕으로 과학, 공학, 우주항공 분야에서 탁월한 성과를 이어가고 있습니다. 노벨상 수상자를 다수 배출한 Caltech는 글로벌 과학기술 리더를 꿈꾸는 유학생에게 최적의 교육 기관입니다.
What to Look for
(California Institute of Technology, Caltech)
(California Institute of Technology, Caltech)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설립 | 1891년 |
| 위치 | Pasadena, California, USA |
| 유형 | 사립 연구대학 (과학·공학 특화) |
| 학생 수 | 학부 약 987명 (소규모) |
| 특징 | STEM 분야 연구 중심, 다수 Nobel 수상자 배출 |
(학업 및 제출 서류)
• 고교 졸업 및 우수 성적 증빙 • 추천서 (통상 2+ 교사 추천서) • 에세이/개인진술서 • 학업/연구 역량 중심 평가 (수학·과학 강점 중요)
(2026-27 기준)
| 항목 | 요구 조건 |
|---|---|
| SAT / ACT | 필수 제출 (Caltech은 SAT/ACT 점수 요구) — 지원자 전체 대상 입력 필요 |
| SAT | 없음 공식 범위 공개, 제출 요구됨 (2025 이후 테스트 requirement 재도입) |
| ACT | 제출 가능 (Caltech accepts ACT instead of SAT) |
| TOEFL iBT | ≥100 권장 |
| IELTS Academic | ≥7.0 권장 |
| DET | ≥130 권장 (Duolingo English Test) |
| GPA | 매우 높은 수준 (Top class) 권장 (공식 최소 없음) |
※ Caltech은 국제학생의 영어능력 점수 제출을 필수로 요구합니다. (영어권 교육 이수 조건 제외)
(2026-27학년도)
| 항목 | 수치/설명 |
|---|---|
| 전체 합격률 | 약 ~3% (매우 경쟁적) |
| 평가 포인트 | 수학·과학 심화 역량, 연구/프로젝트 능력, 추천서, 에세이 중심 |
| 국제학생 | 많은 다양한 국가 출신 학생 비율 존재 (구체 비율 공식 공개 없음) |
| 전형 적용 | 유학생·미국 시민 동일 전형, 다만 Need-aware 재정보조 정책 |
| 비자 | F-1 학생 비자 필요 (유학생) |
(2026-27, 국제학생 기준)
| 항목 | 연간 비용 (USD) |
|---|---|
| 수업료 (Tuition) | 약 $60,000 - $63,000+ (예상) |
| 기숙사·식비 | 약 $18,000 - $21,000 |
| 기타 (보험/교재) | 약 $3,000+ |
| 총 연간비 | 약 $80,000 - $90,000+ (추정) |
Admission Timeline
(2026-27학년도 기준)
| 전형 | 원서 마감 | 발표 |
|---|---|---|
| Restrictive Early Action (REA) | Nov 1 | 중순 - 12월 (약) |
| Regular Decision (RD) | Jan 3 | Mid - Mar (약) |
| 입학 확정 | May 1 (National College Decision Day) | - |
※ Caltech도 가을 학기(Fall) 입학만 진행됩니다.
Scholarships & Financial Aid
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Need-Aware (국제) | 일부 외국인 지원자에 대해 Need-aware 정책 적용 (재정보조 한정) |
| Need-Based Aid | 가계 소득 기준 재정보조 제공 |
| Merit 장학금 | 일반 Merit Scholarship은 거의 없음 (Need-based 중심) |
| 재정보조 서류 | CSS Profile 등 필요 (재정 상황 증빙) |
| 특징 | 국제학생도 재정보조 가능하지만 Need-aware 정책으로 지원 금액 제한 가능 |
(STEM 중심)
| 분야 | 대표 전공 (Options) |
|---|---|
| 공학 및 전기 | Electrical Engineering, Mechanical Engineering |
| 컴퓨터 / 데이터 | Computer Science |
| 물리·천문 | Physics, Astrophysics |
| 화학 | Chemistry |
| 생명 공학 | Bioengineering |
| 수학 | Mathematics |
Caltech은 과학·공학·기술 중심 교육으로 세계적 명성을 가진 학교입니다: “Options”이라 부르는 전공 트랙을 제공하며, 거의 모든 전공이 STEM 분야입니다.
Comparative Analysis by University
종합 비교
입학 조건
합격률
강점 전공
학비 및 장학금
| 구분 | Caltech | MIT | Stanford |
|---|---|---|---|
| 위치 | Pasadena, CA | Cambridge, MA | Stanford/Palo Alto, CA |
| 설립 | 1891 | 1861 | 1885 |
| 유형 | 사립 연구 대학 | 사립 연구 대학 | 사립 연구 대학 |
| 학부생 수 | ~1,000 (소규모) | ~4,500 | ~7,800 |
| 학생:교수 비율 | 3:1 | ~6:1 | ~6:1 |
| 캠퍼스 성향 | 초소형·순수 연구 | 연구·문제 해결 | 연구+창업 |
(2026-27학년도 기준)
| 항목 | Caltech | MIT | Stanford |
|---|---|---|---|
| SAT/ACT | 필수 | 필수 | 필수 (2026~) |
| SAT 경쟁권 | 1550+ 권장 | 1500-1580 | 1480-1600 |
| ACT 경쟁권 | 34-36 | 34-36 | 33-35 |
| 영어 시험 (국제) | TOEFL 100+ | TOEFL 100+ | TOEFL 100+ |
| 전형 특징 | 수학·과학 심화 최우선 | 종합 STEM 역량 | 학업+리더십 |
| 항목 | Caltech | MIT | Stanford |
|---|---|---|---|
| 전체 합격률 | ~3% | ~4% | ~3-4% |
| 국제 경쟁 | 매우 높음 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 에세이 비중 | 중 | 중 | 높음 |
| 분야 | Caltech | MIT | Stanford |
|---|---|---|---|
| 컴퓨터/AI | CS·이론 | CS·AI 최상위 | CS·AI·시스템 |
| 공학 | 전반 (소수 정예) | 공학 전반 최강 | 공학+응용 |
| 자연과학 | 물리·천문 최강 | 물리·화학 | 생명·환경 |
| 수학 | 순수수학 | 수학·응용 | 응용수학 |
| 창업/산학 | 제한적 | 중 | 매우 강함 |
(국제학생)
| 항목 | Caltech | MIT | Stanford |
|---|---|---|---|
| 연간 총비용 | ~$80k-90k | ~$80k-85k | ~$80k-88k |
| 국제 Need-Blind | ❌ (Need-Aware) | O | ❌ |
| Full-Need 충족 | 제한적 | O | 제한적 |
| Merit 장학 | 거의 없음 | 거의 없음 | 거의 없음 |
AAA유학
서울시 강남구 역삼동 814-6 스타플랙스 빌딩 5층
AAA유학(강남 CGV건물 3층,5층)
대표자 : 조상현      전화 : 02-599-7980
사업자등록번호 : 703-45-01021      
개인정보관리책임자 : 조상현