
전문가와 함께하는 글로벌 커리어의 시작
INTRODUCTION
(버지니아 대학교)
버지니아대(University of Virginia)는 리버럴아츠 기반의 탄탄한 학부 교육과 상경·정책 분야에서 높은 학문적 명성을 지닌 대학입니다. 전공 진입 전 기초 교양 이수와 성적 관리가 중요하며, 2학년 이후 전공 확정 전략이 학업 성과에 큰 영향을 미칩니다. 본 유학원에서는 전공 선언 플랜, 학업 경쟁력 관리, 명예 프로그램 및 진로 연계 컨설팅을 제공합니다.
What to Look for
(University of Virginia)
(University of Virginia)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설립 | 1819년 |
| 위치 | Charlottesville, Virginia, USA |
| 유형 | 공립 연구 중심 대학 |
| 학생 수 | 학부생 : 약 17,900 |
| 대학 순위 | US News : #26 (미국 내 랭킹) QS : Top 300 (세계 랭킹) |
| 학생:교수 비율 | 약 14:1 |
(2026-27학년도 기준)
| 항목 | 요구 조건 |
|---|---|
| 지원서 | Common Application + UVA Supplement |
| 성적표 | 고교 9-12 성적표 |
| 추천서 | 교사 추천서 1 + 카운슬러 추천 |
| 에세이 | 공통 에세이 + 학교별 질문 |
| 활동/EC | 학업·리더십·공공성 Holistic 평가 |
(2026-27학년도 기준)
| 시험 | 정책 및 경쟁력 기준 |
|---|---|
| SAT | 제출 필수 1410-1540 권장 |
| ACT | 제출 필수 32-35 권장 |
| TOEFL iBT | ≥100 권장 |
| IELTS | ≥7.0 권장 |
| Duolingo | ≥120 권장 |
| GPA | 매우 높은 수준 (상위권 성취도 선호) |
※ SAT/ACT 제출 필수 정책이 적용되며, 모든 지원자는 동일한 평가 기준으로 검토됩니다.
(2026-27학년도)
| 항목 | 수치 |
|---|---|
| 전체 합격률 | 약 16% - 18% |
| 경쟁도 | 상위권 지원자 중심 Holistic 평가 |
| 국제학생 구성 | 비교적 제한적 (주 거주자 우대 영향) |
| 전형 적용 | 버지니아주 거주자 우대 (국제학생 경쟁률 높음) |
(2026-27, 국제학생 기준)
| 항목 | 연간 비용 (USD) |
|---|---|
| 수업료 (Tuition) | 약 $58,000 - $63,000+ |
| 기숙사·식비 | $15,000 - $19,000+ (추정) |
| 보험·기타 | $3,000+ |
| 총 연간비 | $76,000 - $84,000+ (전공 불문) |
Admission Timeline
(2026-27학년도 기준)
| 전형 | 마감일 | 발표시기 |
|---|---|---|
| Early Decision (ED) | 11월 1일 | 12월 중순 |
| Early Action (EA) | 11월 1일 | 2월 중순 |
| Regular Decision (RD) | 1월 5일 | 3월 말 |
※ 가을학기(Fall) 입학만 운영합니다. 일정은 매년 변동 가능
Scholarships & Financial Aid
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Need-Based Aid | 제공 (미국 시민 중심) |
| Merit 장학금 | 제한적 제공 (일부 프로그램) |
| 국제학생 재정보조 | 매우 제한적 (Need-Aware) |
| 기타 | 국제학생은 재정보조 선택지 제한 |
(비즈니스·정책·인문학 강세)
| 분야 | 설명 |
|---|---|
| 경영 (Business) | McIntire School |
| 정치·공공정책 | Public Policy·Government |
| 경제학 | 이론·응용 모두 강점 |
| 인문학 | History·Philosophy |
| 자연 과학 | Biology·Chemistry |
AAA유학
서울시 강남구 역삼동 814-6 스타플랙스 빌딩 5층
AAA유학(강남 CGV건물 3층,5층)
대표자 : 조상현      전화 : 02-599-7980
사업자등록번호 : 703-45-01021      
개인정보관리책임자 : 조상현