
전문가와 함께하는 글로벌 커리어의 시작
INTRODUCTION
(텍사스 대학교 오스틴)
텍사스 대학교(The University of Texas)는 컴퓨터 공학, 경영 등 실용 전공의 학부 경쟁력이 높아 진로 지향적인 대학입니다. 전공별 내부 경쟁이 치열해 신입생 때부터 GPA 관리와 핵심 과목 이수 전략이 중요합니다. AAA 유학에서는 전공 진입 요건 분석, 수강 플랜 설계, 인턴십 및 취업 연계 중심의 컨설팅을 제공합니다.
What to Look for
(The University of Texas at Austin)
(The University of Texas at Austin)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설립 | 1883년 |
| 위치 | Austin, Texas, USA |
| 유형 | 공립 연구 중심 대학 |
| 학생 수 | 학부생 : 약 42,000 |
| 대학 순위 | US News : #30 (미국 내 랭킹) QS : Top 70 (세계 랭킹) |
| 학생:교수 비율 | 약 18:1 |
(2026-27학년도 기준)
| 항목 | 요구 조건 |
|---|---|
| 지원서 | Apply Texas 또는 Common Application |
| 성적표 | 고교 9-12 성적표 |
| 추천서 | 선택 제출 (전공별 상이) |
| 에세이 | ApplyTexas 또는 공통 에세이 |
| 활동/EC | 리더십·활동·성과 중심 Holistic 평가 |
(2026-27학년도 기준)
| 시험 | 정책 및 경쟁력 기준 |
|---|---|
| SAT | 제출 필수 1320-1530 권장 |
| ACT | 제출 필수 29-34 권장 |
| TOEFL iBT | ≥79 |
| IELTS | ≥6.5 |
| Duolingo | ≥105 |
| GPA | 상위권 (Top 10% 경쟁력) |
※ SAT/ACT는 Fall 2026 입학부터 제출 필수이며, 점수 제출이 지원서 평가에 반영됩니다.
(2026-27학년도)
| 항목 | 수치 |
|---|---|
| 전체 합격률 | 약 29% |
| 경쟁도 | 전공별 편차 큼 Holistic 평가 |
| 국제학생 구성 | 상대적으로 제한적 (공식 비율 미공개) |
| 전형 적용 | 국제/미국 시민 동일 전형 (주 거주 요건 차이) |
(2026-27, 국제학생 기준)
| 항목 | 연간 비용 (USD) |
|---|---|
| 수업료 (Tuition) | 약 $40,000 - $45,000+ |
| 기숙사·식비 | $14,000 - $18,000+ (추정) |
| 보험·기타 | $3,000+ |
| 총 연간비 | 약 $58,000 - $66,000+ (전공 불문) |
Admission Timeline
(2026-27학년도 기준)
| 전형 | 마감일 | 발표시기 |
|---|---|---|
| Early Action | 11월 1일 | 1월 중순 |
| Regular Decision | 12월 1일 | 3월 초 |
※ 가을학기(Fall) 입학만 운영합니다. 일정은 공식 발표 기준
Scholarships & Financial Aid
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Need-Based Aid | 제한적 제공 (국제학생) |
| Merit 장학금 | 일부 전공·단과대 제공 |
| 국제학생 재정보조 | 경쟁적 (조기 마감 주의) |
| 기타 | 외부 장학금 병행 권장 |
※ 국제학생 대상 재정보조는 매우 제한적입니다.
(특히 공학·비즈니스·컴퓨터 분야 강세)
| 분야 | 설명 |
|---|---|
| 컴퓨터 과학 (CS) | AI·Data Science·Software Engineering |
| 공학 (Engineering) | Electrical·Mechanical·Civil |
| 비즈니스 | Finance·Accounting·Management |
| 자연 과학 | Biology·Chemistry·Physics |
| 인문·사회 과학 | Psychology·Economics |
AAA유학
서울시 강남구 역삼동 814-6 스타플랙스 빌딩 5층
AAA유학(강남 CGV건물 3층,5층)
대표자 : 조상현      전화 : 02-599-7980
사업자등록번호 : 703-45-01021      
개인정보관리책임자 : 조상현