
전문가와 함께하는 글로벌 커리어의 시작
INTRODUCTION
(보스턴 컬리지)
보스턴 컬리지(Boston College)는 리버럴아츠 기반 교육과 비즈니스·인문 전공의 결합이 강점인 학부 중심 사립대학입니다. 소규모 수업과 글쓰기·토론 비중이 높아 학업 스타일 적응 전략이 중요합니다. AAA 유학에서는 전공 간 연계 설계, 학업 역량 강화 플랜, 졸업 후 진로 방향 설정을 지원합니다.
What to Look for
(Boston College)
(Boston College)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설립 | 1863년 |
| 위치 | Chestnut Hill, Massachusetts, USA |
| 유형 | 사립 연구 중심 대학 (Jesuit) |
| 학생 수 | 학부생 : 약 9,500 |
| 대학 순위 | US News : #36 (미국 내 랭킹) QS : Top 600 (세계 랭킹) |
| 학생:교수 비율 | 약 11:1 |
(2026-27학년도 기준)
| 항목 | 요구 조건 |
|---|---|
| 지원서 | Common Application |
| 성적표 | 고교 9-12 성적표 |
| 추천서 | 교사 추천서 1 + 카운슬러 추천 |
| 에세이 | 공통 + Boston College 에세이 |
| 활동/EC | 학업·리더십·봉사 중심 Holistic 평가 |
(2026-27학년도 기준)
| 시험 | 정책 및 경쟁력 기준 |
|---|---|
| SAT | 제출 필수 (권장 1370-1520) |
| ACT | 제출 필수 (31-34) |
| TOEFL iBT | ≥100 |
| IELTS | ≥7.5 |
| Duolingo | ≥120 |
| GPA | 매우 높은 수준 (상위 10% 내) |
SAT/ACT는 Fall 2026 입학부터 제출 필수이며, 학업 성취도와 인성 요소를 함께 평가합니다.
(2026-27학년도)
| 항목 | 수치 |
|---|---|
| 전체 합격률 | 약 17% - 19% |
| 경쟁도 | 상위권 사립대 수준 Holistic 평가 |
| 국제학생 구성 | 다양한 국적 분포 (비율 비공개) |
| 전형 적용 | 국제/미국 시민 동일 전형 (재정보조 정책 차이) |
(2026-27, 국제학생 기준)
| 항목 | 연간 비용 (USD) |
|---|---|
| 수업료 (Tuition) | 약 $67,000 - $70,000+ |
| 기숙사·식비 | $16,000 - $19,000+ (추정) |
| 보험·기타 | $3,000+ |
| 총 연간비 | $86,000 - $92,000+ (전공 불문) |
Admission Timeline
(2026-27학년도 기준)
| 전형 | 마감일 | 발표시기 |
|---|---|---|
| Early Decision | 11월 1일 | 12월 중순 |
| Regular Decision | 1월 2일 | 3월 말 |
※ 가을학기(Fall) 입학만 운영합니다. 일정은 공식 발표 기준
Scholarships & Financial Aid
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Need-Based Aid | 제공 (국내/국제) |
| Merit 장학금 | 극히 제한적 |
| 국제학생 재정보조 | 경쟁적 (지원 시 명시) |
| 기타 | Need-Aware 정책 적용 |
국제학생 재정보조는 제한적 제공됩니다.
(비즈니스·인문·사회과학 강세)
| 분야 | 설명 |
|---|---|
| 경영 (Business) | Finance·Management·Marketing |
| 경제학 | Policy·Data Analysis |
| 자연 과학 | Biology·Chemistry |
| 인문학 | History·Philosophy |
| 사회 과학 | Psychology·Political Science |
AAA유학
서울시 강남구 역삼동 814-6 스타플랙스 빌딩 5층
AAA유학(강남 CGV건물 3층,5층)
대표자 : 조상현      전화 : 02-599-7980
사업자등록번호 : 703-45-01021      
개인정보관리책임자 : 조상현