미국 리버럴 아츠 컬리지 순위, 2026

| 순위 | 대학명 | 수업료 및 수수료 | SAT 점수 | ACT 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams College | $72,510 | 1490-1570 | 34-35 |
| 2 | Amherst College | $73,830 | 1490-1580 | 33-35 |
| 3 | United States Naval Academy | N/A | 1210-1410 | 25-31 |
| 4 | Swarthmore College | $69,226 | 1490-1560 | 33-35 |
| 5 | Bowdoin College | $71,740 | 1470-1550 | 33-35 |
| 5 | United States Air Force Academy | N/A | 1230-1440 | 26-33 |
| 7 | Claremont McKenna College | $72,120 | 1470-1560 | 33-35 |
| 7 | Pomona College | $68,670 | 1490-1560 | 33-35 |
| 7 | Wellesley College | $70,144 | 1460-1560 | 33-35 |
| 10 | Carleton College | $72,069 | 1450-1560 | 32-35 |
| 10 | Harvey Mudd College | $73,100 | 1500-1570 | 34-36 |
| 10 | United States Military Academy at West Point | N/A | 1200-1430 | 27-33 |
| 13 | Barnard College | $73,033 | 1470-1560 | 32-34 |
| 13 | Davidson College | $69,065 | 1400-1530 | 31-34 |
| 13 | Grinnell College | $72,346 | 1410-1540 | 31-34 |
| 13 | Hamilton College | $72,690 | 1450-1550 | 33-35 |
| 13 | Middlebury College | $70,640 | 1445-1550 | 33-35 |
| 13 | Smith College | $67,448 | 1420-1540 | 32-35 |
| 13 | Vassar College | $74,265 | 1448-1550 | 33-35 |
| 13 | Wesleyan University | $72,828 | 1415-1540 | 33-35 |
| 21 | Washington and Lee University | $71,365 | 1430-1540 | 33-34 |
| 22 | Colgate University | $73,646 | 1430-1540 | 33-34 |
| 22 | University of Richmond | $67,840 | 1410-1530 | 33-35 |
| 24 | Bates College | $70,146 | 1420-1530 | 31-34 |
| 24 | Colby College | $72,910 | 1460-1550 | 32-34 |
| 24 | Haverford College | $73,568 | 1460-1550 | 33-35 |
| 27 | College of the Holy Cross | $68,090 | 1240-1410 | 27-32 |
| 28 | Macalester College | $70,862 | 1390-1520 | 31-34 |
| 29 | Mount Holyoke College | $68,054 | 1380-1530 | 32-35 |
| 30 | Bryn Mawr College | $69,220 | 1280-1510 | 29-33 |
