U.S. News 글로벌 대학교 TOP50, 2026

| 순위 | 학교명 | 국가 | 지역 |
|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University 하버드 대학교 | United States | Cambridge, MA |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology 매사추세츠 공과대학교 | United States | Cambridge, MA |
| 3 | Stanford University 스탠퍼드 대학교 | United States | Stanford, CA |
| 4 | University of Oxford 옥스퍼드 대학교 | United Kingdom | Oxford, UK |
| 5 | University of Cambridge 케임브리지 대학교 | United Kingdom | Cambridge, UK |
| 6 | University of California Berkeley 캘리포니아 대학교 버클리 | United States | Berkeley, CA |
| 7 | University College London 유니버시티 칼리지 런던 | United Kingdom | London, UK |
| 8 | University of Washington Seattle 워싱턴 대학교 | United States | Seattle, WA |
| 9 | Yale University 예일 대학교 | United States | New Haven, CT |
| 10 | Columbia University 컬럼비아 대학교 | United States | New York City, NY |
| 11 | Imperial College London 임페리얼 칼리지 런던 | United Kingdom | London, UK |
| 11 | Tsinghua University 칭화 대학교 | China | Beijing, CN |
| 13 | University of California Los Angeles 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스 | United States | Los Angeles, CA |
| 14 | Johns Hopkins University 존스 홉킨스 대학교 | United States | Baltimore, MD |
| 15 | University of Pennsylvania 펜실베이니아 대학교 | United States | Philadelphia, PA |
| 16 | Cornell University 코넬 대학교 | United States | Ithaca, NY |
| 16 | Princeton University 프린스턴 대학교 | United States | Princeton, NJ |
| 16 | University of California San Francisco 캘리포니아 대학교 샌프란시스코 | United States | San Francisco, CA |
| 16 | University of Toronto 토론토 대학교 | Canada | Toronto, CA |
| 20 | National University of Singapore 싱가포르 국립대학교 | Singapore | Singapore, SG |
| 21 | University of California San Diego 캘리포니아 대학교 샌디에이고 | United States | La Jolla, CA |
| 21 | University of Michigan 미시간 대학교 | United States | Ann Arbor, MI |
| 23 | California Institute of Technology 캘리포니아 공과대학교 | United States | Pasadena, CA |
| 24 | Northwestern University 노스웨스턴 대학교 | United States | Evanston, IL |
| 25 | Peking University 베이징 대학교 | China | Beijing, CN |
| 26 | University of Chicago 시카고 대학교 | United States | Chicago, IL |
| 27 | Duke University 듀크 대학교 | United States | Durham, NC |
| 28 | Nanyang Technological University 난양 공과대학교 | Singapore | Singapore, SG |
| 29 | University of Sydney 시드니 대학교 | Australia | Sydney, AU |
| 30 | University of Melbourne 멜버른 대학교 | Australia | Parkville, AU |
| 31 | Washington University in St. Louis 워싱턴 대학교 세인트루이스 | United States | St. Louis, MO |
| 32 | New York University 뉴욕 대학교 | United States | New York City, NY |
| 33 | University of Amsterdam 암스테르담 대학교 | Netherlands | Amsterdam, NL |
| 34 | University of New South Wales Sydney 뉴사우스웨일스 대학교 | Australia | Kensington, AU |
| 35 | ETH Zurich 취리히 연방공과대학교 | Switzerland | Zurich, CH |
| 36 | King's College London 킹스 칼리지 런던 | United Kingdom | London, UK |
| 37 | Chinese University of Hong Kong 홍콩 중문대학교 | Hong Kong | Shatin, HK |
| 38 | Monash University 모나쉬 대학교 | Australia | Clayton, AU |
| 39 | University of Edinburgh 에든버러 대학교 | United Kingdom | Edinburgh, UK |
| 40 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai 마운트 시나이 아이칸 의과대학 | United States | New York City, NY |
| 41 | University of British Columbia 브리티시컬럼비아 대학교 | Canada | Vancouver, CA |
| 41 | University of Copenhagen 코펜하겐 대학교 | Denmark | Copenhagen, DK |
| 43 | University of Queensland 퀸즐랜드 대학교 | Australia | Brisbane, AU |
| 44 | University of Hong Kong 홍콩 대학교 | Hong Kong | Pok Fu Lam, HK |
| 45 | Zhejiang University 저장 대학교 | China | Hangzhou, CN |
| 46 | Shanghai Jiao Tong University 상하이 교통대학교 | China | Shanghai, CN |
| 47 | Humboldt University of Berlin 훔볼트 대학교 베를린 | Germany | Berlin, DE |
| 47 | Universite Paris Cite 파리 시테 대학교 | France | Paris, FR |
| 49 | Utrecht University 위트레흐트 대학교 | Netherlands | Utrecht, NL |
| 50 | KU Leuven 루뱅 대학교 | Belgium | Leuven, BE |
