사회·인문학 Sociology 사회학 대학원 순위, 2026

| 순위 | 학교명 | 위치 |
|---|---|---|
| 1 | Harvard University 하버드 대학교 | Cambridge, MA |
| 1 | Princeton University 프린스턴 대학교 | Princeton, NJ |
| 1 | Stanford University 스탠퍼드 대학교 | Stanford, CA |
| 1 | University of California-Berkeley 캘리포니아 대학교 버클리 | Berkeley, CA |
| 1 | University of Michigan-Ann Arbor 미시간 대학교 앤아버 | Ann Arbor, MI |
| 6 | University of California-Los Angeles 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스 | Los Angeles, CA |
| 7 | Northwestern University 노스웨스턴 대학교 | Evanston, IL |
| 7 | University of Chicago 시카고 대학교 | Chicago, IL |
| 9 | University of North Carolina-Chapel Hill 노스캐롤라이나 대학교 채플힐 | Chapel Hill, NC |
| 9 | University of Wisconsin-Madison 스콘신 대학교 매디슨 | Madison, WI |
| 11 | Columbia University 컬럼비아 대학교 | New York, NY |
| 11 | New York University 뉴욕 대학교 | New York, NY |
| 11 | University of Pennsylvania 펜실베이니아 대학교 | Philadelphia, PA |
| 14 | Cornell University 코넬 대학교 | Ithaca, NY |
| 14 | Duke University 듀크 대학교 | Durham, NC |
| 14 | Indiana University-Bloomington 인디애나 대학교 블루밍턴 | Bloomington, IN |
| 14 | University of Texas-Austin 텍사스 대학교 오스틴 | Austin, TX |
| 18 | Ohio State University 오하이오 주립대학교 | Columbus, OH |
| 19 | Yale University 예일 대학교 | New Haven, CT |
| 20 | Brown University 브라운 대학교 | Providence, RI |
| 20 | University of California-Irvine 캘리포니아 대학교 어바인 | Irvine, CA |
| 20 | University of Minnesota-Twin Cities 미네소타 대학교 트윈 시티스 | Minneapolis, MN |
| 22 | University of Washington 워싱턴 대학교 | Seattle, WA |
| 24 | Johns Hopkins University 존스 홉킨스 대학교 | Baltimore, MD |
| 24 | Pennsylvania State University-University Park 펜실베이니아 주립대학교 유니버시티파크 | University Park, PA |
| 24 | University of Maryland-College Park 메릴랜드 대학교 칼리지파크 | College Park, MD |
| 24 | University of Massachusetts-Amherst 매사추세츠 대학교 애머스트 | Amherst, MA |
| 27 | CUNY Graduate School and University Center 뉴욕 시립대학교 대학원 및 대학센터 | New York, NY |
| 28 | Rice University 라이스 대학교 | Houston, TX |
| 28 | University of Arizona 애리조나 대학교 | Tucson, AZ |
| 28 | University of Notre Dame 노트르담 대학교 | Notre Dame, IN |
| 32 | Rutgers University-New Brunswick 럿거스 대학교 뉴브런즈윅 | New Brunswick, NJ |
| 32 | University of California-San Diego 캘리포니아 대학교 샌디에이고 | San Diego, CA |
| 32 | University of Southern California 서던 캘리포니아 대학교 | Los Angeles, CA |
| 32 | Vanderbilt University 밴더빌트 대학교 | Nashville, TN |
| 36 | Boston University 보스턴 대학교 | Boston, MA |
| 36 | University of California-Davis 캘리포니아 대학교 데이비스 | Davis, CA |
| 36 | University of California-Santa Barbara 캘리포니아 대학교 산타바바라 | Santa Barbara, CA |
| 36 | University of Virginia 버지니아 대학교 | Charlottesville, VA |
| 40 | Emory University 에모리 대학교 | Atlanta, GA |
| 40 | University of Iowa 아이오와 대학교 | Iowa City, IA |
| 42 | Boston College 보스턴 칼리지 | Chestnut Hill, MA |
| 42 | University of Colorado-Boulder 콜로라도 대학교 볼더 | Boulder, CO |
| 42 | University of Illinois-Chicago 일리노이 대학교 시카고 | Chicago, IL |
| 42 | University of Illinois-Urbana-Champaign 일리노이 대학교 어바나-샴페인 | Urbana, IL |
| 42 | University of Oregon 오리건 대학교 | Eugene, OR |
| 47 | Michigan State University 미시간 주립대학교 | East Lansing, MI |
| 47 | Purdue University-West Lafayette 퍼듀 대학교 웨스트라피엣 | West Lafayette, IN |
| 47 | Stony Brook University-SUNY 스토니브룩 대학교 | Stony Brook, NY |
| 47 | Texas A&M University-College Station 텍사스 A&M 대학교 칼리지스테이션 | College Station, TX |
| 51 | Florida State University 플로리다 주립대학교 | Tallahassee, FL |
| 51 | North Carolina State University 노스캐롤라이나 주립대학교 | Raleigh, NC |
| 51 | University at Albany-SUNY 올버니 뉴욕주립대학교 | Albany, NY |
| 51 | University of Georgia 조지아 대학교 | Athens, GA |
| 51 | University of Pittsburgh 피츠버그 대학교 | Pittsburgh, PA |
| 56 | Brandeis University 브랜다이스 대학교 | Waltham, MA |
