사회·인문학 Psychology 심리학 대학원 순위, 2026

| 순위 | 학교명 | 위치 |
|---|---|---|
| 1 | Stanford University 스탠퍼드 대학교 | Stanford, CA |
| 1 | University of California-Berkeley 캘리포니아 대학교 버클리 | Berkeley, CA |
| 3 | Harvard University 하버드 대학교 | Cambridge, MA |
| 3 | Princeton University 프린스턴 대학교 | Princeton, NJ |
| 3 | University of Michigan-Ann Arbor 미시간 대학교 앤아버 | Ann Arbor, MI |
| 6 | University of California-Los Angeles 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스 | Los Angeles, CA |
| 6 | Yale University 예일 대학교 | New Haven, CT |
| 8 | Northwestern University 노스웨스턴 대학교 | Evanston, IL |
| 8 | University of Illinois-Urbana-Champaign 일리노이 대학교 어바나-샴페인 | Urbana, IL |
| 8 | University of Pennsylvania 펜실베이니아 대학교 | Philadelphia, PA |
| 8 | University of Wisconsin-Madison 스콘신 대학교 매디슨 | Madison, WI |
| 8 | Vanderbilt University 밴더빌트 대학교 | Nashville, TN |
| 8 | Washington University in St. Louis 워싱턴 대학교 세인트루이스 | St. Louis, MO |
| 14 | Carnegie Mellon University 카네기 멜런 대학교 | Pittsburgh, PA |
| 14 | Columbia University 컬럼비아 대학교 | New York, NY |
| 14 | Cornell University 코넬 대학교 | Ithaca, NY |
| 14 | Duke University 듀크 대학교 | Durham, NC |
| 14 | Indiana University-Bloomington 인디애나 대학교 블루밍턴 | Bloomington, IN |
| 14 | Johns Hopkins University 존스 홉킨스 대학교 | Baltimore, MD |
| 14 | University of California-Davis 캘리포니아 대학교 데이비스 | Davis, CA |
| 14 | University of California-San Diego 캘리포니아 대학교 샌디에이고 | San Diego, CA |
| 14 | University of Chicago 시카고 대학교 | Chicago, IL |
| 14 | University of Minnesota-Twin Cities 미네소타 대학교 트윈 시티스 | Minneapolis, MN |
| 14 | University of North Carolina-Chapel Hill 노스캐롤라이나 대학교 채플힐 | Chapel Hill, NC |
| 14 | University of Pittsburgh 피츠버그 대학교 | Pittsburgh, PA |
| 14 | University of Texas-Austin 텍사스 대학교 오스틴 | Austin, TX |
| 27 | Brown University 브라운 대학교 | Providence, RI |
| 27 | New York University 뉴욕 대학교 | New York, NY |
| 27 | University of California-Irvine 캘리포니아 대학교 어바인 | Irvine, CA |
| 30 | Dartmouth College 다트머스 대학교 | Hanover, NH |
| 30 | Emory University 에모리 대학교 | Atlanta, GA |
| 30 | Ohio State University 오하이오 주립대학교 | Columbus, OH |
| 30 | Pennsylvania State University-University Park 펜실베이니아 주립대학교 유니버시티파크 | University Park, PA |
| 30 | University of Colorado-Boulder 콜로라도 대학교 볼더 | Boulder, CO |
| 30 | University of Maryland-College Park 메릴랜드 대학교 칼리지파크 | College Park, MD |
| 30 | University of Southern California 서던 캘리포니아 대학교 | Los Angeles, CA |
| 30 | University of Virginia 버지니아 대학교 | Charlottesville, VA |
| 30 | University of Washington 워싱턴 대학교 | Seattle, WA |
| 39 | Boston University 보스턴 대학교 | Boston, MA |
| 39 | Georgia Institute of Technology 조지아 공과대학교 | Atlanta, GA |
| 39 | Michigan State University 미시간 주립대학교 | East Lansing, MI |
| 39 | Stony Brook University-SUNY 스토니브룩 대학교 | Stony Brook, NY |
| 39 | University of Arizona 애리조나 대학교 | Tucson, AZ |
| 39 | University of California-Santa Barbara 캘리포니아 대학교 산타바바라 | Santa Barbara, CA |
| 39 | University of Florida 플로리다 대학교 | Gainesville, FL |
| 39 | University of Iowa 아이오와 대학교 | Iowa City, IA |
| 47 | Arizona State University 애리조나 주립대학교 | Tempe, AZ |
| 47 | Purdue University-West Lafayette 퍼듀 대학교 웨스트라피엣 | West Lafayette, IN |
| 47 | Rutgers University-New Brunswick 럿거스 대학교 뉴브런즈윅 | New Brunswick, NJ |
| 47 | Teachers College at Columbia University 컬럼비아 대학교 티처스 칼리지 | New York, NY |
| 47 | Tufts University 터프츠 대학교 | Medford, MA |
| 47 | University of Connecticut 코네티컷 대학교 | Storrs, CT |
| 47 | University of Miami 마이애미 대학교 | Coral Gables, FL |
| 47 | University of Oregon 오리건 대학교 | Eugene, OR |
| 55 | Boston College 보스턴 칼리지 | Chestnut Hill, MA |
| 55 | Georgetown University 조지타운 대학교 | Washington, DC |
