과학 Computer Science 컴퓨터 대학원 순위, 2026

| 순위 | 학교명 | 위치 |
|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology 매사추세츠 공과대학교 | Cambridge, MA |
| 2 | Carnegie Mellon University 카네기 멜런 대학교 | Pittsburgh, PA |
| 2 | Stanford University 스탠퍼드 대학교 | Stanford, CA |
| 2 | University of California-Berkeley 캘리포니아 대학교 버클리 | Berkeley, CA |
| 5 | University of Illinois-Urbana-Champaign 일리노이 대학교 어배너-샴페인 | Urbana, IL |
| 6 | Georgia Institute of Technology 조지아 공과대학교 | Atlanta, GA |
| 7 | Cornell University 코넬 대학교 | Ithaca, NY |
| 7 | Princeton University 프린스턴 대학교 | Princeton, NJ |
| 7 | University of Texas-Austin 텍사스 대학교 오스틴 | Austin, TX |
| 7 | University of Washington 워싱턴 대학교 | Seattle, WA |
| 11 | University of Michigan-Ann Arbor 미시간 대학교 앤아버 | Ann Arbor, MI |
| 12 | California Institute of Technology 캘리포니아 공과대학교 | Pasadena, CA |
| 13 | Columbia University 컬럼비아 대학교 | New York, NY |
| 13 | University of California-San Diego 캘리포니아 대학교 샌디에이고 | La Jolla, CA |
| 13 | University of Wisconsin-Madison 위스콘신 대학교 매디슨 | Madison, WI |
| 16 | University of California-Los Angeles 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스 | Los Angeles, CA |
| 16 | University of Maryland-College Park 메릴랜드 대학교 칼리지파크 | College Park, MD |
| 16 | University of Pennsylvania 펜실베이니아 대학교 | Philadelphia, PA |
| 19 | Harvard University 하버드 대학교 | Cambridge, MA |
| 19 | Purdue University-West Lafayette 퍼듀 대학교 웨스트라피엣 | West Lafayette, IN |
| 21 | Johns Hopkins University 존스 홉킨스 대학교 | Baltimore, MD |
| 21 | University of Massachusetts-Amherst 매사추세츠 대학교 애머스트 | Amherst, MA |
| 21 | University of Southern California 서던캘리포니아 대학교 | Los Angeles, CA |
| 21 | Yale University 예일 대학교 | New Haven, CT |
| 25 | Duke University 듀크 대학교 | Durham, NC |
| 25 | Rice University 라이스 대학교 | Houston, TX |
| 27 | Brown University 브라운 대학교 | Providence, RI |
| 27 | New York University 뉴욕 대학교 | New York, NY |
| 27 | Northeastern University 노스이스턴 대학교 | Boston, MA |
| 27 | Northwestern University 노스웨스턴 대학교 | Evanston, IL |
| 27 | University of California-Irvine 캘리포니아 대학교 어바인 | Irvine, CA |
| 27 | University of California-Santa Barbara 캘리포니아 대학교 산타바바라 | Santa Barbara, CA |
| 27 | University of Chicago 시카고 대학교 | Chicago, IL |
| 27 | University of North Carolina-Chapel Hill 노스캐롤라이나 대학교 채플힐 | Chapel Hill, NC |
| 35 | Ohio State University 오하이오 주립대학교 | Columbus, OH |
| 35 | University of Minnesota-Twin Cities 미네소타 대학교 트윈시티 | Minneapolis, MN |
| 35 | University of Virginia 버지니아 대학교 | Charlottesville, VA |
| 35 | Virginia Tech 버지니아 공과대학교 | Blacksburg, VA |
| 39 | Arizona State University 애리조나 주립대학교 | Tempe, AZ |
| 39 | Pennsylvania State University-University Park 펜실베이니아 주립대학교 유니버시티파크 | University Park, PA |
| 39 | Texas A&M University-College Station 텍사스 A&M 대학교 칼리지스테이션 | College Station, TX |
| 39 | University of California-Davis 캘리포니아 대학교 데이비스 | Davis, CA |
| 39 | University of Colorado-Boulder 콜로라도 대학교 볼더 | Boulder, CO |
| 44 | Rutgers University-New Brunswick 럿거스 대학교 뉴브런즈윅 | New Brunswick, NJ |
| 45 | Boston University 보스턴 대학교 | Boston, MA |
| 45 | Dartmouth College 다트머스 대학교 | Hanover, NH |
| 45 | Stony Brook University-SUNY 스토니브룩 대학교 | Stony Brook, NY |
| 45 | University of Florida 플로리다 대학교 | Gainesville, FL |
| 45 | Vanderbilt University 밴더빌트 대학교 | Nashville, TN |
| 45 | Washington University in St. Louis 워싱턴 대학교 세인트루이스 | St. Louis, MO |
