법학 BEST 법학 대학원 TOP 55, 2026

| 순위 | 학교명 | 위치 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stanford University 스탠퍼드 대학교 | Stanford, CA | |
| 1 | Yale University 예일 대학교 | New Haven, CT | |
| 3 | University of Chicago 시카고 대학교 | Chicago, IL | |
| 4 | University of Virginia 버지니아 대학교 | Charlottesville, VA | |
| 5 | University of Pennsylvania 펜실베이니아 대학교 | Philadelphia, PA | Carey |
| 6 | Duke University 듀크 대학교 | Durham, NC | |
| 6 | Harvard University 하버드 대학교 | Cambridge, MA | |
| 8 | New York University 뉴욕 대학교 | New York, NY | |
| 8 | University of Michigan-Ann Arbor 미시간 대학교 앤아버 | Ann Arbor, MI | |
| 10 | Columbia University 컬럼비아 대학교 | New York, NY | |
| 10 | Northwestern University 노스웨스턴 대학교 | Evanston, IL | Pritzker |
| 12 | University of California-Los Angeles 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스 | Los Angeles, CA | |
| 13 | University of California, Berkeley 캘리포니아 대학교 버클리 | Berkeley, CA | |
| 14 | Georgetown University 조지타운 대학교 | Washington, DC | |
| 14 | University of Texas-Austin 텍사스 대학교 오스틴 | Austin, TX | |
| 14 | Vanderbilt University 밴더빌트 대학교 | Nashville, TN | |
| 14 | Washington University in St. Louis 워싱턴 대학교 세인트루이스 | St. Louis, MO | |
| 18 | Cornell University 코넬 대학교 | Ithaca, NY | |
| 18 | University of North Carolina-Chapel Hill 노스캐롤라이나 대학교 채플힐 | Chapel Hill, NC | |
| 20 | University of Minnesota 미네소타 대학교 | Minneapolis, MN | |
| 20 | University of Notre Dame 노트르담 대학교 | Notre Dame, IN | |
| 22 | Boston University 보스턴 대학교 | Boston, MA | |
| 22 | Texas A&M University 텍사스 A&M 대학교 | College Station, TX | |
| 22 | University of Georgia 조지아 대학교 | Athens, GA | |
| 25 | Boston College 보스턴 칼리지 | Chestnut Hill, MA | |
| 26 | University of Southern California 서던캘리포니아 대학교 | Los Angeles, CA | Gould |
| 26 | Wake Forest University 웨이크 포레스트 대학교 | Winston-Salem, NC | |
| 28 | Brigham Young University 브리검 영 대학교 | Provo, UT | Clark |
| 28 | Ohio State University 오하이오 주립대학교 | Columbus, OH | Moritz |
| 28 | University of Wisconsin-Madison 위스콘신 대학교 매디슨 | Madison, WI | |
| 31 | George Mason University 조지 메이슨 대학교 | Fairfax, VA | Scalia |
| 31 | George Washington University 조지워싱턴 대학교 | Washington, DC | |
| 31 | University of Alabama 앨라배마 대학교 | Tuscaloosa, AL | |
| 31 | University of Utah 유타 대학교 | Salt Lake City, UT | Quinney |
| 31 | William & Mary Law School 윌리엄 앤 메리 로스쿨 | Williamsburg, VA | |
| 36 | University of Iowa 아이오와 대학교 | Iowa City, IA | |
| 36 | Washington and Lee University 워싱턴 앤 리 대학교 | Lexington, VA | |
| 38 | Emory University 에모리 대학교 | Atlanta, GA | |
| 38 | Florida State University 플로리다 주립대학교 | Tallahassee, FL | |
| 38 | Fordham University 포드햄 대학교 | New York, NY | |
| 38 | University of California-Irvine 캘리포니아 대학교 어바인 | Irvine, CA | |
| 38 | University of Florida 플로리다 대학교 | Gainesville, FL | Levin |
| 43 | Baylor University 베일러 대학교 | Waco, TX | |
| 43 | Southern Methodist University 서던 메소디스트 대학교 | Dallas, TX | Dedman |
| 45 | Arizona State University 애리조나 주립대학교 | Tempe, AZ | O'Connor |
| 46 | Indiana University-Bloomington 인디애나 대학교 블루밍턴 | Bloomington, IN | Maurer |
| 46 | University of Colorado-Boulder 콜로라도 대학교 볼더 | Boulder, CO | |
| 48 | University of Illinois Urbana-Champaign 일리노이 대학교 어배너-샴페인 | Urbana, IL | |
| 48 | Villanova University 빌라노바 대학교 | Villanova, PA | Widger |
| 50 | Temple University 템플 대학교 | Philadelphia, PA | Beasley |
| 50 | University of California-Davis 캘리포니아 대학교 데이비스 | Davis, CA | |
| 50 | University of Connecticut 코네티컷 대학교 | Storrs, CT | |
| 50 | University of Kansas 캔자스 대학교 | Lawrence, KS | |
| 50 | University of Washington 워싱턴 대학교 | Seattle, WA | |
| 55 | Pepperdine University 페퍼다인 대학교 | Malibu, CA | Caruso |
| 55 | University of Tennessee-Knoxville 테네시 대학교 녹스빌 | Knoxville, TN |
