예술 BEST 예술 대학원 순위, 2026

| 순위 | 학교명 | 위치 |
|---|---|---|
| 1 | University of California-Los Angeles 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스 | Los Angeles, CA |
| 2 | School of the Art Institute of Chicago 시카고 예술대학 | Chicago, IL |
| 2 | Yale University 예일 대학교 | New Haven, CT |
| 4 | Virginia Commonwealth University 버지니아 커먼웰스 대학교 | Richmond, VA |
| 5 | California Institute of the Arts 캘리포니아 예술대학 | Valencia, CA |
| 5 | Rhode Island School of Design 로드아일랜드 디자인스쿨 | Providence, RI |
| 7 | Carnegie Mellon University 카네기 멜론 대학교 | Pittsburgh, PA |
| 8 | Maryland Institute College of Art 메릴랜드 예술대학 | Baltimore, MD |
| 8 | University of Michigan 미시간 대학교 | Ann Arbor, MI |
| 10 | Alfred University-New York State College of Ceramics 알프레드 대학교 뉴욕주립 도자기대학 | Alfred, NY |
| 10 | Bard College 바드 대학교 | Annandale-on-Hudson, NY |
| 10 | California College of the Arts 캘리포니아 예술대학 | San Francisco, CA |
| 10 | Columbia University 컬럼비아 대학교 | New York, NY |
| 10 | University of California-San Diego 캘리포니아 대학교 샌디에이고 | La Jolla, CA |
| 15 | Arizona State University 애리조나 주립대학교 | Tempe, AZ |
| 15 | Art Center College of Design 아트센터 디자인대학 | Pasadena, CA |
| 15 | Cranbrook Academy of Art 크랜브룩 예술대학 | Bloomfield Hills, MI |
| 15 | New School-Parsons School of Design 뉴스쿨-파슨스 디자인스쿨 | New York, NY |
| 15 | Pratt Institute 프랫 인스티튜트 | Brooklyn, NY |
| 15 | University of California-Berkeley 캘리포니아 대학교 버클리 | Berkeley, CA |
| 15 | University of California-Davis 캘리포니아 대학교 데이비스 | Davis, CA |
| 15 | University of Wisconsin-Madison 위스콘신 대학교 매디슨 | Madison, WI |
| 23 | CUNY-Hunter College 시티대학교 헌터칼리지 | New York, NY |
| 23 | Massachusetts College of Art 매사추세츠 예술대학 | Boston, MA |
| 23 | Rochester Institute of Technology 로체스터 공과대학 | Rochester, NY |
| 23 | Rutgers, The State University of New Jersey-New Brunswick 러트거스 뉴저지주립대학교 뉴브런즈윅 | New Brunswick, NJ |
| 23 | School of Visual Arts 스쿨 오브 비주얼 아트 | New York, NY |
| 23 | University of Colorado-Boulder 콜로라도 대학교 볼더 | Boulder, CO |
| 23 | University of Iowa 아이오와 대학교 | Iowa City, IA |
| 23 | University of Texas-Austin 텍사스 대학교 오스틴 | Austin, TX |
| 23 | Washington University in St. Louis 워싱턴 대학교 세인트루이스 | St. Louis, MO |
| 32 | Boston University 보스턴 대학교 | Boston, MA |
| 32 | Indiana University-Bloomington 인디애나 대학교 블루밍턴 | Bloomington, IN |
| 32 | Ohio State University 오하이오 주립대학교 | Columbus, OH |
| 32 | Ohio University 오하이오 대학교 | Athens, OH |
| 32 | Otis College of Art and Design 오티스 예술디자인대학 | Los Angeles, CA |
| 32 | Stanford University 스탠퍼드 대학교 | Stanford, CA |
| 32 | Temple University 템플 대학교 | Philadelphia, PA |
| 32 | University of Arizona 애리조나 대학교 | Tucson, AZ |
| 32 | University of Georgia 조지아 대학교 | Athens, GA |
| 32 | University of Washington 워싱턴 대학교 | Seattle, WA |
| 42 | Claremont Graduate University 클레어몬트 대학원 | Claremont, CA |
| 42 | Florida State University 플로리다 주립대학교 | Tallahassee, FL |
| 42 | New York University 뉴욕 대학교 | New York, NY |
| 42 | San Francisco Art Institute 샌프란시스코 예술대학 | San Francisco, CA |
| 42 | University of California-Irvine 캘리포니아 대학교 어바인 | Irvine, CA |
| 42 | University of California-Santa Barbara 캘리포니아 대학교 산타바바라 | Santa Barbara, CA |
| 42 | University of Chicago 시카고 대학교 | Chicago, IL |
| 42 | University of Florida 플로리다 대학교 | Gainesville, FL |
| 42 | University of Illinois-Chicago 일리노이 대학교 시카고 | Chicago, IL |
| 42 | University of North Texas 노스텍사스 대학교 | Denton, TX |
| 42 | University of Tennessee-Knoxville 테네시 대학교 녹스빌 | Knoxville, TN |
