과학 Statistics 통계학 대학원 순위, 2026

| 순위 | 학교명 | 위치 |
|---|---|---|
| 1 | Stanford University 스탠퍼드 대학교 | Stanford, CA |
| 2 | University of California-Berkeley 캘리포니아 대학교 버클리 | Berkeley, CA |
| 3 | Harvard University 하버드 대학교 | Cambridge, MA |
| 3 | University of Chicago 시카고 대학교 | Chicago, IL |
| 5 | Carnegie Mellon University 카네기 멜런 대학교 | Pittsburgh, PA |
| 5 | Columbia University 컬럼비아 대학교 | New York, NY |
| 7 | Duke University 듀크 대학교 | Durham, NC |
| 7 | University of Michigan-Ann Arbor 미시간 대학교 앤아버 | Ann Arbor, MI |
| 7 | University of Pennsylvania 펜실베이니아 대학교 | Philadelphia, PA |
| 7 | University of Washington 워싱턴 대학교 | Seattle, WA |
| 11 | North Carolina State University 노스캐롤라이나 주립대학교 | Raleigh, NC |
| 11 | University of North Carolina-Chapel Hill 노스캐롤라이나 대학교 채플힐 | Chapel Hill, NC |
| 13 | Cornell University 코넬 대학교 | Ithaca, NY |
| 13 | Texas A&M University-College Station 텍사스 A&M 대학교 칼리지스테이션 | College Station, TX |
| 13 | University of California-Davis 캘리포니아 대학교 데이비스 | Davis, CA |
| 13 | University of Minnesota-Twin Cities 미네소타 대학교 트윈시티 | Minneapolis, MN |
| 13 | University of Wisconsin-Madison 위스콘신 대학교 매디슨 | Madison, WI |
| 13 | Yale University 예일 대학교 | New Haven, CT |
| 19 | Iowa State University 아이오와 주립대학교 | Ames, IA |
| 19 | Pennsylvania State University 펜실베이니아 주립대학교 | University Park, PA |
| 19 | University of California-Los Angeles 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스 | Los Angeles, CA |
| 22 | Purdue University-West Lafayette 퍼듀 대학교 웨스트라피엣 | West Lafayette, IN |
| 22 | University of Illinois-Urbana-Champaign 일리노이 대학교 어배너-샴페인 | Urbana, IL |
| 24 | Ohio State University 오하이오 주립대학교 | Columbus, OH |
| 24 | Rutgers University-New Brunswick 럿거스 대학교 뉴브런즈윅 | New Brunswick, NJ |
| 26 | University of Florida 플로리다 대학교 | Gainesville, FL |
| 27 | University of California-Irvine 캘리포니아 대학교 어바인 | Irvine, CA |
| 27 | University of Texas-Austin 텍사스 대학교 오스틴 | Austin, TX |
| 29 | Rice University 라이스 대학교 | Houston, TX |
| 30 | Colorado State University 콜로라도 주립대학교 | Fort Collins, CO |
| 30 | Florida State University 플로리다 주립대학교 | Tallahassee, FL |
| 30 | Michigan State University 미시간 주립대학교 | East Lansing, MI |
| 30 | University of Connecticut 코네티컷 대학교 | Storrs, CT |
| 30 | University of Iowa 아이오와 대학교 | Iowa City, IA |
| 35 | University of Georgia 조지아 대학교 | Athens, GA |
| 35 | University of Pittsburgh 피츠버그 대학교 | Pittsburgh, PA |
| 37 | New York University 뉴욕 대학교 | New York, NY |
| 37 | Northwestern University 노스웨스턴 대학교 | Evanston, IL |
| 37 | University of Missouri-Columbia 미주리 대학교 컬럼비아 | Columbia, MO |
| 37 | Virginia Tech 버지니아 공과대학교 | Blacksburg, VA |
| 41 | Boston University 보스턴 대학교 | Boston, MA |
| 41 | George Washington University 조지워싱턴 대학교 | Washington, DC |
| 41 | University of California-San Diego 캘리포니아 대학교 샌디에이고 | La Jolla, CA |
| 44 | Temple University 템플 대학교 | Philadelphia, PA |
| 44 | University of California-Riverside 캘리포니아 대학교 리버사이드 | Riverside, CA |
| 44 | University of California-Santa Barbara 캘리포니아 대학교 산타바바라 | Santa Barbara, CA |
| 44 | University of California-Santa Cruz 캘리포니아 대학교 산타크루즈 | Santa Cruz, CA |
| 44 | University of Virginia 버지니아 대학교 | Charlottesville, VA |
| 49 | Arizona State University 애리조나 주립대학교 | Tempe, AZ |
| 49 | University of Rochester 로체스터 대학교 | Rochester, NY |
