과학 Mathematics 수학 전공 대학원 순위, 2026

| 순위 | 학교명 | 위치 |
|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology 매사추세츠 공과대학교 | Cambridge, MA |
| 1 | Princeton University 프린스턴 대학교 | Princeton, NJ |
| 3 | Harvard University 하버드 대학교 | Cambridge, MA |
| 3 | Stanford University 스탠퍼드 대학교 | Stanford, CA |
| 3 | University of California-Berkeley 캘리포니아 대학교 버클리 | Berkeley, CA |
| 6 | University of Chicago 시카고 대학교 | Chicago, IL |
| 7 | University of California-Los Angeles 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스 | Los Angeles, CA |
| 8 | California Institute of Technology 캘리포니아 공과대학교 | Pasadena, CA |
| 8 | New York University 뉴욕 대학교 | New York, NY |
| 8 | Yale University 예일 대학교 | New Haven, CT |
| 11 | Columbia University 컬럼비아 대학교 | New York, NY |
| 11 | University of Michigan-Ann Arbor 미시간 대학교 앤아버 | Ann Arbor, MI |
| 13 | University of Texas-Austin 텍사스 대학교 오스틴 | Austin, TX |
| 14 | Brown University 브라운 대학교 | Providence, RI |
| 14 | Cornell University 코넬 대학교 | Ithaca, NY |
| 16 | Duke University 듀크 대학교 | Durham, NC |
| 16 | Northwestern University 노스웨스턴 대학교 | Evanston, IL |
| 16 | University of Pennsylvania 펜실베이니아 대학교 | Philadelphia, PA |
| 16 | University of Wisconsin-Madison 위스콘신 대학교 매디슨 | Madison, WI |
| 20 | Carnegie Mellon University 카네기 멜런 대학교 | Pittsburgh, PA |
| 20 | Georgia Institute of Technology 조지아 공과대학교 | Atlanta, GA |
| 20 | Johns Hopkins University 존스 홉킨스 대학교 | Baltimore, MD |
| 20 | University of California-San Diego 캘리포니아 대학교 샌디에이고 | La Jolla, CA |
| 20 | University of Illinois-Urbana-Champaign 일리노이 대학교 어배너-샴페인 | Urbana, IL |
| 20 | University of Maryland-College Park 메릴랜드 대학교 칼리지파크 | College Park, MD |
| 20 | University of Minnesota-Twin Cities 미네소타 대학교 트윈시티 | Minneapolis, MN |
| 27 | Ohio State University 오하이오 주립대학교 | Columbus, OH |
| 27 | Rutgers University-New Brunswick 럿거스 대학교 뉴브런즈윅 | New Brunswick, NJ |
| 27 | University of Washington 워싱턴 대학교 | Seattle, WA |
| 30 | Rice University 라이스 대학교 | Houston, TX |
| 30 | Stony Brook University-SUNY 스토니브룩 대학교 | Stony Brook, NY |
| 30 | University of California-Davis 캘리포니아 대학교 데이비스 | Davis, CA |
| 30 | University of North Carolina-Chapel Hill 노스캐롤라이나 대학교 채플힐 | Chapel Hill, NC |
| 34 | Indiana University-Bloomington 인디애나 대학교 블루밍턴 | Bloomington, IN |
| 34 | Texas A&M University-College Station 텍사스 A&M 대학교 칼리지스테이션 | College Station, TX |
| 34 | University of California-Irvine 캘리포니아 대학교 어바인 | Irvine, CA |
| 37 | Pennsylvania State University-University Park 펜실베이니아 주립대학교 유니버시티파크 | University Park, PA |
| 37 | Purdue University-West Lafayette 퍼듀 대학교 웨스트라피엣 | West Lafayette, IN |
| 37 | University of California-Santa Barbara 캘리포니아 대학교 산타바바라 | Santa Barbara, CA |
| 37 | University of Notre Dame 노트르담 대학교 | Notre Dame, IN |
| 37 | University of Southern California 서던캘리포니아 대학교 | Los Angeles, CA |
| 37 | University of Virginia 버지니아 대학교 | Charlottesville, VA |
| 43 | CUNY Graduate School and University Center 뉴욕시립대학교 대학원 센터 | New York, NY |
| 43 | University of Arizona 애리조나 대학교 | Tucson, AZ |
| 43 | University of Illinois-Chicago 일리노이 대학교 시카고 | Chicago, IL |
| 43 | University of Utah 유타 대학교 | Salt Lake City, UT |
| 43 | Vanderbilt University 밴더빌트 대학교 | Nashville, TN |
| 43 | Washington University in St. Louis 워싱턴 대학교 세인트루이스 | St. Louis, MO |
| 49 | Michigan State University 미시간 주립대학교 | East Lansing, MI |
| 49 | University of Colorado-Boulder 콜로라도 대학교 볼더 | Boulder, CO |
