공학 Material Engineering 재료공학 대학원 순위, 2026

| 순위 | 학교명 | 위치 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology 매사추세츠 공과대학교 | Cambridge, MA | |
| 2 | Northwestern University 노스웨스턴 대학교 | Evanston, IL | McCormick |
| 3 | Stanford University 스탠퍼드 대학교 | Stanford, CA | |
| 3 | University of California, Berkeley 캘리포니아 대학교 버클리 | Berkeley, CA | |
| 3 | University of California-Santa Barbara 캘리포니아 대학교 산타바바라 | Santa Barbara, CA | |
| 6 | University of Illinois Urbana-Champaign 일리노이 대학교 어배너-샴페인 | Urbana, IL | Grainger |
| 7 | Georgia Institute of Technology 조지아 공과대학교 | Atlanta, GA | |
| 8 | University of Michigan-Ann Arbor 미시간 대학교 앤아버 | Ann Arbor, MI | |
| 9 | California Institute of Technology 캘리포니아 공과대학교 | Pasadena, CA | |
| 9 | Pennsylvania State University-University Park 펜실베이니아 주립대학교 | University Park, PA | |
| 11 | Cornell University 코넬 대학교 | Ithaca, NY | |
| 12 | Purdue University-Main Campus 퍼듀 대학교 | West Lafayette, IN | |
| 13 | Carnegie Mellon University 카네기 멜론 대학교 | Pittsburgh, PA | Carnegie |
| 14 | Ohio State University 오하이오 주립대학교 | Columbus, OH | |
| 14 | Texas A&M University-College Station 텍사스 A&M 대학교 | College Station, TX | |
| 14 | University of Pennsylvania 펜실베이니아 대학교 | Philadelphia, PA | |
| 14 | University of Texas-Austin 텍사스 대학교 오스틴 | Austin, TX | Cockrell |
| 18 | Harvard University 하버드 대학교 | Cambridge, MA | Paulson |
| 18 | Johns Hopkins University 존스 홉킨스 대학교 | Baltimore, MD | Whiting |
| 18 | University of Wisconsin-Madison 위스콘신 대학교 매디슨 | Madison, WI | |
| 21 | Rice University 라이스 대학교 | Houston, TX | Brown |
| 21 | University of California-Los Angeles 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스 | Los Angeles, CA | Samueli |
| 21 | University of Minnesota-Twin Cities 미네소타 대학교 트윈시티 | Minneapolis, MN | |
| 24 | Duke University 듀크 대학교 | Durham, NC | Pratt |
| 24 | North Carolina State University 노스캐롤라이나 주립대학교 | Raleigh, NC | |
| 24 | University of Washington 워싱턴 대학교 | Seattle, WA | |
| 27 | University of California-San Diego 캘리포니아 대학교 샌디에이고 | La Jolla, CA | Jacobs |
| 27 | University of Maryland-College Park 메릴랜드 대학교 칼리지파크 | College Park, MD | Clark |
| 29 | Colorado School of Mines 콜로라도 광산학교 | Golden, CO | |
| 29 | Columbia University 컬럼비아 대학교 | New York, NY | Fu Foundation |
| 29 | University of California-Irvine 캘리포니아 대학교 어바인 | Irvine, CA | Samueli |
| 29 | University of Chicago 시카고 대학교 | Chicago, IL | |
| 29 | University of Florida 플로리다 대학교 | Gainesville, FL | Wertheim |
| 29 | University of Southern California 서던캘리포니아 대학교 | Los Angeles, CA | Viterbi |
| 35 | Brown University 브라운 대학교 | Providence, RI | |
| 35 | Drexel University 드렉셀 대학교 | Philadelphia, PA | |
| 35 | Rensselaer Polytechnic Institute 렌슬리어 공과대학교 | Troy, NY | |
| 35 | University of California-Davis 캘리포니아 대학교 데이비스 | Davis, CA | |
| 35 | University of Connecticut 코네티컷 대학교 | Storrs, CT | |
| 35 | University of Delaware 델라웨어 대학교 | Newark, DE | |
| 35 | University of Tennessee-Knoxville 테네시 대학교 녹스빌 | Knoxville, TN | Tickle |
| 35 | Virginia Tech 버지니아 공과대학교 | Blacksburg, VA | |
| 43 | Arizona State University 애리조나 주립대학교 | Tempe, AZ | Fulton |
| 43 | Case Western Reserve University 케이스 웨스턴 리저브 대학교 | Cleveland, OH | Case |
| 43 | Lehigh University 리하이 대학교 | Bethlehem, PA | Rossin |
| 43 | University of Colorado-Boulder 콜로라도 대학교 볼더 | Boulder, CO | |
| 47 | Rutgers University-New Brunswick 럿거스 대학교 뉴브런즈윅 | New Brunswick, NJ | |
| 47 | Stony Brook University-SUNY 스토니브룩 대학교 | Stony Brook, NY | |
| 47 | University of Virginia 버지니아 대학교 | Charlottesville, VA | |
| 50 | Alfred University-New York State College of Ceramics 알프레드 대학교 뉴욕주립 도자기대학 | Alfred, NY | Inamori |
| 50 | Clemson University 클렘슨 대학교 | Clemson, SC | |
| 50 | Iowa State University 아이오와 주립대학교 | Ames, IA | |
| 50 | University of Arizona 애리조나 대학교 | Tucson, AZ | |
| 50 | University of North Carolina-Chapel Hill 노스캐롤라이나 대학교 채플힐 | Chapel Hill, NC | |
| 50 | University of Pittsburgh 피츠버그 대학교 | Pittsburgh, PA | Swanson |
