명문주립대 UC Berkeley
페이지 정보
본문
???? 학교 개요
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 정식 명칭 | University of California, Berkeley |
| 설립 | 1868년 |
| 위치 | 미국 캘리포니아주 버클리 |
| 소속 | University of California 시스템 |
| 세계 순위 | QS 10위, US News 4위, THE 9위 등 |
| 특징 | 미국 공립대 중 세계 1위 수준, 실리콘밸리 인접 |
???? 유학생 수업료 및 생활비
| 항목 | 금액 (2024–2025 기준) |
|---|---|
| 연간 수업료 | 약 $48,000–$50,000 |
| 연간 총비용 (기숙사 포함) | 약 $75,000 내외 |
| 기숙사비 | 연간 약 $18,000~$24,000 |
| 유학생 비율 | 약 17% (학부 기준) |
???? UC Berkeley 인기 전공
| 전공명 | 특징 요약 |
|---|---|
| 컴퓨터공학 & 전기전자공학 (EECS) | 입학 경쟁률 최상위, 실리콘밸리와 연계 탁월 |
| 컴퓨터과학 (CS) | 데이터/AI/시스템 등 전반에 걸쳐 강세 |
| 데이터사이언스 / 통계학 | 신설 고수요 전공, 실무 및 대학원 진학 유리 |
| 경제학 (Economics) | 세계적 명성, 졸업생 수 기준 Top 전공 |
| 분자세포생물학 (MCB) | 의·생명과학 진로 희망자에게 인기 |
| 정치학 / 환경과학 / 심리학 | 인문사회계 대표 인기 전공 |
???? 대표 졸업생
-
Steve Wozniak (Apple 공동 창업자)
-
Eric Schmidt (Google 전 CEO)
-
Jennifer Doudna (CRISPR 유전자 가위, 노벨상 수상)
-
Jerry Brown (전 캘리포니아 주지사)
-
Chris Pine (헐리우드 배우, 스타트렉)
UC Berkeley는 최고의 공립대학으로, 세계 수준의 교육과 연구, 졸업생 네트워크를 자랑합니다.
※ 더 궁금한 정보가 있다면 댓글이나 쪽지로 문의 주세요 ????
