
전문가와 함께하는 글로벌 커리어의 시작
INTRODUCTION
(켈리포니아 주립 대학교)
켈리포니아 주립 대학교는 캘리포니아 전역에 캠퍼스를 둔 공립 대학 시스템으로, 실무 중심 교육과 높은 졸업·취업 연계율이 강점입니다. 합리적인 학비와 지역 산업과의 밀접한 연결로 전공 실무 역량을 빠르게 강화할 수 있습니다. 미국 취업과 현장 경험을 중시하는 유학생에게 적합한 선택지입니다
What to Look for
(California State University, CSU)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설립 주체 | 캘리포니아주 (State of California) |
| 캠퍼스 | 총 23개 캠퍼스 캘리포니아 전역 (북·중·남부)에 분포 지역 밀착형, 실무 중심 |
| 주요 구성 | 종합대학 중심, 실무·전문 교육 특화 |
| 대표 대학 | San Diego State University, Cal Poly San Luis Obispo, CSU Long Beach |
| 학문 성향 | 공학·비즈니스·컴퓨터·보건·교육 분야 강점 |
| 학생 구성 | 캘리포니아주 거주 학생 비율 높음 |
| 총 예상 비용 | 약 $35,000 - $45,000 / 연간 (25-26학년도 유학생 기준) |
| 진로 연계 | 산학협력·인턴십·실무 취업 연계 강점 |
California State University
(2026년 유학생 기준)
| 대학명 | 입학 조건 | 최소 점수 | 원서 마감일 | 유학생 비율 | 주요 전공 | 공식 사이트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSU Chico | • GPA 기준 충족 • 에세이 선택 | GPA 2.5+ TOEFL 61+ IELTS 6.0+ | 10/1 ~ 11/30 | ~6% | • 교육·환경 • 비즈니스 | 바로가기 |
| CSU Dominguez Hills | • GPA 기준 충족 | GPA 2.5+ TOEFL 61+ IELTS 6.0+ | 10/1 ~ 11/30 | ~5% | • 교육·간호·경영 | 바로가기 |
| CSU East Bay | • GPA 기준 충족 | GPA 2.5+ TOEFL 61+ IELTS 6.0+ | 10/1 ~ 11/30 | ~7% | • 비즈니스 • 컴퓨터 | 바로가기 |
| CSU Fresno | • GPA 기준 충족 | GPA 2.5+ TOEFL 61+ IELTS 6.0+ | 10/1 ~ 11/30 | ~5% | • 농업·공학 | 바로가기 |
| CSU Fullerton | • GPA 상위권 • 전공별 경쟁 | GPA 3.0+ TOEFL 80+ IELTS 6.5+ | 10/1 ~ 11/30 | ~11% | • 경영 • 커뮤니케이션 | 바로가기 |
| Cal Poly Humboldt | • GPA 기준 충족 | GPA 2.5+ TOEFL 61+ IELTS 6.0+ | 10/1 ~ 11/30 | ~4% | • 환경·자연과학 | 바로가기 |
| CSU Long Beach | • GPA 상위권 • 전공별 제한 | GPA 3.2+ TOEFL 80+ IELTS 6.5+ | 10/1 ~ 11/30 | ~8% | • 공학·디자인 | 바로가기 |
| CSU Los Angeles | • GPA 기준 충족 | GPA 2.7+ TOEFL 61+ IELTS 6.0+ | 10/1 ~ 11/30 | ~6% | • 비즈니스 • 공학 | 바로가기 |
| CSU Maritime Academy | • GPA 기준 충족 | GPA 2.5+ TOEFL 61+ IELTS 6.0+ | 10/1 ~ 11/30 | ~3% | • 해양·공학 | 바로가기 |
| CSU Monterey Bay | • GPA 기준 충족 | GPA 2.8+ TOEFL 61+ IELTS 6.0+ | 10/1 ~ 11/30 | ~7% | • 해양 • IT | 바로가기 |
| CSU Northridge | • GPA 중상위권 | GPA 3.0+ TOEFL 79+ IELTS 6.5+ | 10/1 ~ 11/30 | ~9% | • 비즈니스 • 엔터테인먼트 | 바로가기 |
| CSU Sacramento | • GPA 기준 충족 | GPA 2.75+ TOEFL 64+ IELTS 6.0+ | 10/1 ~ 11/30 | ~6% | • 공공정책 • 경영 | 바로가기 |
| CSU San Bernardino | • GPA 기준 충족 | GPA 2.5+ TOEFL 61+ IELTS 6.0+ | 10/1 ~ 11/30 | ~5% | • 교육·경영 | 바로가기 |
| San Diego State University | • GPA 상위권 | GPA 3.4+ TOEFL 80+ IELTS 6.5+ | 10/1 ~ 11/30 | ~10% | • 비즈니스 • 보건, 의료 | 바로가기 |
| San Francisco State University | • GPA 중상위권 | GPA 3.0+ TOEFL 79+ IELTS 6.5+ | 10/1 ~ 11/30 | ~13% | • 미디어·아트 | 바로가기 |
| San Jose State University | • GPA 상위권 • 전공별 컷 상이 | GPA 3.3+ TOEFL 80+ IELTS 6.5+ | 10/1 ~ 11/30 | ~12% | • 컴퓨터·공학 | 바로가기 |
| Cal Poly SLO | • GPA 최상위권 • 전공 중심 평가 | GPA 3.7+ TOEFL 80+ IELTS 6.5+ | 10/1 ~ 11/30 | ~6% | • 공학·건축 | 바로가기 |
| CSU San Marcos | • GPA 기준 충족 | GPA 2.6+ TOEFL 61+ IELTS 6.0+ | 10/1 ~ 11/30 | ~5% | • 간호·교육 | 바로가기 |
| Sonoma State University | • GPA 기준 충족 | GPA 2.75+ TOEFL 61+ IELTS 6.0+ | 10/1 ~ 11/30 | ~4% | • 비즈니스 • 인문 | 바로가기 |
| CSU Stanislaus | • GPA 기준 충족 | GPA 2.5+ TOEFL 61+ IELTS 6.0+ | 10/1 ~ 11/30 | ~3% | • 교육·심리 | 바로가기 |
| CSU Bakersfield | • GPA 기준 충족 | GPA 2.5+ TOEFL 61+ IELTS 6.0+ | 10/1 ~ 11/30 | ~4% | • 경영·공학 | 바로가기 |
| CSU Channel Islands | • GPA 기준 충족 | GPA 2.6+ TOEFL 61+ IELTS 6.0+ | 10/1 ~ 11/30 | ~5% | • 리버럴아츠 • 환경 | 바로가기 |
AAA유학
서울시 강남구 역삼동 814-6 스타플랙스 빌딩 5층
AAA유학(강남 CGV건물 3층,5층)
대표자 : 조상현      전화 : 02-599-7980
사업자등록번호 : 703-45-01021      
개인정보관리책임자 : 조상현