
전문가와 함께하는 글로벌 커리어의 시작
INTRODUCTION
(리하이 대학교)
리하이 대학교는 (Lehigh University)는 학부 중심 교육과 공학·비즈니스 분야의 실무 연계성이 균형 잡힌 중형 사립 대학입니다. 전공별 커리큘럼 밀도가 높아 초기 전공 확정과 학업 집중도가 중요합니다. AAA 유학에서는 전공 선택 전략, 학업 부담 관리, 진로 연계형 커리큘럼 설계를 컨설팅합니다.
What to Look for
(Lehigh University)
(Lehigh University)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설립 | 1865년 |
| 위치 | Bethlehem, Pennsylvania, USA |
| 유형 | 사립 연구 중심 대학 |
| 학생 수 | 학부생 : 약 5,100+ |
| 대학 순위 | US News : #47 (미국 내 랭킹) |
| 학생:교수 비율 | 약 9:1 |
(2026-27학년도 기준)
| 항목 | 요구 조건 |
|---|---|
| 지원서 | Common Application |
| 성적표 | 고교 공식 성적표 (9-12학년) |
| 추천서 | 교사 추천서 1부 + 카운슬러 추천 |
| 에세이 | Common App 에세이 + 추가 질문 |
| 활동/EC | 학업 성취·리더십·전공 연계 활동 중점 |
| 인터뷰 | 선택 |
(2026-27학년도 기준)
| 시험 | 정책 및 경쟁력 기준 |
|---|---|
| SAT | 제출 필수, 1370-1540 권장 |
| ACT | 제출 필수, 31-35 권장 |
| TOEFL iBT | ≥90 |
| IELTS | ≥7.0 |
| Duolingo | ≥115 |
| GPA | 매우 높은 수준 (상위 10% 내) |
※ SAT/ACT는 Fall 2026 입학부터 제출 필수이며, 공과대 특성상 수학·과학 성취도가 매우 중요합니다.
(2026-27학년도)
| 항목 | 수치 |
|---|---|
| 전체 합격률 | 약 35% 내외 |
| 경쟁도 | 전공별 차이 있으나 전반적으로 높음 |
| 국제학생 구성 | 다양한 국적 분포 |
| 전형 적용 | 미국 시민 : Need-Blind / 국제학생 : Need-Aware |
(2026-27, 국제학생 기준)
| 항목 | 연간 비용 (USD) |
|---|---|
| 수업료 (Tuition) | 약 $63,000 - $65,000+ |
| 기숙사·식비 | 약 $16,000 - $18,000 |
| 보험·기타 | 약 $3,500+ |
| 총 연간비 | 약 $83,000 - $87,000+ |
Admission Timeline
(2026-27학년도 기준)
| 전형 | 마감일 | 발표시기 |
|---|---|---|
| Early Decision I | 11월 1일 | 12월 중순 |
| Early Decision II | 1월 1일 | 2월 중순 |
| Regular Decision | 1월 1일 | 3월 말 |
※ 가을학기 입학만 운영
Scholarships & Financial Aid
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Need-Based Aid | 제공 |
| Merit 장학금 | 제한적 제공 |
| 국제학생 재정보조 | 신청 가능 (경쟁적) |
| 특징 | Early Decision 지원자 재정보조 고려 |
※ 국제학생 재정보조는 제한적 제공
(공학·비즈니스·데이터 분야 강세)
| 분야 | 설명 |
|---|---|
| 공학 | Mechanical·Electrical·Chemical |
| 컴퓨터 | Computer Science·Data Science |
| 비즈니스 | Finance·Supply Chain·Analytics |
| 자연 과학 | Physics·Mathematics |
| 경제 | Economics·Applied Analytics |
AAA유학
서울시 강남구 역삼동 814-6 스타플랙스 빌딩 5층
AAA유학(강남 CGV건물 3층, 5층)
대표자 : 조상현      전화 : 02-599-7980
사업자등록번호 : 703-45-01021      
개인정보관리책임자 : 조상현
공정거래위원회 유학수속대행 표준약관