
전문가와 함께하는 글로벌 커리어의 시작
INTRODUCTION
(조지아 대학교)
조지아 대학교(University of Georgia)는 폭넓은 전공 구성과 안정적인 학부 교육으로 전통적인 캠퍼스 학업 환경을 제공합니다. 비즈니스·생명과학 계열에서 단계별 전공 이수가 중요해 체계적인 학사 관리가 필요합니다. AAA 유학에서는 전공 구조 이해, 학업 흐름 설계, 졸업 후 진로 방향 설정을 지원합니다.
What to Look for
(University of Georgia)
(University of Georgia)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설립 | 1785년 |
| 위치 | Athens, Georgia, USA |
| 유형 | 공립 연구 중심 대학 |
| 학생 수 | 학부생 : 약 32,000+ |
| 대학 순위 | US News : #46 (미국 내 랭킹) 공립 대학 중 상위 #19 (Public Universities) |
| 학생:교수 비율 | 약 17:1 |
(2026-27학년도 기준)
| 항목 | 요구 조건 |
|---|---|
| 지원서 | Common Application 또는 Coalition Application |
| 성적표 | 고교 9-12 성적표 |
| 추천서 | 선택적 또는 일부 전공에서 요구 가능 |
| 에세이 | Common App 에세이 |
| 활동 / EC | 과외 활동, 리더십, 학업 도전성 평가 |
| 인터뷰 | 선택적 |
(2026-27학년도 기준)
| 시험 | 정책 및 경쟁력 기준 |
|---|---|
| GPA | 높은 수준 (중간 4.0+) |
| SAT (중간 50%) | 제출 필수, 1280-1480 권장 |
| ACT (중간 50%) | 제출 필수, 30-34 권장 |
| TOEFL iBT | ≥90 권장 |
| IELTS | ≥6.5-7.0 권장 |
| Duolingo | 적용 가능, 권장 점수 약 110 |
※ 경쟁적인 입학 전형을 운영하며, 높은 GPA와 도전적인 과목 이수가 중요합니다.
(2026-27학년도)
| 항목 | 수치 |
|---|---|
| 전체 합격률 | 약 33%-37% 수준 |
| 경쟁도 | 전형 경쟁률 상승, 특히 비거주 학생 경쟁 높음 |
| 국제학생 구성 | 전국 출신 및 국제 지원자 포함 다양 |
| 전형 적용 | 국제/미국 시민 동일 전형 |
(2026-27, 국제학생 기준)
| 항목 | 연간 비용 (USD) |
|---|---|
| 수업료 (Tuition) | 거주자 : 약 $11,500 비거주자 : 약 $32,000 - $35,000 |
| 기숙사·식비 | 약 $12,000 - $13,000+ |
| 보험·기타 | 약 $3,000+ |
| 총 연간비 | 약 $45,000 - $50,000+ |
Admission Timeline
(2026-27학년도 기준)
| 전형 | 마감일 | 발표시기 |
|---|---|---|
| Early Action | 10월 15일 | 12월 초 |
| Regular Decision | 1월 1일 | 3월 말 - 4월 초 |
※ 가을학기(Fall) 입학 중심 운영됩니다.
Scholarships & Financial Aid
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Need-Based Aid | 제공 |
| Merit 장학금 | 전공 및 성적 기반 제공 |
| 국제학생 재정보조 | 지원 가능 |
| 기타 | HOPE/기타 주내 장학금 가능 |
※ 다양한 장학금 옵션 중 특히 우수 성적/리더십 기반 장학금이 수여됩니다.
(다양한 전공 제공)
| 분야 | 설명 |
|---|---|
| 비즈니스 | Terry College of Business |
| 공학 | Mechanical·Electrical·Civil Engineering |
| 컴퓨터 과학 | Computer Science |
| 자연 과학 | Biology·Chemistry·Physics |
| 사회 과학 | Psychology·Political Science |
AAA유학
서울시 강남구 역삼동 814-6 스타플랙스 빌딩 5층
AAA유학(강남 CGV건물 3층, 5층)
대표자 : 조상현      전화 : 02-599-7980
사업자등록번호 : 703-45-01021      
개인정보관리책임자 : 조상현
공정거래위원회 유학수속대행 표준약관