2026학년도 빙엄턴 대학교 입시 정보
페이지 정보
본문
INTRODUCTION
빙엄턴 대학교 소개
Binghamton University - SUNY
Binghamton University(SUNY)는 뉴욕 주립대학교(SUNY) 시스템을 대표하는 명문 연구중심대학으로, 경영, 공학, 생명과학, 심리학 분야에서 전미 상위권의 우수한 프로그램을 보유하고 있습니다. 합리적인 학비 대비 높은 학문적 명성으로 잘 알려져 있으며, 뉴욕 주 빙엄턴의 안전하고 쾌적한 캠퍼스 환경에서 알찬 학업과 실질적인 성장 기회를 경험할 수 있습니다.
| 빙엄턴 대학교 소개
Binghamton University
| 항목 | 내용 | ||
|---|---|---|---|
| 설립 | 1946년 | 위치 | Binghamton/Vestal, NY, USA Vestal 메인 캠퍼스 (NY) |
| 학교 유형 | 공립 연구중심 / SUNY / R1 | 미국 순위 | U.S. News : #73 / #34 Public |
| 학생 수 | 18,652명 (최근 가을학기 기준) | 국제학생 | 2,300명+ |
| 졸업률 | 약 84% (6년 내) | 신입생 유지율 | 약 90% |
| 학생:교수 비율 | 약 18:1 | 공식 사이트 | 입학 정보 캠퍼스투어 |
Binghamton University는 1946년 설립된 SUNY University Center로, 현재 R1 연구중심 대학으로 분류됩니다.
| 시험 점수
2026-27학년도, 국제학생 기준
| 시험 | 정책 및 경쟁력 기준 | ||
|---|---|---|---|
| 요구 조건 | 학력 | 고등학교 졸업 또는 동등 학력 | |
| 지원서 | Common App / SUNY App / Coalition | ||
| 에세이 | 지원서 Essay 필수 (Holistic Review) | ||
| 활동 / EC | 활동·리더십·수상 등 종합 평가 | ||
| 표준 점수 | GPA 중간 50% | 3.7-3.9 / 93-98 | |
| SAT 중간 범위 | 1300-1450 (최근 가을학기 제출자) | ||
| ACT 중간 범위 | 29-33 (최근 가을학기 제출자) | ||
| 영어 점수 | TOEFL iBT | 80-95 (신형 4.0-5.0) | |
| IELTS | 6.5-7.0 | ||
| Duolingo | 110-120 | ||
| PTE Academic | 53-65 | ||
| 제출 서류 | 필수 서류 | 최근 3년 성적표·영문번역·영어점수 등 | |
| 지원비 | $50 (국제학생 면제 불가) | ||
※ SAT/ACT는 Test-Optional이며 제출 시 Superscore가 적용됩니다. 국제학생은 영어능력 증명이 원칙적으로 필요합니다.
| 연간 수업료 및 비용
2026-27, 국제학생 기준
| 항목 | 연간 비용 (USD) | |
|---|---|---|
| 수업료 | 국제학생 기준 | 약 $29,840 |
| 추가 비용 | Fees | 약 $6,485 |
| 기숙사·식비 | 약 $20,179 | |
| 총 연간 예상 비용 | $56,504 (International) | |
※ 2026-27 공식 International Resident Estimated Cost 기준이며 Housing·Meals는 평균 비용입니다.
| 입학 원서 일정
2026-27학년도 / Fall 2027 국제학생 기준
| 전형 | 마감일 | 발표시기 |
|---|---|---|
| 원서 오픈 | 8월 1일 | - |
| Early Action | 11월 1일 | 1월 15일까지 |
| Regular Admission | 3월 15일 | 4월 1일까지 |
| 마감 이후 지원 | Space-Available | 자리 있을 경우 심사 |
※ 국제학생 전용 일정 기준이며 Early Action은 Non-Binding입니다.
| 장학금 & 재정보조
Scholarships & Financial Aid
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Federal / NY State Aid | F-1 국제학생 지원 불가 |
| Merit 장학금 | 국제학생 포함 자동 심사 (별도 신청 불필요) |
| 대표 Merit | President's / Provost's / Dean's |
| Achievement | 연 $10,000 x 최대 4년 (최대 $40,000) |
※ Achievement Scholarship은 별도 신청 없이 자동 심사되며 경쟁이 높은 장학금입니다.
