공학 Industrial Engineering 산업공학 대학원 순위, 2026

| 순위 | 학교명 | 위치 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Georgia Institute of Technology 조지아 공과대학교 | Atlanta, GA | |
| 2 | University of Michigan-Ann Arbor 미시간 대학교 앤아버 | Ann Arbor, MI | |
| 3 | Northwestern University 노스웨스턴 대학교 | Evanston, IL | McCormick |
| 3 | Purdue University-Main Campus 퍼듀 대학교 | West Lafayette, IN | |
| 3 | University of California, Berkeley 캘리포니아 대학교 버클리 | Berkeley, CA | |
| 6 | Stanford University 스탠퍼드 대학교 | Stanford, CA | |
| 7 | Texas A&M University-College Station 텍사스 A&M 대학교 | College Station, TX | |
| 7 | University of Wisconsin-Madison 위스콘신 대학교 매디슨 | Madison, WI | |
| 7 | Virginia Tech 버지니아 공과대학교 | Blacksburg, VA | |
| 10 | Cornell University 코넬 대학교 | Ithaca, NY | |
| 10 | Massachusetts Institute of Technology 매사추세츠 공과대학교 | Cambridge, MA | |
| 10 | University of Southern California 서던캘리포니아 대학교 | Los Angeles, CA | Viterbi |
| 13 | Pennsylvania State University-University Park 펜실베이니아 주립대학교 | University Park, PA | |
| 14 | Columbia University 컬럼비아 대학교 | New York, NY | Fu Foundation |
| 14 | North Carolina State University 노스캐롤라이나 주립대학교 | Raleigh, NC | |
| 16 | Ohio State University 오하이오 주립대학교 | Columbus, OH | |
| 16 | University of Illinois Urbana-Champaign 일리노이 대학교 어배너-샴페인 | Urbana, IL | Grainger |
| 18 | Arizona State University 애리조나 주립대학교 | Tempe, AZ | Fulton |
| 18 | Princeton University 프린스턴 대학교 | Princeton, NJ | |
| 20 | University of Texas-Austin 텍사스 대학교 오스틴 | Austin, TX | Cockrell |
| 21 | Iowa State University 아이오와 주립대학교 | Ames, IA | |
| 21 | University of Florida 플로리다 대학교 | Gainesville, FL | Wertheim |
| 21 | University of Minnesota-Twin Cities 미네소타 대학교 트윈시티 | Minneapolis, MN | |
| 24 | Clemson University 클렘슨 대학교 | Clemson, SC | |
| 24 | Lehigh University 리하이 대학교 | Bethlehem, PA | Rossin |
| 24 | Rutgers University-New Brunswick 럿거스 대학교 뉴브런즈윅 | New Brunswick, NJ | |
| 24 | University of Pittsburgh 피츠버그 대학교 | Pittsburgh, PA | Swanson |
| 28 | University at Buffalo-SUNY 버팔로 뉴욕주립대학교 | Buffalo, NY | |
| 28 | University of Arizona 애리조나 대학교 | Tucson, AZ | |
| 30 | Auburn University 오번 대학교 | Auburn, AL | Ginn |
| 30 | Johns Hopkins University 존스 홉킨스 대학교 | Baltimore, MD | Whiting |
| 30 | Northeastern University 노스이스턴 대학교 | Boston, MA | |
| 30 | Oklahoma State University 오클라호마 주립대학교 | Stillwater, OK | |
| 30 | University of Washington 워싱턴 대학교 | Seattle, WA | |
| 35 | Naval Postgraduate School 해군 대학원 | Monterey, CA | |
| 35 | Rensselaer Polytechnic Institute 렌슬리어 공과대학교 | Troy, NY | |
| 37 | Binghamton University-SUNY 빙엄턴 뉴욕주립대학교 | Binghamton, NY | Watson |
| 37 | George Mason University 조지 메이슨 대학교 | Fairfax, VA | Volgenau |
| 37 | University of Arkansas-Fayetteville 아칸소 대학교 페이엣빌 | Fayetteville, AR | |
| 37 | University of Iowa 아이오와 대학교 | Iowa City, IA | |
| 37 | University of Tennessee-Knoxville 테네시 대학교 녹스빌 | Knoxville, TN | Tickle |
| 37 | University of Virginia 버지니아 대학교 | Charlottesville, VA | |
| 43 | University of Massachusetts-Amherst 매사추세츠 대학교 애머스트 | Amherst, MA | |
| 44 | Boston University 보스턴 대학교 | Boston, MA | |
| 44 | George Washington University 조지워싱턴 대학교 | Washington, DC | |
| 44 | Stevens Institute of Technology 스티븐스 공과대학교 | Hoboken, NJ | Schaefer |
| 44 | University of Central Florida 중앙 플로리다 대학교 | Orlando, FL | |
| 44 | University of Houston 휴스턴 대학교 | Houston, TX | Cullen |
| 44 | University of South Florida 사우스 플로리다 대학교 | Tampa, FL | |
| 50 | Case Western Reserve University 케이스 웨스턴 리저브 대학교 | Cleveland, OH | Case |
| 50 | Texas Tech University 텍사스 공과대학교 | Lubbock, TX | Whitacre |
| 50 | The University of Oklahoma 오클라호마 대학교 | Norman, OK | Gallogly |
| 50 | University of California-Irvine 캘리포니아 대학교 어바인 | Irvine, CA | Samueli |
| 50 | University of Louisville 루이빌 대학교 | Louisville, KY | Speed |
