공학 Electrical Engineering 전기공학 대학원 순위, 2026

| 순위 | 학교명 | 위치 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology 매사추세츠 공과대학교 | Cambridge, MA | |
| 1 | Stanford University 스탠퍼드 대학교 | Stanford, CA | |
| 1 | University of California, Berkeley 캘리포니아 대학교 버클리 | Berkeley, CA | |
| 4 | California Institute of Technology 캘리포니아 공과대학교 | Pasadena, CA | |
| 4 | University of Illinois Urbana-Champaign 일리노이 대학교 어배너-샴페인 | Urbana, IL | Grainger |
| 6 | Georgia Institute of Technology 조지아 공과대학교 | Atlanta, GA | |
| 6 | University of Michigan-Ann Arbor 미시간 대학교 앤아버 | Ann Arbor, MI | |
| 8 | Carnegie Mellon University 카네기 멜론 대학교 | Pittsburgh, PA | Carnegie |
| 9 | Cornell University 코넬 대학교 | Ithaca, NY | |
| 9 | Purdue University-Main Campus 퍼듀 대학교 | West Lafayette, IN | |
| 11 | Princeton University 프린스턴 대학교 | Princeton, NJ | |
| 11 | University of California-Los Angeles 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스 | Los Angeles, CA | Samueli |
| 11 | University of Texas-Austin 텍사스 대학교 오스틴 | Austin, TX | Cockrell |
| 14 | University of California-San Diego 캘리포니아 대학교 샌디에이고 | La Jolla, CA | Jacobs |
| 15 | Columbia University 컬럼비아 대학교 | New York, NY | Fu Foundation |
| 15 | University of Southern California 서던캘리포니아 대학교 | Los Angeles, CA | Viterbi |
| 15 | University of Wisconsin-Madison 위스콘신 대학교 매디슨 | Madison, WI | |
| 18 | Duke University듀크 대학교 | Durham, NC | Pratt |
| 18 | Johns Hopkins University 존스 홉킨스 대학교 | Baltimore, MD | Whiting |
| 18 | University of Maryland-College Park 메릴랜드 대학교 칼리지파크 | College Park, MD | Clark |
| 18 | University of Washington 워싱턴 대학교 | Seattle, WA | |
| 18 | Virginia Tech 버지니아 공과대학교 | Blacksburg, VA | |
| 23 | Harvard University 하버드 대학교 | Cambridge, MA | Paulson |
| 23 | Ohio State University 오하이오 주립대학교 | Columbus, OH | |
| 23 | Texas A&M University-College Station 텍사스 A&M 대학교 | College Station, TX | |
| 23 | University of Pennsylvania 펜실베이니아 대학교 | Philadelphia, PA | |
| 27 | Northwestern University 노스웨스턴 대학교 | Evanston, IL | McCormick |
| 27 | Rice University 라이스 대학교 | Houston, TX | Brown |
| 27 | University of California-Santa Barbara 캘리포니아 대학교 산타바바라 | Santa Barbara, CA | |
| 27 | University of Minnesota-Twin Cities 미네소타 대학교 트윈시티 | Minneapolis, MN | |
| 31 | Arizona State University 애리조나 주립대학교 | Tempe, AZ | Fulton |
| 31 | Pennsylvania State University-University Park 펜실베이니아 주립대학교 | University Park, PA | |
| 33 | North Carolina State University 노스캐롤라이나 주립대학교 | Raleigh, NC | |
| 33 | Northeastern University 노스이스턴 대학교 | Boston, MA | |
| 33 | University of California-Davis 캘리포니아 대학교 데이비스 | Davis, CA | |
| 33 | University of California-Irvine 캘리포니아 대학교 어바인 | Irvine, CA | Samueli |
| 33 | Yale University 예일 대학교 | New Haven, CT | |
| 38 | Brown University 브라운 대학교 | Providence, RI | |
| 38 | Rensselaer Polytechnic Institute 렌슬리어 공과대학교 | Troy, NY | |
| 38 | University of Colorado-Boulder 콜로라도 대학교 볼더 | Boulder, CO | |
| 38 | University of Notre Dame 노트르담 대학교 | Notre Dame, IN | |
| 38 | Washington University in St. Louis 워싱턴 대학교 세인트루이스 | St. Louis, MO | McKelvey |
| 43 | University of Florida 플로리다 대학교 | Gainesville, FL | Wertheim |
| 43 | University of Virginia 버지니아 대학교 | Charlottesville, VA | |
| 45 | Boston University 보스턴 대학교 | Boston, MA | |
| 45 | New York University 뉴욕 대학교 | New York, NY | Tandon |
| 45 | Rutgers University-New Brunswick 럿거스 대학교 뉴브런즈윅 | New Brunswick, NJ | |
| 45 | University of Arizona 애리조나 대학교 | Tucson, AZ | |
| 45 | University of Massachusetts-Amherst 매사추세츠 대학교 애머스트 | Amherst, MA | |
| 45 | Vanderbilt University 밴더빌트 대학교 | Nashville, TN |
