보건 Public Health 공공보건학 대학원 순위, 2026

| 순위 | 학교명 | 위치 |
|---|---|---|
| 1 | Johns Hopkins University 존스 홉킨스 대학교 | Baltimore, MD |
| 2 | Emory University 에모리 대학교 | Atlanta, GA |
| 2 | Harvard University 하버드 대학교 | Cambridge, MA |
| 2 | University of Michigan-Ann Arbor 미시간 대학교 앤아버 | Ann Arbor, MI |
| 2 | University of North Carolina-Chapel Hill 노스캐롤라이나 대학교 채플힐 | Chapel Hill, NC |
| 6 | Columbia University 컬럼비아 대학교 | New York, NY |
| 7 | Boston University 보스턴 대학교 | Boston, MA |
| 8 | University of California-Berkeley 캘리포니아 대학교 버클리 | Berkeley, CA |
| 8 | University of California-Los Angeles 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스 | Los Angeles, CA |
| 10 | Tulane University 튈레인 대학교 | New Orleans, LA |
| 10 | University of Washington 워싱턴 대학교 | Seattle, WA |
| 12 | George Washington University 조지워싱턴 대학교 | Washington, DC |
| 12 | Yale University 예일 대학교 | New Haven, CT |
| 14 | University of Minnesota-Twin Cities 미네소타 대학교 트윈시티 | Minneapolis, MN |
| 15 | University of Alabama at Birmingham 앨라배마 대학교 버밍햄 | Birmingham, AL |
| 16 | CUNY School of Public Health 시티 유니버시티 오브 뉴욕 공중보건대학 | New York, NY |
| 16 | Rutgers School of Public Health 럿거스 공중보건대학 | Newark, NJ |
| 16 | University of Pittsburgh 피츠버그 대학교 | Pittsburgh, PA |
| 19 | Brown University 브라운 대학교 | Providence, RI |
| 19 | University of Iowa 아이오와 대학교 | Iowa City, IA |
| 22 | Ohio State University 오하이오 주립대학교 | Columbus, OH |
| 22 | Oregon Health & Science University/Portland State University 오리건 헬스 & 사이언스 대학교/포틀랜드 주립대학교 | Portland, OR |
| 22 | University of Illinois-Chicago 일리노이 대학교 시카고 | Chicago, IL |
| 22 | University of Maryland-College Park 메릴랜드 대학교 칼리지파크 | College Park, MD |
| 22 | Washington University in St. Louis 워싱턴 대학교 세인트루이스 | St. Louis, MO |
| 27 | Cornell University 코넬 대학교 | Ithaca, NY |
| 27 | Drexel University 드렉셀 대학교 | Philadelphia, PA |
| 27 | Indiana University-Bloomington 인디애나 대학교 블루밍턴 | Bloomington, IN |
| 27 | New York University 뉴욕 대학교 | New York, NY |
| 27 | San Diego State University 샌디에이고 주립대학교 | San Diego, CA |
| 27 | Texas A&M Health Science Center 텍사스 A&M 헬스 사이언스 센터 | College Station, TX |
| 27 | University of Arizona 애리조나 대학교 | Tucson, AZ |
| 27 | University of California-Davis 캘리포니아 대학교 데이비스 | Davis, CA |
| 27 | University of California-Irvine 캘리포니아 대학교 어바인 | Irvine, CA |
| 27 | University of Pennsylvania 펜실베이니아 대학교 | Philadelphia, PA |
| 27 | University of Southern California 서던캘리포니아 대학교 | Los Angeles, CA |
| 27 | University of South Florida 사우스플로리다 대학교 | Tampa, FL |
| 27 | University of Texas-Houston Health Sciences Center 텍사스 대학교 휴스턴 헬스 사이언스 센터 | Houston, TX |
| 27 | University of Wisconsin-Madison 위스콘신 대학교 매디슨 | Madison, WI |
| 27 | Vanderbilt University 밴더빌트 대학교 | Nashville, TN |
| 42 | Georgia State University 조지아 주립대학교 | Atlanta, GA |
| 42 | Northwestern University 노스웨스턴 대학교 | Evanston, IL |
| 42 | Temple University 템플 대학교 | Philadelphia, PA |
| 42 | University at Buffalo-SUNY 버팔로 대학교 | Buffalo, NY |
| 42 | University of Florida 플로리다 대학교 | Gainesville, FL |
| 42 | University of Kentucky 켄터키 대학교 | Lexington, KY |
| 42 | University of Massachusetts-Amherst 매사추세츠 대학교 애머스트 | Amherst, MA |
| 42 | University of Nebraska Medical Center 네브래스카 대학교 메디컬센터 | Omaha, NE |
| 42 | University of South Carolina 사우스캐롤라이나 대학교 | Columbia, SC |
