대학교 글로벌 대학교 TOP30, 2026

| 순위 | 대학명 | 국가 | 표준 시험 요구 | 영어 성적 기준 (일반) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University | 미국 | SAT/ACT 선택 | TOEFL iBT 100+ IELTS 7.5+ | Need-blind |
| 2 | MIT | 미국 | SAT 필수 | TOEFL 90+ IELTS 7.0+ | 수학·과학 비중 매우 높음 |
| 3 | Stanford University | 미국 | SAT/ACT 선택 | TOEFL 100+ IELTS 7.0+ | 활동·에세이 비중 큼 |
| 4 | University of Oxford | 영국 | A-level/IB 필수 | IELTS 7.5 | 인터뷰·전공시험 |
| 5 | University of Cambridge | 영국 | A-level/IB 필수 | IELTS 7.5 | College 시스템 |
| 6 | UC Berkeley | 미국 | SAT/ACT 미반영 | TOEFL 80+ | UC 공통 정책 |
| 7 | University College London | 영국 | IB/A-level | IELTS 7.0 | 학업 성적 최우선 |
| 8 | Univ. of Washington Seattle | 미국 | SAT/ACT 선택 | TOEFL 92+ | 전공별 컷 상이 |
| 9 | Yale University | 미국 | SAT/ACT 선택 | TOEFL 100+ | Need-blind |
| 10 | Columbia University | 미국 | SAT/ACT 선택 | TOEFL 100+ | Core Curriculum |
| 11 | Imperial College London | 영국 | IB/A-level | IELTS 7.0 | STEM 특화 |
| 12 | Tsinghua University | 중국 | 중국/국제 시험 | 영어 프로그램별 상이 | 영어 트랙 제한적 |
| 13 | UCLA | 미국 | SAT/ACT 미반영 | TOEFL 80+ | UC 정책 |
| 14 | Johns Hopkins University | 미국 | SAT/ACT 선택 | TOEFL 100+ | 연구 비중 큼 |
| 15 | University of Pennsylvania | 미국 | SAT/ACT 선택 | TOEFL 100+ | Wharton |
| 16 | Cornell University | 미국 | SAT 선택 | TOEFL 100+ | College별 기준 다름 |
| 17 | Princeton University | 미국 | SAT/ACT 선택 | TOEFL 100+ | Need-blind |
| 18 | UC San Francisco | 미국 | 해당 없음 | 해당 없음 | 대학원 전용 |
| 19 | University of Toronto | 캐나다 | 고교 성적 | IELTS 6.5 | 전공별 기준 |
| 20 | National Univ. of Singapore | 싱가포르 | SAT/IB/A-level | IELTS 6.5 | 아시아권 최상위 |
| 21 | UC San Diego | 미국 | SAT/ACT 미반영 | TOEFL 80+ | UC 정책 |
| 22 | University of Michigan | 미국 | SAT/ACT 선택 | TOEFL 100+ | 주립 최상위 |
| 23 | Caltech | 미국 | SAT 필수 | TOEFL 100+ | STEM 극상 |
| 24 | Northwestern University | 미국 | SAT/ACT 선택 | TOEFL 100+ | 인터디서플리너리 |
| 25 | Peking University | 중국 | 중국/국제 시험 | 프로그램별 상이 | 영어 과정 제한 |
| 26 | University of Chicago | 미국 | SAT/ACT 선택 | TOEFL 104+ | 에세이 중요 |
| 27 | Duke University | 미국 | SAT/ACT 선택 | TOEFL 100+ | 리서치·리더십 |
| 28 | Nanyang Technological Univ. | 싱가포르 | SAT/IB | IELTS 6.5 | 공대 강세 |
| 29 | University of Sydney | 호주 | 고교 성적 | IELTS 6.5 | 입학 구조 단순 |
| 30 | University of Melbourne | 호주 | 고교 성적 | IELTS 6.5 | 학부 진입 후 전공 |
