대학교 미국 대학교 TOP30, 2026

| 순위 | 대학명 | 위치 | 수업료 및 수수료 | SAT 점수 | ACT 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Princeton University | Princeton, NJ | $65,210 | 1510–1580 | 34–35 |
| #2 | MIT | Cambridge, MA | $64,730 | 1520–1580 | 34–36 |
| #3 | Harvard University | Cambridge, MA | $64,796 | 1510–1580 | 34–36 |
| #4 | Stanford University | Stanford, CA | $68,544 | 1510–1580 | 34–35 |
| #4 | Yale University | New Haven, CT | $69,900 | 1470–1570 | 33–35 |
| #6 | University of Chicago | Chicago, IL | $73,266 | 1510–1580 | 34–35 |
| #7 | Duke University | Durham, NC | $73,172 | 1500–1570 | 34–35 |
| #7 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | $67,170 | 1520–1570 | 34–36 |
| #7 | Northwestern University | Evanston, IL | $70,589 | 1510–1570 | 34–35 |
| #7 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $71,236 | 1510–1570 | 34–36 |
| #11 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | $68,208 | N/A | N/A |
| #12 | Cornell University | Ithaca, NY | $72,270 | 1500–1570 | 33–35 |
| #13 | Brown University | Providence, RI | $74,550 | 1510–1580 | 34–35 |
| #13 | Dartmouth College | Hanover, NH | $71,265 | 1500–1570 | 33–35 |
| #15 | Columbia University | New York, NY | $71,845 | 1510–1580 | 34–35 |
| #15 | UC Berkeley | Berkeley, CA | 주외 $55,323 주내 $17,721 |
N/A | N/A |
| #17 | Rice University | Houston, TX | $65,475 | 1510–1570 | 34–35 |
| #17 | UCLA | Los Angeles, CA | 주외 $48,674 주내 $14,824 |
N/A | N/A |
| #17 | Vanderbilt University | Nashville, TN | $71,226 | 1500–1570 | 34–35 |
| #20 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | $68,096 | 1500–1570 | 34–35 |
| #20 | University of Michigan–Ann Arbor | Ann Arbor, MI | 주외 $66,203 주내 $19,497 |
1360–1530 | 31–34 |
| #20 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | $67,607 | 1455–1560 | 33–35 |
| #20 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $69,594 | 1500–1570 | 33–35 |
| #24 | Emory University | Atlanta, GA | $68,056 | 1470–1550 | 32–35 |
| #24 | Georgetown University | Washington, DC | $71,338 | 1390–1550 | 31–35 |
| #26 | UNC–Chapel Hill | Chapel Hill, NC | 주외 $45,228 주내 $9,096 |
1390–1530 | 28–34 |
| #26 | University of Virginia | Charlottesville, VA | 주외 $62,923 주내 $23,897 |
1410–1540 | 32–35 |
| #28 | University of Southern California | Los Angeles, CA | $75,162 | 1450–1550 | 32–35 |
| #29 | UC San Diego | La Jolla, CA | 주외 $54,858 주내 $17,256 |
N/A | N/A |
| #30 | University of Florida | Gainesville, FL | 주외 $30,886 주내 $6,381 |
1320–1500 | 30–34 |
