대학원 글로벌 대학원 TOP 30, 2026

| 순위 | 대학명 | 국제대학원 연간 학비 (USD, 대략) | GRE 정책 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University | ~$50,000+ | Optional | |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | ~$50,000 - $60,000 | Required Optional by Dept | |
| 3 | Stanford University | ~$55,000+ | Optional/Varies | |
| 4 | University of Oxford | ~£30,000+ (~$38,000+) | Varies by program | |
| 5 | University of Cambridge | ~£30,000+ (~$38,000+) | Varies by program | |
| 6 | University of California, Berkeley | ~$30,000 - $45,000 | Optional/Departmental | |
| 7 | University College London (UCL) | ~£30,000 (~$38,000) | Varies | |
| 8 | University of Washington Seattle | ~$30,000 - $40,000 | Optional/Departmental | |
| 9 | Yale University | ~$45,000 - $55,000 | Optional/Varies | |
| 10 | Columbia University | ~$50,000+ | Optional/Varies | |
| 11 - 30 | 그 외 Top 30 기관 | 대략 $25,000 - $60,000 | GRE 정책은 다양 |
